あさま号のご案内

「あさま」号は、北陸新幹線の東京-長野間を結ぶ列車です。北陸新幹線内の各駅に停車するタイプの列車で、おもに群馬県、長野県の利用者に親しまれています。
あさま号の概要
| 運転区間 | 東京-長野 |
|---|---|
| 走行距離 (実キロ) |
222.4km |
| 最高速度 | 260km/h |
| 所要時間の目安 | 約1時間50分 |
| 車内設備 | 普通車、グリーン車、グランクラス |
| 編成両数 | 12両 |
| 使用車両 | E7/W7系 |
| 運行会社 | JR東日本 |
あさま号の停車駅と所要時間
「あさま」号の停車駅は列車によって異なります。原則として北陸新幹線の各駅に停車しますが、一部の列車は熊谷、本庄早稲田、安中榛名を通過します。
| 駅名 | 停車列車 | 東京からの 所要時間 (目安) |
|---|---|---|
| 東京 | 全列車停車 | -- |
| 上野 | 全列車停車 | 6分 |
| 大宮 | 全列車停車 | 26分 |
| 熊谷 | 一部列車停車 | 39分 |
| 本庄早稲田 | 一部列車停車 | 48分 |
| 高崎 | 全列車停車 | 57分 |
| 安中榛名 | 一部列車停車 | 1時間7分 |
| 軽井沢 | 全列車停車 | 1時間19分 |
| 佐久平 | 全列車停車 | 1時間27分 |
| 上田 | 全列車停車 | 1時間37分 |
| 長野 | 全列車停車 | 1時間49分 |
あさま号の編成
自…自由席、指…指定席、グ…グリーン車、グラ…グランクラス。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 指 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 指 | 指 | 指 | 指 | グ | グラ |
あさま号の車内設備
| 車内販売 | なし |
|---|---|
| 売店・自販機 | なし |
| コンセント | グリーン席…全席 普通席…全席 |
| 多目的室 | 7号車 |
| 授乳室 | 7号車 |
| 車椅子席 | 7号車 |
| 荷物置場 | あり |
| 喫煙室 | なし |