こだま号のご案内

「こだま」号は、東海道・山陽新幹線の各駅に停まる列車です。運転系統は東京-新大阪と、新大阪-博多間で分かれています。区間運転の列車も多数設定されています。
「こだま」だけの割引きっぷも豊富で、手頃に使える新幹線列車です。
こだま号の概要
| 運転区間 | 東京-新大阪、新大阪-博多など |
|---|---|
| 走行距離 (実キロ) |
515.4km(東京-新大阪)、553.7km(新大阪-博多) |
| 最高速度 | 285km/h |
| 所要時間の目安 | 約4時間4分(東京-新大阪) 約4時間35分(新大阪-博多) |
| 車内設備 | 普通車、グリーン車(一部列車には連結なし) |
| 編成両数 | 8両、16両 |
| 使用車両 | N700A系、700系 |
| 運行会社 | JR東海(東京-新大阪) JR西日本(新大阪-博多) |
こだま号の停車駅と所要時間
「こだま」号は各駅停車です。東海道・山陽新幹線の全駅に停車します。
| 駅名 | 停車列車 | 東京からの 所要時間 (目安) |
|---|---|---|
| 東京 | 全列車停車 | -- |
| 品川 | 全列車停車 | 7分 |
| 新横浜 | 全列車停車 | 19分 |
| 小田原 | 全列車停車 | 35分 |
| 熱海 | 全列車停車 | 48分 |
| 三島 | 全列車停車 | 56分 |
| 新富士 | 全列車停車 | 1時間10分 |
| 静岡 | 全列車停車 | 1時間27分 |
| 掛川 | 全列車停車 | 1時間41分 |
| 浜松 | 全列車停車 | 1時間57分 |
| 豊橋 | 全列車停車 | 2時間12分 |
| 三河安城 | 全列車停車 | 2時間31分 |
| 名古屋 | 全列車停車 | 2時間48分 |
| 岐阜羽島 | 全列車停車 | 3時間 |
| 米原 | 全列車停車 | 3時間16分 |
| 京都 | 全列車停車 | 3時間38分 |
| 新大阪 | 全列車停車 | 3時間54分 |
| 駅名 | 停車列車 | 新大阪からの 所要時間 (目安) |
| 新神戸 | 全列車停車 | 12分 |
| 西明石 | 全列車停車 | 21分 |
| 姫路 | 全列車停車 | 33分 |
| 相生 | 全列車停車 | 42分 |
| 岡山 | 全列車停車 | 1時間2分 |
| 新倉敷 | 全列車停車 | 1時間13分 |
| 福山 | 全列車停車 | 1時間28分 |
| 新尾道 | 全列車停車 | 1時間44分 |
| 三原 | 全列車停車 | 1時間50分 |
| 東広島 | 全列車停車 | 2時間10分 |
| 広島 | 全列車停車 | 2時間25分 |
| 新岩国 | 全列車停車 | 2時間39分 |
| 徳山 | 全列車停車 | 2時間52分 |
| 新山口 | 全列車停車 | 3時間6分 |
| 厚狭 | 全列車停車 | 3時間19分 |
| 新下関 | 全列車停車 | 3時間28分 |
| 小倉 | 全列車停車 | 3時間51分 |
| 博多 | 全列車停車 | 4時間10分 |
こだま号の編成
自…自由席、指…指定席、グ…グリーン車。★は列車や日付によって指定席になります。
■16両編成のこだま号
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | グ |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グ | グ | 指 | 指 | 自★ | 自★ | 自★ | 自★ |
■8両編成のこだま号
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自 | 自 | 自 | 指 | 指 | 指|グ | 自 | 自 |
※4~8号車は2×2シートです。
■8両編成のこだま号(700系/500系)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自 | 自 | 自 | 指 | 指 | 指 | 自 | 自 |
※4~8号車は2×2シートです。500系は4~6号車が2×2シートです。8号車には子ども向け運転台があります。
こだま号の車内設備
| 車内販売 | なし |
|---|---|
| 売店・自販機 | なし |
| コンセント | グリーン席…全席 普通席…窓側座席・最前部・最後部 (700系、500系にはありません) |
| 多目的室 | 8両編成:7号車、16両編成:11号車 |
| 授乳室 | 8両編成:7号車、16両編成:11号車(いずれも多目的室を利用) |
| 車椅子席 | 8両編成:7号車、16両編成:11号車 |
| 荷物置場 | なし(座席上に荷物棚あり) |
| 喫煙室 | 3、7、10、15号車(N700A系、500系のみ。700系は喫煙車あり) |