特急「くろしお」料金早見表
●「くろしお」号にご乗車になるには、運賃と特急料金があわせて必要です。
    ●指定席特急料金は通常期の価格です。閑散期は200円引き、繁忙期は200円増しです。
    ●自由席特急料金は、原則として通常期の指定席特急料金の520円引きで、通年同額です。
新大阪・天王寺~和歌山・新宮
| 駅名 | 新宮 | 紀伊 勝浦 | 白浜 | 紀伊 田辺 | 御坊 | 和歌山 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 5400 2680 | 5400 2680 | 4000 2460 | 3670 2460 | 3020 2250 | 1840 1920 | 
| 新大阪 | 4750 2460 | 4750 2460 | 3350 2250 | 3020 2250 | 2270 1920 | 1240 1490 | 
| 天王寺 | 4750 2460 | 4430 2460 | 3020 2250 | 2590 2250 | 1940 1920 | 860 1490 | 
| 日根野 | 4000 2460 | 3670 2460 | 2270 1920 | 2270 1920 | 1490 1490 | 460 1170 | 
| 和歌山 | 3670 2460 | 3350 2250 | 1940 1920 | 1660 1490 | 970 1490 | |
| 御坊 | 2590 1920 | 2270 1920 | 970 1490 | 760 1170 | ||
| 紀伊 田辺 | 1940 1920 | 1660 1490 | 200 1170 | |||
| 白浜 | 1660 1490 | 1490 1490 | ||||
| 串本 | 760 1170 | 500 1170 | ||||
| 紀伊 勝浦 | 240 1170 | |||||
| 駅名 | 新宮 | 紀伊 勝浦 | 白浜 | 紀伊 田辺 | 御坊 | 和歌山 | 
東海道新幹線との乗り継ぎ運賃・料金
| 駅名 | 東京 品川 | 新横浜 | 熱海 | 静岡 | 名古屋 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 和歌山 | 9610 6440 | 9290 6440 | 8420 5800 | 7340 5360 | 4750 3950 | 
| 御坊 | 10150 6660 | 9830 6660 | 8960 6020 | 8210 5580 | 5400 4170 | 
| 紀伊 田辺 | 10480 6820 | 10150 6820 | 9610 6180 | 8750 5740 | 5940 4330 | 
| 白浜 | 10480 6820 | 10150 6820 | 9610 6180 | 8750 5740 | 6260 4330 | 
| 串本 | 10800 6930 | 10480 6930 | 10150 6290 | 9610 5850 | 7020 4440 | 
| 紀伊 勝浦 | 11120 6930 | 10800 6930 | 10150 6290 | 9610 5850 | 7340 4440 | 
| 新宮 | 11120 6390 | 11120 6930 | 10480 6290 | 9830 5850 | 7560 4440 | 
| 駅名 | 東京 品川 | 新横浜 | 熱海 | 静岡 | 名古屋 | 
※特急料金は、「のぞみ」と「くろしお」の指定席特急料金を、新大阪駅で乗り継いだ場合の、乗り継ぎ割引で計算してあります。ただし、静岡/熱海発着は、「ひかり」と「くろしお」を乗り継いだ場合の料金です。
