特急「サンダーバード」料金早見表
●「サンダーバード」号にご乗車になるには、運賃と特急料金があわせて必要です。
    ●指定席特急料金は通常期の価格です。閑散期は200円引き、繁忙期は200円増しです。
    ●自由席特急料金は、原則として通常期の指定席特急料金の520円引きで、通年同額です。
    ●大阪~和倉温泉間を、金沢駅で「サンダーバード」「能登かがり火」を乗り継いで利用する場合、改札口を出なければ通しの料金で計算します。
大阪~金沢
| 駅名 | 大阪 | 京都 | 敦賀 | 福井 | 金沢 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 和倉温泉 | 5890 3310 | 3350 3100 | 3620 2880 | 2860 2550 | 1380 1370 | 
| 金沢 | 4750 2900 | 4000 2900 | 2270 2350 | 1320 1700 | |
| 小松 | 4000 2900 | 3350 2680 | 1940 2350 | 840 1270 | |
| 加賀温泉 | 4000 2900 | 3350 2680 | 1490 1700 | 580 1270 | |
| 芦原温泉 | 3670 2900 | 3020 2680 | 1320 1700 | 320 1270 | |
| 福井 | 3350 2680 | 2590 2350 | 970 1700 | ||
| 武生 | 3020 2680 | 2270 2350 | 670 1270 | ||
| 敦賀 | 2270 2350 | 1660 1700 | |||
| 駅名 | 大阪 | 京都 | 敦賀 | 福井 | 金沢 | 
山陽新幹線との乗り継ぎ運賃・料金
| 駅名 | 博多 | 小倉 | 広島 | 岡山 | 新神戸 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 和倉温泉 | 12260 7880 | 11930 7460 | 10100 6580 | 8480 5830 | 6530 4220 | 
| 金沢 | 11660 7680 | 11120 7260 | 9610 6380 | 7340 5630 | 5400 4020 | 
| 小松 | 11340 7570 | 10800 7150 | 8960 6270 | 6800 5520 | 4750 3910 | 
| 加賀温泉 | 11340 7570 | 10800 7150 | 8960 6270 | 6800 5520 | 4430 3910 | 
| 芦原温泉 | 11120 7570 | 10800 7150 | 8750 6270 | 6480 5520 | 4430 3910 | 
| 福井 | 11120 7400 | 10480 4980 | 8420 6100 | 6260 5350 | 4000 3740 | 
| 武生 | 10800 7400 | 10480 6980 | 8210 6100 | 5940 5350 | 3670 3740 | 
| 敦賀 | 10480 7080 | 10150 6660 | 7560 5780 | 5400 5030 | 3020 3420 | 
| 駅名 | 博多 | 小倉 | 広島 | 岡山 | 新神戸 | 
※特急料金は、「のぞみ」と「サンダーバード」の指定席特急料金を、京都駅で乗り継いだ場合の、乗り継ぎ割引で計算してあります。
北陸新幹線との乗り継ぎ運賃・料金
| 駅名 | 新高岡 | 富山 | 
|---|---|---|
| 大阪 | 5400 2310 | 5620 3290 | 
| 京都 | 4750 2310 | 5080 3290 | 
※特急料金は、「サンダーバード」の指定席特急料金と、「かがやき」または「はくたか」「つるぎ」の自由席特急料金を、金沢駅で乗り継いだ場合の、乗り継ぎ割引で計算してあります。
