在来線のA特急料金
在来線特急の「A特急料金」は、おもに幹線の特急に適用される基準料金です。B特急料金エリア以外の全ての区間と、「スーパービュー踊り子」「成田エクスプレス」に適用されます。
B特急料金エリアは、「B特急料金」をご覧ください。
A特急料金表
営業キロ | 指定席特急料金 | 自由席特急料金 |
---|---|---|
50キロまで | 1,270円 | 750円 |
100キロまで | 1,700円 | 1,180円 |
150キロまで | 2,350円 | 1,830円 |
200キロまで | 2,680円 | 2,160円 |
300キロまで | 2,900円 | 2,380円 |
400キロまで | 3,110円 | 2,590円 |
600キロまで | 3,430円 | 2,910円 |
601キロ以上 | 3,760円 | 3,240円 |
※こども半額。
※指定席特急料金は通常期。繁忙期は200円増し、閑散期は200円引き
※JR北海道のA特急料金は、金額が異なります(下表)。
JR北海道のA特急料金表
JR北海道の在来線特急をご利用の場合、特急料金は下の表をご覧ください。
営業キロ | 指定席特急料金 | 自由席特急料金 |
---|---|---|
25キロまで | 830円 | 310円 |
50キロまで | 1,140円 | 620円 |
100キロまで | 1,650円 | 1,130円 |
150キロまで | 2,320円 | 1,800円 |
200キロまで | 2,680円 | 2,160円 |
300キロまで | 2,900円 | 2,380円 |
400キロまで | 3,110円 | 2,590円 |
※こども半額。
※指定席特急料金は通常期。繁忙期は200円増し、閑散期は200円引き