JR北海道の運賃のご案内です。「運賃」とは一般的な乗車券の値段です。普通列車の普通車自由席に乗車できます。
特急列車や指定席、グリーン席などに乗車する場合は、別途「特急料金」「指定席料金」「グリーン料金」などが必要です。
JR北海道の運賃制度
JRの運賃は、「幹線」と「地方交通線」に分かれています。
幹線:函館本線/室蘭本線/千歳線/石勝線/根室本線
地方交通線:札沼線/日高本線/留萌本線/富良野線/宗谷本線/石北本線/釧網本線
「幹線と地方交通線をまたがって利用する場合」は、幹線の「営業キロ」と地方交通線区間の「換算キロ」を足したキロ数を、合計の「営業キロ」(運賃計算キロ)とみなして、「幹線運賃表」に当てはめます。
JR本州3社(JR東日本など)とまたがって乗車する場合は、本州3社の幹線運賃表に、JR北海道の加算額を加えて算出します。
- 営業キロの1km未満の端数は切り上げます。
- こども運賃は、おとな運賃の半額で、5円端数は切り捨てます。
- 片道の営業キロ601km以上で、同一区間を同一経路で往復する場合、行き・帰りとも運賃が1割引になります(往復割引)。
- 2023年4月現在。
JR北海道「幹線」運賃表
JR北海道の「幹線のみを利用する場合」の運賃表です。「幹線と地方交通線をまたがって利用する場合」は、幹線の「営業キロ」と、地方交通線区間の「換算キロ」を足したキロ数の合計(運賃計算キロ)を、下表の「営業キロ」にあてはめて算出してください。
営業キロ (運賃計算キロ) km |
片道運賃 |
---|---|
1-3 | 200円 |
4-6 | 250円 |
7-10 | 290円 |
11-15 | 340円 |
16-20 | 440円 |
21-25 | 540円 |
26-30 | 640円 |
31-35 | 750円 |
36-40 | 860円 |
41-45 | 970円 |
46-50 | 1,130円 |
51-60 | 1,290円 |
61-70 | 1,490円 |
71-80 | 1,680円 |
81-90 | 1,890円 |
91-100 | 2,100円 |
101-120 | 2,420円 |
121-140 | 2,860円 |
141-160 | 3,190円 |
161-180 | 3,630円 |
181-200 | 4,070円 |
201-220 | 4,510円 |
221-240 | 4,840円 |
241-260 | 5,280円 |
261-280 | 5,610円 |
281-300 | 5,940円 |
301-320 | 6,270円 |
321-340 | 6,490円 |
341-360 | 6,820円 |
361-380 | 7,150円 |
381-400 | 7,370円 |
401-420 | 7,700円 |
421-440 | 7,920円 |
441-460 | 8,250円 |
461-480 | 8,470円 |
481-500 | 8,800円 |
501-520 | 9,130円 |
521-540 | 9,350円 |
541-560 | 9,680円 |
561-580 | 9,900円 |
581-600 | 10,230円 |
601-640 | 10,560円 |
641-680 | 10,780円 |
681-720 | 11,110円 |
721-760 | 11,440円 |
761-800 | 11,770円 |
801-840 | 12,100円 |
841-880 | 12,320円 |
881-920 | 12,650円 |
921-960 | 12,980円 |
961-1,000 | 13,310円 |
1,001-1,040 | 13,640円 |
1,041-1,080 | 13,970円 |
1,081-1,120 | 14,190円 |
1,121-1,160 | 14,520円 |
1,161-1,200 | 14,850円 |
JR北海道「地方交通線」運賃表
JR北海道エリア内の「地方交通線のみを利用する場合」の運賃表です。
営業キロ km |
片道運賃 |
---|---|
1-3 | 200円 |
4-6 | 250円 |
7-10 | 300円 |
11-15 | 340円 |
16-20 | 440円 |
21-23 | 540円 |
24-28 | 640円 |
29-32 | 750円 |
33-37 | 860円 |
38-41 | 970円 |
42-46 | 1,130円 |
47-55 | 1,290円 |
56-64 | 1,490円 |
65-73 | 1,680円 |
74-82 | 1,890円 |
83-91 | 2,100円 |
92-100 | 2,320円 |
101-110 | 2,420円 |
111-128 | 2,860円 |
129-146 | 3,190円 |
147-164 | 3,630円 |
165-182 | 4,070円 |
183-200 | 4,510円 |
201-219 | 4,840円 |
220-237 | 5,280円 |
238-255 | 5,610円 |
256-273 | 5,940円 |
274-291 | 6,270円 |
292-310 | 6,490円 |
311-328 | 6,820円 |
329-346 | 7,150円 |
347-364 | 7,370円 |
365-382 | 7,700円 |
383-400 | 7,920円 |
401-419 | 8,250円 |
420-437 | 8,470円 |
438-455 | 8,800円 |
456-473 | 9,020円 |
474-491 | 9,350円 |
492-510 | 9,680円 |
511-528 | 9,900円 |
529-546 | 10,230円 |
547-582 | 10,450円 |
583-600 | 10,780円 |
601-619 | 10,780円 |
620-655 | 11,110円 |
656-691 | 11,440円 |
JR本州3社にまたがって乗る場合の「加算額」運賃表
JR北海道と本州3社(JR東日本、JR東海、JR西日本)にまたがって乗車する場合は、本州3社の幹線運賃表に、JR北海道の営業キロ(幹線)または運賃計算キロ(地方交通線)に応じて、以下の加算額を足してください。
営業キロ または 運賃計算キロ km |
加算額(円) |
---|---|
36-40 | 180 |
101-120 | 440 |
141-180 | 550 |
181-200 | 660 |
201- | 770 |