羽越線特急「いなほ」の全駅・全列車時刻表です。新潟~酒田・秋田間の定期列車を掲載しています。
PR
特急「いなほ」時刻表
※「-」は運転区間外です。
※「♦」付き列車は運転日にご注意ください。おもに繁忙期に運転します。
※2026年10月現在。

PR
いなほ下り(新潟→酒田・秋田)
| 駅名 | 1号 | 3号 | 5号 | 5号♦ | 7号 | 9号 | 11号 | 13号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 08:23 | 10:50 | 12:41 | 12:41 | 14:50 | 17:58 | 19:38 | 21:07 |
| 豊栄 | 08:35 | 11:04 | 12:53 | 12:53 | 15:02 | 18:11 | 19:51 | 21:22 |
| 新発田 | 08:44 | 11:13 | 13:03 | 13:03 | 15:12 | 18:22 | 20:01 | 21:32 |
| 中条 | 08:54 | 11:23 | 13:12 | 13:12 | 15:21 | 18:31 | 20:11 | 21:41 |
| 坂町 | 09:00 | 11:30 | 13:19 | 13:19 | 15:28 | 18:38 | 20:18 | 21:48 |
| 村上 | 09:09 | 11:38 | 13:27 | 13:27 | 15:36 | 18:47 | 20:27 | 21:57 |
| 府屋 | 09:38 | 12:08 | 13:58 | 13:58 | 16:06 | 19:19 | 20:56 | 22:28 |
| あつみ温泉 | 09:51 | 12:21 | 14:10 | 14:10 | 16:19 | 19:31 | 21:09 | 22:40 |
| 鶴岡 | 10:13 | 12:44 | 14:31 | 14:31 | 16:40 | 19:51 | 21:30 | 23:00 |
| 余目 | 10:24 | 12:55 | 14:42 | 14:42 | 16:51 | 20:02 | 21:41 | 23:11 |
| 酒田(着) | 10:32 | 13:03 | 14:50 | 14:50 | 16:59 | 20:10 | 21:50 | 23:19 |
| 酒田(発) | 10:34 | - | - | 14:53 | 17:01 | - | - | - |
| 遊佐 | 10:44 | - | - | 15:03 | 17:11 | - | - | - |
| 象潟 | 11:04 | - | - | 15:23 | 17:32 | - | - | - |
| 仁賀保 | 11:13 | - | - | 15:31 | 17:41 | - | - | - |
| 羽後本荘 | 11:24 | - | - | 15:43 | 17:53 | - | - | - |
| 秋田 | 11:57 | - | - | 16:17 | 18:30 | - | - | - |
PR
いなほ上り(秋田・酒田→新潟)
| 駅名 | 2号 | 4号 | 6号 | 8号 | 10号 | 10号♦ | 12号 | 14号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋田 | - | - | - | 10:44 | - | 13:14 | - | 16:48 |
| 羽後本荘 | - | - | - | 11:18 | - | 13:46 | - | 17:22 |
| 仁賀保 | - | - | - | 11:29 | - | 13:58 | - | 17:35 |
| 象潟 | - | - | - | 11:38 | - | 14:07 | - | 17:44 |
| 遊佐 | - | - | - | 11:59 | - | 14:28 | - | 18:05 |
| 酒田(着) | - | - | - | 12:10 | - | 14:39 | - | 18:16 |
| 酒田(発) | 05:27 | 06:59 | 09:12 | 12:12 | 14:41 | 14:41 | 16:03 | 18:18 |
| 余目 | 05:35 | 07:07 | 09:20 | 12:21 | 14:49 | 14:49 | 16:11 | 18:27 |
| 鶴岡 | 05:46 | 07:18 | 09:31 | 12:32 | 15:00 | 15:00 | 16:22 | 18:37 |
| あつみ温泉 | 06:05 | 07:37 | 09:51 | 12:51 | 15:21 | 15:21 | 16:43 | 18:57 |
| 府屋 | 06:17 | 07:49 | 10:02 | 13:03 | 15:33 | 15:33 | 16:55 | 19:08 |
| 村上 | 06:44 | 08:18 | 10:30 | 13:31 | 16:01 | 16:01 | 17:23 | 19:36 |
| 坂町 | 06:53 | 08:27 | 10:39 | 13:40 | 16:11 | 16:11 | 17:32 | 19:45 |
| 中条 | 07:00 | 08:34 | 10:45 | 13:47 | 16:17 | 16:17 | 17:39 | 19:52 |
| 新発田 | 07:09 | 08:44 | 10:54 | 13:56 | 16:26 | 16:26 | 17:47 | 20:01 |
| 豊栄 | 07:18 | 08:53 | 11:04 | 14:06 | 16:36 | 16:36 | 17:57 | 20:10 |
| 新潟 | 07:30 | 09:06 | 11:16 | 14:19 | 16:49 | 16:49 | 18:10 | 20:22 |
