特急「わかしお」の全駅・全列車時刻表です。東京~勝浦・安房鴨川間を結びます。
特急「わかしお」時刻表
※「↓」は通過、「-」は運転区間外です。
※時刻は途中駅では発時刻、終着駅では着時刻です。
※「※」印の土気駅の時刻は、運転日限定の停車です。
※下り15号は勝浦まで特急、勝浦から安房鴨川まで普通列車として直通します。15号の「※」印の時刻は普通列車の時刻です。
※臨時列車は除いています。
※2026年10月現在。

東京~安房鴨川・平日下り
| 駅名 | 1号 | 3号 | 5号 | 7号 | 9号 | 11号 | 13号 | 15号 | 17号 | 19号 | 21号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 07:15 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
| 海浜幕張 | 07:43 | 09:27 | 10:24 | 11:24 | 14:24 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 蘇我 | 07:53 | 09:37 | 10:34 | 11:34 | 14:34 | 17:34 | 18:34 | 19:36 | 20:37 | 21:35 | 22:33 |
| 土気 | 08:03※ | 09:46※ | 10:44※ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:44 | 19:46 | 20:47 | 21:45 | 22:43 |
| 大網 | 08:05 | 09:49 | 10:47 | 11:46 | 14:46 | 17:46 | 18:48 | 19:50 | 20:51 | 21:50 | 22:47 |
| 茂原 | 08:13 | 09:57 | 10:55 | 11:55 | 14:54 | 17:53 | 18:56 | 19:58 | 21:00 | 21:59 | 22:56 |
| 上総一ノ宮 | 08:20 | 10:03 | 11:05 | 12:02 | 15:02 | 18:01 | 19:04 | 20:06 | 21:08 | 22:07 | 23:03 |
| 大原 | 08:32 | 10:15 | 11:18 | 12:13 | 15:13 | - | 19:17 | 20:17 | - | 22:19 | - |
| 御宿 | 08:39 | 10:22 | 11:26 | 12:22 | 15:20 | - | 19:24 | 20:25 | - | 22:26 | - |
| 勝浦 | 08:44 | 10:28 | 11:34 | 12:28 | 15:26 | - | 19:30 | 20:31 | - | 22:32 | - |
| 上総興津 | - | 10:36 | ↓ | ↓ | ↓ | - | - | 20:42※ | - | - | - |
| 安房小湊 | - | 10:44 | 11:51 | 12:43 | 15:42 | - | - | 20:52※ | - | - | - |
| 安房鴨川 | - | 10:53 | 11:59 | 12:52 | 15:51 | - | - | 21:02※ | - | - | - |
安房鴨川~東京・平日上り
| 駅名 | 2号 | 4号 | 6号 | 8号 | 10号 | 12号 | 14号 | 16号 | 18号 | 20号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安房鴨川 | - | - | - | 07:39 | - | 11:41 | 14:13 | 15:38 | 16:45 | - |
| 安房小湊 | - | - | - | 07:48 | - | 11:51 | 14:22 | 15:52 | 16:54 | - |
| 上総興津 | - | - | - | 07:57 | - | ↓ | ↓ | ↓ | 17:03 | - |
| 勝浦 | - | 06:44 | 07:27 | 08:05 | 09:08 | 12:07 | 14:37 | 16:07 | 17:10 | 18:09 |
| 御宿 | - | 06:50 | 07:33 | 08:11 | 09:13 | 12:12 | 14:42 | 16:12 | 17:16 | 18:15 |
| 大原 | - | 06:57 | 07:41 | 08:20 | 09:21 | 12:23 | 14:50 | 16:20 | 17:24 | 18:24 |
| 上総一ノ宮 | - | 07:09 | 07:54 | 08:33 | 09:33 | 12:34 | 15:02 | 16:32 | 17:36 | 18:38 |
| 茂原 | 06:08 | 07:16 | 08:00 | 08:39 | 09:39 | 12:41 | 15:08 | 16:38 | 17:43 | 18:45 |
| 大網 | 06:17 | 07:24 | 08:09 | 08:48 | 09:47 | 12:49 | 15:16 | 16:46 | 17:51 | 18:54 |
| 土気 | 06:22 | 07:29 | 08:13 | 08:52 | 09:51 | ↓ | 15:20※ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 蘇我 | 06:32 | 07:39 | 08:24 | 09:03 | 10:02 | 13:02 | 15:30 | 17:00 | 18:05 | 19:08 |
| 海浜幕張 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 13:12 | 15:40 | 17:10 | 18:14 | 19:18 |
| 東京 | 07:08 | 08:22 | 09:02 | 09:35 | 10:37 | 13:36 | 16:04 | 17:34 | 18:41 | 19:42 |
東京~安房鴨川・土休日下り
| 駅名 | 1号 | 3号 | 5号 | 7号 | 9号 | 11号 | 13号 | 15号 | 19号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 07:15 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 21:00 |
| 海浜幕張 | 07:43 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 14:24 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 蘇我 | 07:53 | 09:37 | 10:34 | 11:34 | 14:34 | 17:34 | 18:34 | 19:36 | 21:35 |
| 土気 | 08:03※ | 09:46※ | 10:44※ | 11:43※ | ↓ | ↓ | 18:44 | 19:46 | 21:45 |
| 大網 | 08:05 | 09:49 | 10:47 | 11:46 | 14:46 | 17:46 | 18:48 | 19:50 | 21:50 |
| 茂原 | 08:13 | 09:57 | 10:55 | 11:55 | 14:54 | 17:53 | 18:56 | 19:58 | 21:59 |
| 上総一ノ宮 | 08:20 | 10:03 | 11:05 | 12:02 | 15:02 | 18:01 | 19:04 | 20:06 | 22:07 |
| 大原 | 08:32 | 10:15 | 11:18 | 12:13 | 15:13 | - | 19:17 | 20:17 | 22:19 |
| 御宿 | 08:39 | 10:22 | 11:26 | 12:22 | 15:20 | - | 19:24 | 20:25 | 22:26 |
| 勝浦 | 08:44 | 10:28 | 11:34 | 12:28 | 15:26 | - | 19:30 | 20:31 | 22:32 |
| 上総興津 | - | 10:36 | ↓ | ↓ | ↓ | - | - | 20:42※ | - |
| 安房小湊 | - | 10:44 | 11:51 | 12:43 | 15:42 | - | - | 20:52※ | - |
| 安房鴨川 | - | 10:53 | 11:59 | 12:52 | 15:51 | - | - | 21:02※ | - |
安房鴨川~東京・土休日上り
| 駅名 | 8号 | 10号 | 12号 | 14号 | 16号 | 18号 | 20号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安房鴨川 | 07:39 | - | 11:41 | 14:13 | 15:38 | 16:45 | - |
| 安房小湊 | 07:48 | - | 11:51 | 14:22 | 15:52 | 16:54 | - |
| 上総興津 | 07:57 | - | ↓ | ↓ | ↓ | 17:03 | - |
| 勝浦 | 08:05 | 09:08 | 12:07 | 14:37 | 16:07 | 17:10 | 18:09 |
| 御宿 | 08:11 | 09:13 | 12:12 | 14:42 | 16:12 | 17:16 | 18:15 |
| 大原 | 08:20 | 09:21 | 12:23 | 14:50 | 16:20 | 17:24 | 18:24 |
| 上総一ノ宮 | 08:33 | 09:33 | 12:34 | 15:02 | 16:32 | 17:36 | 18:38 |
| 茂原 | 08:39 | 09:39 | 12:41 | 15:08 | 16:38 | 17:43 | 18:45 |
| 大網 | 08:48 | 09:47 | 12:49 | 15:16 | 16:46 | 17:51 | 18:54 |
| 土気 | 08:52 | 09:51 | ↓ | 15:20※ | 16:50※ | ↓ | ↓ |
| 蘇我 | 09:03 | 10:02 | 13:02 | 15:30 | 17:00 | 18:05 | 19:08 |
| 海浜幕張 | ↓ | ↓ | 13:12 | 15:40 | 17:10 | 18:15 | 19:18 |
| 東京 | 09:34 | 10:36 | 13:38 | 16:06 | 17:35 | 18:41 | 19:42 |
