室蘭線特急「北斗」「すずらん」の全駅・全列車時刻表です。函館・室蘭~札幌間の定期列車の時刻を掲載しています。
PR
特急「北斗」「すずらん」時刻表
※「↓」は通過、「-」は運転区間外です。
※臨時列車は掲載していません。
※2026年10月現在。

PR
下り(函館・室蘭→札幌)
| 駅名 | すずらん 1号 |
すずらん 3号 |
北斗 1号 |
すずらん 5号 |
北斗 3号 |
北斗 5号 |
すずらん 7号 |
北斗 7号 |
北斗 9号 |
北斗 11号 |
北斗 13号 |
すずらん 9号 |
北斗 15号 |
すずらん 11号 |
北斗 17号 |
北斗 19号 |
北斗 21号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | - | - | 06:02 | - | 07:37 | 08:56 | - | 10:05 | 10:45 | 12:14 | 13:31 | - | 15:01 | - | 16:40 | 17:55 | 18:43 |
| 五稜郭 | - | - | 06:07 | - | 07:42 | 09:01 | - | 10:10 | 10:50 | 12:19 | 13:36 | - | 15:06 | - | 16:45 | 18:00 | 18:48 |
| 新函館北斗 | - | - | 06:21 | - | 07:57 | 09:15 | - | 10:23 | 11:04 | 12:33 | 13:50 | - | 15:20 | - | 16:58 | 18:14 | 19:01 |
| 大沼公園 | - | - | ↓ | - | ↓ | 09:25 | - | 10:33 | 11:13 | 12:43 | 13:59 | - | 15:29 | - | 17:08 | ↓ | ↓ |
| 森 | - | - | 06:48 | - | 08:24 | 09:43 | - | 10:51 | 11:32 | 13:01 | 14:23 | - | 15:48 | - | 17:26 | 18:41 | 19:33 |
| 八雲 | - | - | 07:09 | - | 08:45 | 10:04 | - | 11:12 | 11:53 | 13:22 | 14:44 | - | 16:08 | - | 17:48 | 19:02 | 19:54 |
| 長万部 | - | - | 07:31 | - | 09:07 | 10:24 | - | 11:33 | 12:13 | 13:44 | 15:05 | - | 16:28 | - | 18:08 | 19:22 | 20:14 |
| 洞爺 | - | - | 07:57 | - | 09:34 | 10:49 | - | 11:58 | 12:38 | 14:09 | 15:30 | - | 16:53 | - | 18:34 | 19:47 | 20:40 |
| 伊達紋別 | - | - | 08:08 | - | 09:45 | 11:00 | - | 12:09 | 12:50 | 14:20 | 15:40 | - | 17:05 | - | 18:46 | 19:57 | 20:51 |
| 室蘭 | 05:25 | 06:54 | - | - | - | - | 11:29 | - | - | - | - | 16:37 | - | 18:13 | - | - | - |
| 母恋 | 05:27 | 06:56 | - | - | - | - | 11:31 | - | - | - | - | 16:39 | - | 18:15 | - | - | - |
| 御崎 | 05:30 | 06:59 | - | - | - | - | 11:34 | - | - | - | - | 16:42 | - | 18:18 | - | - | - |
| 輪西 | 05:33 | 07:02 | - | - | - | - | 11:37 | - | - | - | - | 16:45 | - | 18:21 | - | - | - |
| 東室蘭 (着) | 05:36 | 07:06 | 08:23 | - | 10:02 | 11:15 | 11:40 | 12:28 | 13:06 | 14:36 | 15:56 | 16:48 | 17:21 | 18:24 | 19:03 | 20:13 | 21:07 |
| 東室蘭 (発) | 05:40 | 07:08 | 08:25 | 09:31 | 10:03 | 11:17 | 11:41 | 12:29 | 13:07 | 14:37 | 15:58 | 16:50 | 17:22 | 18:26 | 19:05 | 20:14 | 21:08 |
| 鷲別 | 05:43 | 07:11 | ↓ | 09:34 | ↓ | ↓ | 11:44 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:53 | ↓ | 18:29 | ↓ | ↓ | ↓ |
| 幌別 | 05:49 | 07:17 | ↓ | 09:40 | ↓ | ↓ | 11:50 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:59 | ↓ | 18:35 | ↓ | ↓ | ↓ |
| 登別 | 05:54 | 07:22 | 08:37 | 09:46 | 10:15 | 11:29 | 11:56 | 12:42 | 13:20 | 14:49 | 16:10 | 17:05 | 17:34 | 18:40 | 19:18 | 20:26 | 21:21 |
| 白老 | 06:06 | 07:34 | 08:49 | 09:58 | 10:27 | 11:41 | 12:08 | 12:55 | 13:34 | 15:01 | 16:22 | 17:17 | 17:46 | 18:52 | 19:30 | 20:38 | ↓ |
| 苫小牧 | 06:19 | 07:48 | 09:03 | 10:11 | 10:41 | 11:54 | 12:21 | 13:10 | 13:47 | 15:14 | 16:36 | 17:30 | 18:00 | 19:07 | 19:46 | 20:53 | 21:48 |
| 沼ノ端 | 06:26 | 07:54 | ↓ | 10:18 | ↓ | ↓ | 12:28 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:36 | ↓ | 19:14 | ↓ | ↓ | ↓ |
| 南千歳 | 06:38 | 08:05 | 09:19 | 10:29 | 10:57 | 12:10 | 12:39 | 13:28 | 14:06 | 15:30 | 16:54 | 17:50 | 18:16 | 19:25 | 20:03 | 21:09 | 22:06 |
| 千歳 | 06:41 | 08:08 | ↓ | 10:32 | ↓ | ↓ | 12:42 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:53 | ↓ | 19:28 | ↓ | ↓ | ↓ |
| 新札幌 | 07:01 | 08:29 | 09:39 | 10:52 | 11:20 | 12:33 | 13:02 | 13:52 | 14:32 | 15:54 | 17:20 | 18:14 | 18:38 | 19:50 | 20:27 | 21:33 | 22:32 |
| 札幌 (着) | 07:10 | 08:38 | 09:47 | 11:00 | 11:29 | 12:41 | 13:11 | 14:01 | 14:41 | 16:03 | 17:30 | 18:23 | 18:47 | 19:58 | 20:36 | 21:41 | 22:41 |
PR
上り(札幌→室蘭・函館)
| 駅名 | 北斗 2号 |
北斗 4号 |
すずらん 2号 |
北斗 6号 |
すずらん 4号 |
北斗 8号 |
北斗 10号 |
北斗 12号 |
北斗 14号 |
すずらん 6号 |
北斗 16号 |
北斗 18号 |
すずらん 8号 |
北斗 20号 |
北斗 22号 |
すずらん 10号 |
すずらん 12号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 06:00 | 06:53 | 07:30 | 08:43 | 09:21 | 09:45 | 10:56 | 12:09 | 13:26 | 13:46 | 14:46 | 15:45 | 16:07 | 16:51 | 18:46 | 19:14 | 21:12 |
| 新札幌 | 06:08 | 07:02 | 07:38 | 08:51 | 09:30 | 09:54 | 11:05 | 12:19 | 13:34 | 13:54 | 14:54 | 15:53 | 16:15 | 17:02 | 18:54 | 19:23 | 21:20 |
| 千歳 | ↓ | ↓ | 07:57 | ↓ | 09:53 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:14 | ↓ | ↓ | 16:36 | ↓ | ↓ | 19:45 | 21:39 |
| 南千歳 | 06:28 | 07:23 | 08:01 | 09:12 | 09:57 | 10:16 | 11:27 | 12:46 | 13:58 | 14:18 | 15:17 | 16:17 | 16:39 | 17:26 | 19:18 | 19:48 | 21:43 |
| 沼ノ端 | ↓ | ↓ | 08:12 | ↓ | 10:08 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:30 | ↓ | ↓ | 16:50 | ↓ | ↓ | 20:00 | 21:54 |
| 苫小牧 | 06:44 | 07:40 | 08:19 | 09:28 | 10:14 | 10:34 | 11:44 | 13:02 | 14:16 | 14:37 | 15:34 | 16:33 | 16:57 | 17:43 | 19:34 | 20:07 | 22:01 |
| 白老 | ↓ | ↓ | 08:32 | 09:42 | 10:28 | 10:48 | 11:57 | 13:16 | 14:29 | 14:51 | 15:47 | 16:47 | 17:10 | 17:56 | 19:48 | 20:23 | 22:14 |
| 登別 | ↓ | 08:03 | 08:45 | 09:54 | 10:40 | 11:00 | 12:09 | 13:28 | 14:41 | 15:03 | 15:59 | 16:58 | 17:22 | 18:08 | 19:59 | 20:36 | 22:26 |
| 幌別 | ↓ | ↓ | 08:50 | ↓ | 10:46 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:09 | ↓ | ↓ | 17:28 | ↓ | ↓ | 20:42 | 22:31 |
| 鷲別 | ↓ | ↓ | 08:56 | ↓ | 10:51 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:15 | ↓ | ↓ | 17:34 | ↓ | ↓ | 20:48 | 22:37 |
| 東室蘭 (着) | 07:17 | 08:15 | 08:58 | 10:07 | 10:54 | 11:11 | 12:21 | 13:39 | 14:52 | 15:18 | 16:11 | 17:10 | 17:36 | 18:20 | 20:11 | 20:51 | 22:39 |
| 東室蘭 (発) | 07:18 | 08:16 | - | 10:08 | 10:55 | 11:12 | 12:23 | 13:41 | 14:54 | 15:19 | 16:12 | 17:11 | 17:37 | 18:21 | 20:12 | 20:52 | 22:41 |
| 輪西 | - | - | - | - | 10:58 | - | - | - | - | 15:22 | - | - | 17:41 | - | - | 20:55 | 22:44 |
| 御崎 | - | - | - | - | 11:01 | - | - | - | - | 15:25 | - | - | 17:44 | - | - | 20:58 | 22:47 |
| 母恋 | - | - | - | - | 11:04 | - | - | - | - | 15:28 | - | - | 17:46 | - | - | 21:01 | 22:50 |
| 室蘭 (着) | - | - | - | - | 11:06 | - | - | - | - | 15:30 | - | - | 17:49 | - | - | 21:03 | 22:52 |
| 伊達紋別 | ↓ | 08:33 | - | 10:27 | - | 11:28 | 12:40 | 13:57 | 15:10 | - | 16:28 | 17:27 | - | 18:37 | 20:29 | - | - |
| 洞爺 | ↓ | 08:43 | - | 10:39 | - | 11:39 | 12:50 | 14:08 | 15:21 | - | 16:38 | 17:38 | - | 18:48 | 20:39 | - | - |
| 長万部 | 08:07 | 09:10 | - | 11:06 | - | 12:05 | 13:16 | 14:37 | 15:47 | - | 17:04 | 18:04 | - | 19:15 | 21:05 | - | - |
| 八雲 | 08:27 | 09:30 | - | 11:26 | - | 12:25 | 13:36 | 14:58 | 16:07 | - | 17:24 | 18:23 | - | 19:35 | 21:25 | - | - |
| 森 | 08:49 | 09:53 | - | 11:49 | - | 12:47 | 13:58 | 15:20 | 16:30 | - | 17:46 | 18:46 | - | 19:57 | 21:48 | - | - |
| 大沼公園 | ↓ | 10:12 | - | 12:07 | - | 13:09 | 14:16 | 15:43 | 16:48 | - | 18:04 | ↓ | - | ↓ | ↓ | - | - |
| 新函館北斗 (着) | 09:15 | 10:23 | - | 12:17 | - | 13:18 | 14:25 | 15:52 | 16:58 | - | 18:14 | 19:13 | - | 20:23 | 22:14 | - | - |
| 五稜郭 (着) | ↓ | 10:33 | - | 12:28 | - | 13:30 | 14:36 | 16:03 | 17:08 | - | 18:26 | 19:24 | - | 20:34 | 22:26 | - | - |
| 函館 (着) | 09:29 | 10:38 | - | 12:33 | - | 13:35 | 14:40 | 16:08 | 17:13 | - | 18:30 | 19:29 | - | 20:39 | 22:31 | - | - |

