特急「南風」「しまんと」「あしずり」時刻表

土讃線・土佐くろしお鉄道線の特急「南風」「しまんと」「あしずり」の全停車駅・全列車時刻表です。岡山・高松~高知と、高知~中村・宿毛の区間に分け、上下計4つの表に掲載しています。

PR

特急「南風」「しまんと」「あしずり」時刻表

※岡山・高松~高知間と、高知~宿毛間を分けて掲載しています。
※高知を越えて直通する列車については、両区間の表に掲載しています。
※「↓」は通過、「-」はその列車の運転区間外です。
※臨時列車は掲載していません。
※2026年10月現在。

特急南風2700系

PR

下り(岡山・高松→高知)

駅名 しまんと
1号
南風
1号
しまんと
3号
南風
3号
南風
5号
南風
7号
南風
9号
南風
11号
南風
13号
南風
15号
南風
17号
南風
19号
南風
21号
南風
23号
南風
25号
南風
27号
岡山 - 07:08 - 08:52 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05 21:38
児島 - 07:29 - 09:17 10:26 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:26 18:26 19:27 20:29 21:59
高松 06:04 - 08:25 - - - - - - - - - - - - -
坂出 06:18 - 08:40 - - - - - - - - - - - - -
宇多津 (着) ↓ 07:43 ↓ 09:31 10:39 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:40 18:40 19:41 20:44 22:14
宇多津 (発) ↓ 07:46 ↓ 09:33 10:40 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:41 18:41 19:42 20:45 22:14
丸亀 06:25 07:50 08:46 09:36 10:43 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:45 18:45 19:46 20:49 22:18
多度津 06:30 07:56 08:50 09:44 10:48 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:55 18:51 19:51 20:59 22:23
善通寺 06:35 08:01 08:55 09:51 10:54 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 18:01 18:58 19:56 21:10 22:29
琴平 06:40 08:06 09:01 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59 18:06 19:03 20:01 21:15 22:34
阿波池田 07:06 08:29 09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:34 19:26 20:31 21:39 22:58
大歩危 07:24 08:49 09:42 10:41 11:41 12:46 13:44 14:42 15:42 16:42 17:42 18:52 19:48 20:52 21:58 23:16
大杉 07:44 09:07 10:04 10:58 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 18:05 19:11 20:06 21:10 22:15 23:34
土佐山田 08:04 09:27 10:25 11:18 12:16 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26 19:30 20:26 21:31 22:34 23:54
後免 08:10 09:32 10:30 11:23 12:21 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:34 20:34 21:36 22:39 23:59
高知 (着) 08:18 09:39 10:37 11:30 12:29 13:39 14:38 15:38 16:39 17:41 18:44 19:44 20:42 21:44 22:47 00:06
中村 (着) 10:04 - - - - - - - - - - - - - - -
宿毛 (着) - - - - - - - - - - - - - - - -
PR

上り(高知→岡山・高松)

駅名 しまんと
2号
南風
2号
南風
4号
南風
6号
南風
8号
南風
10号
南風
12号
南風
14号
南風
16号
南風
18号
南風
20号
南風
22号
南風
24号
南風
26号
南風
28号
しまんと
4号
宿毛 - - - - - - - - - - - - - - - 18:24
中村 - - - - - - - - - - - - - - - 18:47
高知 04:51 06:00 07:00 08:01 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:38 19:31 20:32
後免 04:58 06:07 07:07 08:09 09:20 10:20 11:22 12:21 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:46 19:42 20:45
土佐山田 05:03 06:12 07:12 08:14 09:27 10:25 11:27 12:26 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:51 19:46 20:50
大杉 05:22 06:31 07:32 ↓ ↓ 10:44 ↓ ↓ 13:46 ↓ 15:45 16:45 17:46 19:11 20:06 21:10
大歩危 05:40 06:48 07:52 08:49 10:02 11:05 12:05 13:05 14:05 15:02 16:02 17:02 18:05 19:30 20:23 21:28
阿波池田 06:00 07:08 08:13 09:07 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 19:48 20:42 21:49
琴平 06:23 07:32 08:40 09:35 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:46 18:46 20:14 21:05 22:12
善通寺 06:28 07:37 08:45 09:39 10:54 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:50 18:52 20:19 21:09 22:17
多度津 06:38 07:49 08:51 09:46 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59 17:57 18:59 20:25 21:15 22:22
丸亀 06:42 07:54 08:55 09:51 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:02 19:03 20:29 21:19 22:27
宇多津 (着) ↓ 07:57 08:59 09:55 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:05 19:06 20:32 21:22 ↓
宇多津 (発) ↓ 07:58 09:00 09:58 11:07 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06 19:07 20:33 21:23 ↓
坂出 06:48 - - - - - - - - - - - - - - 22:33
高松 (着) 07:02 - - - - - - - - - - - - - - 22:46
児島 - 08:14 09:15 10:12 11:21 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:21 20:48 21:38 -
岡山 (着) - 08:38 09:38 10:33 11:40 12:40 13:40 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41 19:41 21:12 21:57 -
PR

下り(高知→中村・宿毛)

駅名 しまんと
1号
あしずり
1号
あしずり
3号
あしずり
5号
あしずり
7号
あしずり
9号
あしずり
11号
あしずり
13号
高松 06:04 - - - - - - -
高知 08:20 09:51 11:49 13:49 15:49 17:11 19:01 21:18
旭 08:24 ↓ 11:53 13:53 15:53 17:16 19:07 21:23
朝倉 08:28 ↓ 11:57 13:57 15:57 17:20 19:12 21:27
伊野 08:33 10:02 12:02 14:02 16:02 17:25 19:18 21:33
佐川 08:47 10:15 12:16 14:17 16:16 17:39 19:32 21:46
多ノ郷 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 17:51 19:44 21:58
須崎 09:01 10:29 12:30 14:31 16:30 17:55 19:49 22:02
土佐久礼 09:11 10:40 12:41 14:41 16:41 18:06 20:00 22:12
窪川 09:27 10:58 12:58 14:58 17:01 18:27 20:19 22:28
土佐佐賀 09:45 11:16 13:16 15:16 17:24 18:45 20:42 22:46
土佐上川口 09:53 ↓ ↓ 15:24 ↓ ↓ ↓ ↓
土佐入野 09:57 11:27 13:27 15:29 17:35 19:00 20:53 22:57
中村 (着) 10:04 11:33 13:34 15:35 17:43 19:06 20:59 23:04
平田 - - - - 17:53 - - -
宿毛 (着) - - - - 17:59 - - -
PR

上り(宿毛・中村→高知)

駅名 あしずり
2号
あしずり
4号
あしずり
6号
あしずり
8号
あしずり
10号
あしずり
12号
あしずり
14号
しまんと
4号
宿毛 - - 09:05 - - - - 18:24
平田 - - 09:12 - - - - 18:31
中村 06:08 07:00 09:24 11:13 13:13 15:13 16:42 18:47
土佐入野 06:15 07:07 09:31 11:20 13:20 15:20 16:49 18:54
土佐上川口 ↓ ↓ ↓ 11:28 ↓ ↓ ↓ ↓
土佐佐賀 06:26 07:20 09:45 11:36 13:35 15:36 17:00 19:05
窪川 06:46 07:41 10:04 11:56 13:56 15:56 17:19 19:24
土佐久礼 07:01 07:56 10:19 12:11 14:12 16:11 17:35 19:39
須崎 07:12 08:10 10:29 12:21 14:22 16:21 17:45 19:49
多ノ郷 07:16 08:14 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
佐川 07:27 08:26 10:42 12:38 14:39 16:38 18:02 20:02
伊野 07:40 08:51 10:55 12:52 14:52 16:51 18:15 20:15
朝倉 07:46 08:56 ↓ 12:57 14:58 16:57 18:21 20:21
旭 07:54 09:00 ↓ 13:01 15:01 17:00 18:25 20:25
高知 (着) 07:58 09:04 11:05 13:05 15:05 17:04 18:29 20:29
高松 (着) - - - - - - - 22:46