石勝・根室線特急「とかち」「おおぞら」の全駅・全列車時刻表です。札幌~帯広・釧路間の定期列車を掲載しています。
PR
特急「とかち」「おおぞら」時刻表
※「↓」は通過、「-」は運転区間外です。
※臨時列車は掲載していません。
※2026年10月現在。

PR
下り(札幌→帯広・釧路)
| 駅名 | おおぞら 1号 |
とかち 1号 |
おおぞら 3号 |
とかち 3号 |
おおぞら 5号 |
おおぞら 7号 |
とかち 5号 |
おおぞら 9号 |
とかち 7号 |
おおぞら 11号 |
とかち 9号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 06:48 | 07:58 | 08:52 | 10:45 | 11:46 | 13:57 | 15:51 | 17:26 | 18:40 | 19:39 | 21:08 |
| 新札幌 | 06:56 | 08:07 | 09:01 | 10:54 | 11:54 | 14:05 | 16:00 | 17:35 | 18:49 | 19:48 | 21:16 |
| 南千歳 | 07:20 | 08:27 | 09:25 | 11:17 | 12:17 | 14:25 | 16:26 | 18:00 | 19:13 | 20:13 | 21:37 |
| 追分 | 07:32 | 08:40 | 09:38 | 11:30 | 12:29 | ↓ | 16:38 | 18:12 | 19:26 | 20:26 | 21:52 |
| 新夕張 | 07:52 | 08:59 | 10:02 | 11:54 | 12:48 | ↓ | 16:57 | 18:32 | 19:45 | 20:47 | 22:18 |
| 占冠 | ↓ | 09:27 | 10:28 | 12:15 | ↓ | ↓ | 17:24 | ↓ | 20:06 | ↓ | 22:39 |
| トマム | 08:26 | 09:42 | 10:44 | 12:29 | 13:22 | 15:26 | 17:39 | 19:12 | 20:20 | 21:26 | ↓ |
| 新得 | 08:49 | 10:05 | 11:13 | 12:53 | 13:45 | 15:48 | 18:03 | 19:34 | 20:44 | 21:48 | 23:15 |
| 十勝清水 | ↓ | 10:13 | ↓ | 13:01 | ↓ | ↓ | 18:14 | 19:42 | 20:57 | ↓ | 23:22 |
| 芽室 | ↓ | 10:34 | ↓ | 13:18 | ↓ | ↓ | 18:29 | 19:57 | 21:12 | ↓ | 23:37 |
| 帯広 (着) | 09:18 | 10:43 | 11:42 | 13:27 | 14:16 | 16:18 | 18:39 | 20:06 | 21:21 | 22:17 | 23:46 |
| 帯広 (発) | 09:19 | - | 11:43 | - | 14:17 | 16:19 | - | 20:07 | - | 22:18 | - |
| 池田 | 09:36 | - | 12:00 | - | 14:34 | ↓ | - | 20:32 | - | 22:35 | - |
| 浦幌 | ↓ | - | ↓ | - | ↓ | ↓ | - | 20:51 | - | ↓ | - |
| 白糠 | ↓ | - | 13:01 | - | 15:31 | ↓ | - | 21:31 | - | 23:32 | - |
| 釧路 (着) | 10:56 | - | 13:20 | - | 15:50 | 17:51 | - | 21:50 | - | 23:51 | - |
PR
上り(釧路・帯広→札幌)
| 駅名 | とかち 2号 |
おおぞら 2号 |
とかち 4号 |
おおぞら 4号 |
とかち 6号 |
おおぞら 6号 |
とかち 8号 |
おおぞら 8号 |
おおぞら 10号 |
とかち 10号 |
おおぞら 12号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 釧路 | - | 06:18 | - | 08:32 | - | 11:21 | - | 13:56 | 16:12 | - | 19:00 |
| 白糠 | - | 06:36 | - | ↓ | - | 11:39 | - | 14:14 | 16:30 | - | 19:18 |
| 浦幌 | - | 07:16 | - | ↓ | - | ↓ | - | ↓ | ↓ | - | ↓ |
| 池田 | - | 07:36 | - | 09:47 | - | 12:40 | - | 15:19 | 17:33 | - | 20:16 |
| 帯広 | 06:45 | 07:54 | 08:42 | 10:05 | 11:12 | 12:58 | 13:46 | 15:37 | 17:51 | 19:15 | 20:34 |
| 芽室 | 06:55 | 08:03 | 08:51 | ↓ | 11:21 | ↓ | 13:55 | ↓ | ↓ | 19:25 | ↓ |
| 十勝清水 | 07:10 | 08:18 | 09:13 | ↓ | 11:42 | ↓ | 14:16 | ↓ | ↓ | 19:42 | ↓ |
| 新得 | 07:17 | 08:26 | 09:21 | 10:35 | 11:50 | 13:31 | 14:23 | 16:12 | 18:21 | 19:50 | 21:03 |
| トマム | 07:41 | 08:58 | 09:52 | 10:58 | 12:15 | 13:59 | 14:51 | 16:35 | 18:44 | 20:20 | ↓ |
| 占冠 | 07:55 | 09:12 | 10:07 | ↓ | 12:36 | ↓ | 15:13 | ↓ | ↓ | 20:34 | ↓ |
| 新夕張 | 08:23 | 09:34 | 10:37 | ↓ | 13:07 | ↓ | 15:36 | 17:10 | 19:19 | 20:58 | ↓ |
| 追分 | 08:49 | 09:55 | 10:57 | ↓ | 13:26 | ↓ | 15:56 | 17:29 | 19:46 | 21:17 | ↓ |
| 南千歳 | 09:02 | 10:08 | 11:10 | 11:58 | 13:38 | 15:07 | 16:08 | 17:41 | 19:58 | 21:30 | 22:27 |
| 新札幌 | 09:25 | 10:33 | 11:31 | 12:20 | 14:01 | 15:32 | 16:31 | 18:07 | 20:19 | 21:56 | 22:49 |
| 札幌 (着) | 09:34 | 10:41 | 11:40 | 12:29 | 14:10 | 15:41 | 16:40 | 18:16 | 20:29 | 22:05 | 22:59 |

