山陰線特急「きのさき」「まいづる」「はしだて」「たんごリレー」の時刻表です。京都~城崎温泉・東舞鶴・天橋立・豊岡間の定期列車を、列車別に分けて掲載しています。
PR
特急「きのさき」「まいづる」「はしだて」「たんごリレー」時刻表
※「↓」は通過、「-」は運転区間外です。
※「たんごリレー」1号・2号の網野~豊岡間は快速列車です。
※「♦」は運転日にご注意ください。
※臨時列車は掲載していません。
※2026年10月現在。

PR
きのさき 下り(京都→城崎温泉)
| 駅名 | きのさき 1号 |
きのさき 5号 |
きのさき 7号 |
きのさき 9号 |
きのさき 11号 |
きのさき 13号 |
きのさき 15号 |
きのさき 17号 |
きのさき 19号♦ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 07:32 | 11:25 | 13:25 | 15:25 | 16:25 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | 21:36 |
| 二条 | 07:38 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 16:30 | 17:34 | 18:34 | 19:33 | 21:41 |
| 亀岡 | 07:51 | 11:43 | 13:43 | 15:43 | 16:43 | 17:47 | 18:49 | 19:46 | 21:54 |
| 園部 | 08:02 | 11:55 | 13:55 | 15:55 | 16:55 | 18:00 | 19:05 | 20:01 | 22:05 |
| 日吉 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:15 | ↓ | ↓ |
| 綾部 (着) | 08:38 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 17:32 | 18:43 | 19:44 | 20:42 | 22:47 |
| 綾部 (発) | 08:39 | 12:31 | 14:31 | 16:31 | 17:36 | 18:44 | 19:48 | 20:46 | 22:48 |
| 福知山 (着) | 08:47 | 12:40 | 14:40 | 16:40 | 17:44 | 18:53 | 19:56 | 20:55 | 22:56 |
| 福知山 (発) | 08:49 | 12:45 | 14:44 | 16:48 | - | - | 20:01 | - | - |
| 和田山 | 09:16 | 13:13 | 15:14 | 17:20 | - | - | 20:33 | - | - |
| 八鹿 | 09:27 | 13:23 | 15:25 | 17:30 | - | - | 20:43 | - | - |
| 江原 | 09:33 | 13:30 | 15:31 | 17:38 | - | - | 20:50 | - | - |
| 豊岡 | 09:43 | 13:40 | 15:40 | 17:51 | - | - | 20:58 | - | - |
| 城崎温泉 (着) | 09:52 | 13:49 | 15:49 | 18:00 | - | - | - | - | - |
PR
きのさき 上り(城崎温泉→京都)
| 駅名 | きのさき 2号 |
きのさき 4号 |
きのさき 6号♦ |
きのさき 8号 |
きのさき 10号 |
きのさき 12号 |
きのさき 14号 |
きのさき 16号 |
きのさき 18号 |
きのさき 20号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城崎温泉 | - | - | - | - | - | 10:34 | - | 12:31 | 14:35 | 16:31 |
| 豊岡 | - | - | - | 07:42 | - | 10:49 | - | 12:42 | 14:45 | 16:42 |
| 江原 | - | - | - | 07:50 | - | 10:57 | - | 12:50 | 14:55 | 16:51 |
| 八鹿 | - | - | - | 07:57 | - | 11:04 | - | 12:57 | 15:02 | 16:58 |
| 和田山 | - | - | - | 08:08 | - | 11:16 | - | 13:13 | 15:14 | 17:11 |
| 福知山 (着) | - | - | - | 08:36 | - | 11:44 | - | 13:40 | 15:43 | 17:43 |
| 福知山 (発) | 06:02 | 06:56 | 07:43 | 08:38 | 09:45 | 11:46 | 12:43 | 13:46 | 15:47 | 17:49 |
| 綾部 (着) | 06:11 | 07:08 | 07:52 | 08:47 | 09:53 | 11:55 | 12:51 | 13:55 | 15:55 | 17:57 |
| 綾部 (発) | 06:12 | 07:12 | 07:53 | 08:56 | 09:56 | 11:56 | 13:00 | 13:56 | 15:57 | 17:58 |
| 日吉 | ↓ | 07:42 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 園部 | 06:49 | 07:51 | 08:33 | 09:37 | 10:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 16:37 | 18:37 |
| 亀岡 | 07:00 | 08:03 | 08:45 | 09:49 | 10:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 16:49 | 18:49 |
| 二条 | 07:13 | 08:16 | 08:57 | 10:01 | 11:01 | 13:01 | 14:02 | 15:01 | 17:01 | 19:02 |
| 京都 (着) | 07:18 | 08:21 | 09:03 | 10:06 | 11:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 17:06 | 19:07 |
PR
まいづる 下り(京都→東舞鶴)
| 駅名 | まいづる 1号 |
まいづる 3号 |
まいづる 5号 |
まいづる 7号 |
まいづる 9号 |
まいづる 11号 |
まいづる 13号 |
まいづる 15号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 08:38 | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 16:25 | 18:28 | 19:28 | 20:36 |
| 二条 | 08:43 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:34 | 19:33 | 20:42 |
| 亀岡 | 08:56 | 10:43 | 12:43 | 14:43 | 16:43 | 18:49 | 19:46 | 20:55 |
| 園部 | 09:07 | 10:55 | 12:55 | 14:55 | 16:55 | 19:05 | 20:01 | 21:07 |
| 日吉 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:15 | ↓ | ↓ |
| 綾部 (着) | 09:42 | 11:32 | 13:32 | 15:32 | 17:32 | 19:44 | 20:42 | 21:43 |
| 綾部 (発) | 09:47 | 11:37 | 13:37 | 15:37 | 17:37 | 19:52 | 20:51 | 21:52 |
| 西舞鶴 | 10:04 | 11:55 | 13:55 | 15:54 | 17:55 | 20:12 | 21:09 | 22:12 |
| 東舞鶴 (着) | 10:11 | 12:01 | 14:02 | 16:01 | 18:02 | 20:18 | 21:15 | 22:21 |
PR
まいづる 上り(東舞鶴→京都)
| 駅名 | まいづる 2号 |
まいづる 4号 |
まいづる 6号 |
まいづる 8号 |
まいづる 10号 |
まいづる 12号 |
まいづる 14号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東舞鶴 | 06:39 | 08:25 | 10:27 | 12:29 | 14:28 | 16:26 | 18:36 |
| 西舞鶴 | 06:46 | 08:32 | 10:35 | 12:36 | 14:36 | 16:36 | 18:43 |
| 綾部 (着) | 07:03 | 08:52 | 10:52 | 12:56 | 14:56 | 16:56 | 19:02 |
| 綾部 (発) | 07:12 | 08:56 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:10 |
| 日吉 | 07:42 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 園部 | 07:51 | 09:37 | 11:38 | 13:37 | 15:37 | 17:38 | 19:52 |
| 亀岡 | 08:03 | 09:49 | 11:50 | 13:49 | 15:49 | 17:50 | 20:04 |
| 二条 | 08:16 | 10:01 | 12:02 | 14:02 | 16:01 | 18:02 | 20:17 |
| 京都 (着) | 08:21 | 10:06 | 12:07 | 14:06 | 16:06 | 18:07 | 20:21 |
PR
はしだて・たんごリレー 下り(京都・福知山→天橋立・豊岡)
| 駅名 | たんご リレー 1号 |
はしだて 1号 |
はしだて 3号♦ |
はしだて 5号 |
たんご リレー 3号 |
はしだて 7号 |
はしだて 9号 |
たんご リレー 5号 |
はしだて 11号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | - | 08:38 | 09:25 | 10:25 | - | 12:25 | 14:25 | - | 20:36 |
| 二条 | - | 08:43 | 09:30 | 10:30 | - | 12:30 | 14:30 | - | 20:42 |
| 亀岡 | - | 08:56 | 09:43 | 10:43 | - | 12:43 | 14:43 | - | 20:55 |
| 園部 | - | 09:07 | 09:55 | 10:55 | - | 12:55 | 14:55 | - | 21:07 |
| 日吉 | - | ↓ | ↓ | ↓ | - | ↓ | ↓ | - | ↓ |
| 綾部 (着) | - | 09:42 | 10:30 | 11:32 | - | 13:32 | 15:32 | - | 21:43 |
| 綾部 (発) | - | 09:46 | 10:31 | 11:36 | - | 13:39 | 15:36 | - | 21:49 |
| 福知山 (着) | - | 09:54 | 10:40 | 11:45 | - | 13:48 | 15:44 | - | 21:58 |
| 福知山 (発) | 08:55 | 09:59 | 10:53 | 11:53 | 12:52 | 13:54 | 15:50 | 19:12 | 22:02 |
| 大江 | 09:08 | 10:14 | 11:06 | 12:06 | 13:05 | 14:07 | 16:03 | 19:24 | 22:15 |
| 宮津 | 09:27 | 10:34 | 11:25 | 12:31 | 13:24 | 14:26 | 16:29 | 19:48 | 22:31 |
| 天橋立 | 09:34 | 10:39 | 11:31 | 12:36 | 13:32 | 14:34 | 16:34 | 19:54 | - |
| 与謝野 | 09:42 | - | - | - | 13:39 | 14:41 | - | 20:04 | - |
| 京丹後大宮 | 09:50 | - | - | - | 13:47 | 14:50 | - | 20:12 | - |
| 峰山 | 09:56 | - | - | - | 13:54 | 14:56 | - | 20:18 | - |
| 網野 | 10:05 | - | - | - | 14:01 | 15:05 | - | 20:26 | - |
| 夕日ヶ浦木津温泉 | 10:11 | - | - | - | - | 15:12 | - | - | - |
| 久美浜 | 10:25 | - | - | - | - | 15:23 | - | - | - |
| 豊岡 (着) | 10:38 | - | - | - | - | 15:36 | - | - | - |
PR
はしだて・たんごリレー 上り(豊岡・天橋立→福知山・京都)
| 駅名 | はしだて 2号 |
たんご リレー 2号 |
はしだて 4号 |
はしだて 6号 |
たんご リレー 4号 |
はしだて 8号 |
はしだて 10号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊岡 | 08:43 | 10:54 | - | - | - | 17:03 | - |
| 久美浜 | 08:57 | 11:07 | - | - | - | 17:19 | - |
| 夕日ヶ浦木津温泉 | 09:09 | 11:19 | - | - | - | 17:31 | - |
| 網野 | 09:16 | 11:26 | - | - | 16:21 | 17:38 | - |
| 峰山 | 09:25 | 11:34 | - | - | 16:29 | 17:46 | - |
| 京丹後大宮 | 09:31 | 11:40 | - | - | 16:36 | 17:53 | - |
| 与謝野 | 09:42 | 11:48 | - | - | 16:45 | 18:01 | - |
| 天橋立 | 09:50 | 11:55 | 13:47 | 15:51 | 16:53 | 18:09 | 19:05 |
| 宮津 | 10:05 | 12:05 | 13:57 | 16:02 | 17:04 | 18:20 | 19:21 |
| 大江 | 10:26 | 12:20 | 14:20 | 16:19 | 17:19 | 18:36 | 19:42 |
| 福知山 (着) | 10:39 | 12:33 | 14:33 | 16:32 | 17:32 | 18:49 | 19:55 |
| 福知山 (発) | 10:44 | - | 14:42 | 16:43 | - | 18:54 | 20:05 |
| 綾部 (着) | 10:56 | - | 14:51 | 16:51 | - | 19:06 | 20:14 |
| 綾部 (発) | 11:00 | - | 15:00 | 17:00 | - | 19:10 | 20:14 |
| 日吉 | ↓ | - | ↓ | ↓ | - | ↓ | ↓ |
| 園部 | 11:38 | - | 15:37 | 17:38 | - | 19:52 | 20:51 |
| 亀岡 | 11:50 | - | 15:49 | 17:50 | - | 20:04 | 21:02 |
| 二条 | 12:02 | - | 16:01 | 18:02 | - | 20:17 | 21:15 |
| 京都 (着) | 12:07 | - | 16:06 | 18:07 | - | 20:21 | 21:20 |

