佐世保線特急「みどり」「ハウステンボス」の全駅・全列車時刻表です。博多~佐世保・ハウステンボス間の定期列車を掲載しています。
PR
特急「みどり」「ハウステンボス」時刻表
※「↓」は通過、「-」は運転区間外です。
※「みどり」「ハウステンボス」が同じ時刻で走る区間は併結運転です。
※「♦」付き列車は運転日にご注意ください。運休する日があります。
※「ハウステンボス」35・39・48・52号は、おもに土休日などの設定日に運転します。
※臨時列車(91~98号など)は掲載していません。
※2026年10月現在。

PR
下り(博多→佐世保・ハウステンボス)
| 駅名 | みどり 7号 |
みどり 11号 |
ハウス テンボス 11号 |
みどり 101号♦ |
みどり 15号 |
ハウス テンボス 15号 |
みどり 19号 |
ハウス テンボス 19号 |
みどり 23号 |
みどり 27号 |
ハウス テンボス 27号 |
みどり 31号 |
ハウス テンボス 31号 |
みどり 35号 |
ハウス テンボス 35号♦ |
みどり 39号 |
ハウス テンボス 39号♦ |
みどり 45号 |
みどり 49号 |
みどり 53号 |
みどり 57号 |
みどり 61号 |
みどり 65号 |
みどり 69号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博多 | 07:28 | 08:39 | 08:39 | 09:10 | 09:32 | 09:32 | 10:31 | 10:31 | 11:37 | 12:37 | 12:37 | 13:37 | 13:37 | 14:33 | 14:33 | 15:33 | 15:33 | 16:34 | 17:32 | 18:11 | 19:12 | 20:32 | 21:32 | 22:35 |
| 二日市 | 07:45 | 08:52 | 08:52 | 09:24 | 09:45 | 09:45 | 10:44 | 10:44 | 11:49 | 12:48 | 12:48 | 13:49 | 13:49 | 14:46 | 14:46 | 15:46 | 15:46 | 16:46 | 17:45 | 18:27 | 19:26 | 20:46 | 21:45 | ↓ |
| 鳥栖 | 07:57 | 09:02 | 09:02 | 09:37 | 09:56 | 09:56 | 10:58 | 10:58 | 11:59 | 12:59 | 12:59 | 13:59 | 13:59 | 14:59 | 14:59 | 15:58 | 15:58 | 16:58 | 17:56 | 18:39 | 19:40 | 20:56 | 21:56 | 22:54 |
| 新鳥栖 | 08:02 | 09:06 | 09:06 | 09:42 | 10:00 | 10:00 | 11:03 | 11:03 | 12:03 | 13:04 | 13:04 | 14:04 | 14:04 | 15:04 | 15:04 | 16:03 | 16:03 | 17:03 | 18:00 | 18:43 | 19:44 | 21:00 | 22:00 | 22:58 |
| 吉野ヶ里公園 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 10:08 | 10:08 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 佐賀 | 08:15 | 09:20 | 09:20 | 09:57 | 10:16 | 10:16 | 11:17 | 11:17 | 12:17 | 13:18 | 13:18 | 14:18 | 14:18 | 15:18 | 15:18 | 16:18 | 16:18 | 17:16 | 18:14 | 18:57 | 20:00 | 21:13 | 22:15 | 23:11 |
| 江北 | 08:26 | 09:30 | 09:30 | 10:09 | 10:27 | 10:27 | 11:28 | 11:28 | 12:27 | 13:28 | 13:28 | 14:28 | 14:28 | 15:28 | 15:28 | 16:29 | 16:29 | 17:26 | 18:25 | 19:08 | 20:11 | 21:23 | 22:26 | 23:20 |
| 武雄温泉 | 08:39 | 09:40 | 09:40 | 10:22 | 10:38 | 10:38 | 11:40 | 11:40 | 12:38 | 13:38 | 13:38 | 14:38 | 14:38 | 15:40 | 15:40 | 16:41 | 16:41 | 17:36 | 18:35 | 19:24 | 20:27 | 21:38 | 22:37 | 23:30 |
| 有田 | 08:57 | 09:54 | 09:54 | - | 10:53 | 10:53 | 11:54 | 11:54 | 12:55 | 13:53 | 13:53 | 14:54 | 14:54 | 15:57 | 15:57 | 16:58 | 16:58 | 17:54 | 18:50 | 19:38 | 20:43 | 21:52 | 22:52 | 23:45 |
| 早岐(着) | 09:08 | 10:07 | 10:07 | - | 11:05 | 11:05 | 12:09 | 12:09 | 13:10 | 14:10 | 14:10 | 15:10 | 15:10 | 16:10 | 16:10 | 17:10 | 17:10 | 18:05 | 19:02 | 19:50 | 20:55 | 22:05 | 23:04 | 23:55 |
| 早岐(発) | 09:16 | 10:12 | 10:16 | - | 11:10 | 11:11 | 12:15 | 12:16 | 13:15 | 14:16 | 14:17 | 15:16 | 15:18 | 16:18 | 16:19 | 17:16 | 17:21 | 18:11 | 19:07 | 19:55 | 21:00 | 22:10 | 23:09 | 00:00 |
| 佐世保(着) | 09:27 | 10:22 | - | - | 11:22 | - | 12:25 | - | 13:26 | 14:27 | - | 15:27 | - | 16:30 | - | 17:26 | - | 18:21 | 19:19 | 20:05 | 21:12 | 22:19 | 23:18 | 00:09 |
| ハウステンボス(着) | - | - | 10:22 | - | - | 11:17 | - | 12:22 | - | - | 14:23 | - | 15:24 | - | 16:25 | - | 17:27 | - | - | - | - | - | - | - |
PR
上り(佐世保・ハウステンボス→博多)
| 駅名 | みどり 2号 |
みどり 6号 |
みどり 10号 |
みどり 16号 |
みどり 20号 |
みどり 24号 |
ハウス テンボス 24号 |
みどり 28号 |
ハウス テンボス 28号 |
みどり 32号 |
ハウス テンボス 32号 |
みどり 36号 |
みどり 40号 |
ハウス テンボス 40号 |
みどり 44号 |
ハウス テンボス 44号 |
みどり 48号 |
ハウス テンボス 48号♦ |
みどり 104号 |
みどり 52号 |
ハウス テンボス 52号♦ |
みどり 56号 |
みどり 60号 |
みどり 62号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐世保 | 06:08 | 07:18 | 08:06 | 09:05 | 10:00 | 10:47 | - | 11:41 | - | 12:39 | - | 13:45 | 14:41 | - | 15:50 | - | 16:54 | - | - | 18:00 | - | 19:10 | 20:15 | 20:48 |
| ハウステンボス | - | - | - | - | - | - | 10:50 | - | 11:44 | - | 12:42 | - | - | 14:43 | - | 15:53 | - | 16:58 | - | - | 18:04 | - | - | - |
| 早岐(着) | 06:17 | 07:27 | 08:15 | 09:14 | 10:10 | 10:59 | 10:55 | 11:53 | 11:50 | 12:51 | 12:47 | 13:53 | 14:53 | 14:49 | 16:02 | 15:59 | 17:04 | 17:06 | - | 18:10 | 18:12 | 19:21 | 20:25 | 20:58 |
| 早岐(発) | 06:23 | 07:32 | 08:20 | 09:20 | 10:16 | 11:06 | 11:06 | 11:59 | 11:59 | 12:59 | 12:59 | 13:59 | 15:00 | 15:00 | 16:10 | 16:10 | 17:15 | 17:15 | - | 18:19 | 18:19 | 19:26 | 20:31 | 21:03 |
| 有田 | 06:35 | 07:43 | 08:31 | 09:31 | 10:29 | 11:18 | 11:18 | 12:12 | 12:12 | 13:12 | 13:12 | 14:11 | 15:12 | 15:12 | 16:23 | 16:23 | 17:27 | 17:27 | - | 18:32 | 18:32 | 19:38 | 20:42 | 21:15 |
| 武雄温泉 | 06:52 | 07:58 | 08:53 | 09:53 | 10:50 | 11:33 | 11:33 | 12:27 | 12:27 | 13:29 | 13:29 | 14:28 | 15:28 | 15:28 | 16:42 | 16:42 | 17:47 | 17:47 | 17:36 | 18:53 | 18:53 | 19:55 | 20:58 | 21:31 |
| 江北 | 07:05 | 08:08 | 09:04 | 10:03 | 11:02 | 11:43 | 11:43 | 12:39 | 12:39 | 13:39 | 13:39 | 14:39 | 15:40 | 15:40 | 16:57 | 16:57 | 17:58 | 17:58 | 17:46 | 19:03 | 19:03 | 20:06 | 21:08 | 21:42 |
| 佐賀 | 07:18 | 08:19 | 09:14 | 10:13 | 11:13 | 11:53 | 11:53 | 12:49 | 12:49 | 13:49 | 13:49 | 14:49 | 15:52 | 15:52 | 17:08 | 17:08 | 18:10 | 18:10 | 17:56 | 19:14 | 19:14 | 20:16 | 21:18 | 21:51 |
| 吉野ヶ里公園 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:00 | 16:00 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 新鳥栖 | 07:31 | 08:34 | 09:26 | 10:25 | 11:27 | 12:07 | 12:07 | 13:02 | 13:02 | 14:02 | 14:02 | 15:01 | 16:07 | 16:07 | 17:21 | 17:21 | 18:23 | 18:23 | 18:09 | 19:27 | 19:27 | 20:29 | 21:31 | 22:04 |
| 鳥栖 | 07:36 | 08:39 | 09:31 | 10:29 | 11:32 | 12:11 | 12:11 | 13:06 | 13:06 | 14:06 | 14:06 | 15:05 | 16:11 | 16:11 | 17:25 | 17:25 | 18:27 | 18:27 | 18:13 | 19:32 | 19:32 | 20:34 | 21:35 | 22:08 |
| 二日市 | ↓ | 08:49 | 09:41 | 10:38 | 11:43 | 12:24 | 12:24 | 13:17 | 13:17 | 14:17 | 14:17 | 15:15 | 16:23 | 16:23 | 17:35 | 17:35 | 18:39 | 18:39 | 18:23 | 19:43 | 19:43 | 20:45 | 21:46 | 22:18 |
| 博多(着) | 07:55 | 09:02 | 09:50 | 10:49 | 11:54 | 12:36 | 12:36 | 13:28 | 13:28 | 14:28 | 14:28 | 15:28 | 16:35 | 16:35 | 17:46 | 17:46 | 18:51 | 18:51 | 18:33 | 19:53 | 19:53 | 20:55 | 21:56 | 22:29 |

