函館線特急「カムイ」「ライラック」の時刻表です。札幌~旭川間の定期列車を掲載しています。
PR
特急「カムイ」「ライラック」時刻表
※「♦」は運転日にご注意ください。
※臨時列車は掲載していません。
※2026年10月現在。

PR
下り(札幌→旭川)
| 駅名 | ライラック 1号 |
ライラック 3号 |
ライラック 5号 |
カムイ 7号 |
カムイ 9号※ |
ライラック 11号 |
ライラック 13号 |
ライラック 17号 |
カムイ 19号 |
カムイ 21号 |
ライラック 23号 |
ライラック 25号 |
ライラック 27号 |
カムイ 29号 |
カムイ 31号 |
ライラック 33号 |
カムイ 35号 |
ライラック 37号 |
ライラック 39号 |
ライラック 41号 |
カムイ 43号 |
カムイ 45号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 06:29 | 07:13 | 08:00 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
| 岩見沢 | 06:54 | 07:38 | 08:25 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:25 |
| 美唄 | 07:05 | 07:49 | 08:36 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 19:36 | 20:36 | 21:36 | 22:36 |
| 砂川 | 07:17 | 08:00 | 08:47 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:17 | 19:47 | 20:47 | 21:47 | 22:47 |
| 滝川 | 07:23 | 08:06 | 08:52 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:52 | 19:22 | 19:52 | 20:52 | 21:52 | 22:52 |
| 深川 | 07:37 | 08:21 | 09:06 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 19:36 | 20:06 | 21:06 | 22:06 | 23:06 |
| 旭川 (着) | 07:56 | 08:40 | 09:25 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:25 | 21:25 | 22:25 | 23:25 |
PR
上り(旭川→札幌)
| 駅名 | ライラック 2号 |
カムイ 4号 |
カムイ 6号 |
ライラック 8号 |
カムイ 10号 |
ライラック 12号 |
ライラック 14号 |
ライラック 16号 |
カムイ 18号 |
ライラック 20号 |
ライラック 22号 |
ライラック 24号 |
カムイ 26号※ |
カムイ 28号 |
カムイ 30号 |
ライラック 32号 |
ライラック 34号 |
ライラック 38号 |
カムイ 40号 |
カムイ 42号 |
ライラック 44号 |
ライラック 46号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭川 | 06:00 | 06:46 | 07:18 | 07:55 | 08:30 | 09:00 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
| 深川 | 06:19 | 07:05 | 07:37 | 08:14 | 08:49 | 09:19 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 20:19 | 21:19 | 22:19 |
| 滝川 | 06:32 | 07:19 | 07:50 | 08:27 | 09:02 | 09:32 | 10:33 | 11:02 | 11:33 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:32 | 19:33 | 20:32 | 21:32 | 22:33 |
| 砂川 | 06:38 | 07:25 | 07:56 | 08:33 | 09:08 | 09:38 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:38 | 21:38 | 22:38 |
| 美唄 | 06:49 | 07:37 | 08:07 | 08:45 | 09:20 | 09:50 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 22:50 |
| 岩見沢 | 07:00 | 07:48 | 08:18 | 08:55 | 09:30 | 10:00 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 札幌 (着) | 07:33 | 08:26 | 08:46 | 09:20 | 09:55 | 10:25 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:25 | 23:25 |

