特急「富士回遊」の停車駅・全列車時刻表です。千葉・新宿~河口湖間の定期列車を、平日と土休日に分けて掲載しています。臨時列車は掲載していません。
特急「富士回遊」時刻表
※「-」は運転区間外です。
※臨時列車は掲載していません。
※2026年10月現在。

千葉・新宿~河口湖【平日下り】
特急「富士回遊」の平日下り時刻表です。定期列車4本を掲載しています。
| 駅名 | 着発 | 3号 | 7号 | 11号 | 15号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 千葉 | 発 | 06:38 | - | - | - |
| 船橋 | 発 | 06:53 | - | - | - |
| 錦糸町 | 発 | 07:07 | - | - | - |
| 新宿 | 着 | 07:26 | - | - | - |
| 発 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | |
| 立川 | 発 | 07:53 | 09:00 | 09:59 | 10:54 |
| 八王子 | 発 | 08:03 | 09:09 | 10:09 | 11:02 |
| 大月 | 着 | 08:30 | 09:35 | 10:36 | 11:28 |
| 発 | 08:40 | 09:42 | 10:42 | 11:36 | |
| 都留文科大学前 | 発 | 08:57 | 09:58 | 10:59 | 11:56 |
| 下吉田 | 発 | 09:13 | 10:13 | 11:14 | 12:12 |
| 富士山 | 着 | 09:18 | 10:18 | 11:19 | 12:17 |
| 発 | 09:23 | 10:21 | 11:23 | 12:19 | |
| 富士急ハイランド | 発 | 09:26 | 10:23 | 11:25 | 12:22 |
| 河口湖 | 着 | 09:28 | 10:26 | 11:28 | 12:24 |
河口湖~新宿【平日上り】
特急「富士回遊」の平日上り時刻表です。定期列車4本を掲載しています。
| 駅名 | 着発 | 32号 | 36号 | 44号 | 48号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河口湖 | 発 | 14:08 | 14:58 | 16:48 | 17:41 |
| 富士急ハイランド | 発 | 14:11 | 15:01 | 16:51 | 17:44 |
| 富士山 | 着 | 14:14 | 15:04 | 16:54 | 17:46 |
| 発 | 14:16 | 15:06 | 16:56 | 17:49 | |
| 下吉田 | 発 | 14:21 | 15:12 | 17:01 | 17:54 |
| 都留文科大学前 | 発 | 14:37 | 15:27 | 17:17 | 18:10 |
| 大月 | 着 | 14:56 | 15:48 | 17:35 | 18:28 |
| 発 | 15:07 | 15:57 | 17:45 | 18:43 | |
| 八王子 | 発 | 15:34 | 16:24 | 18:11 | 19:10 |
| 立川 | 発 | 15:42 | 16:32 | 18:20 | 19:20 |
| 新宿 | 着 | 16:08 | 16:59 | 18:48 | 19:48 |
千葉・新宿~河口湖【土休日下り】
特急「富士回遊」の土曜・休日下り時刻表です。定期列車4本を掲載しています。
| 駅名 | 着発 | 3号 | 7号 | 11号 | 15号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 千葉 | 発 | 06:38 | - | - | - |
| 船橋 | 発 | 06:53 | - | - | - |
| 錦糸町 | 発 | 07:07 | - | - | - |
| 新宿 | 着 | 07:26 | - | - | - |
| 発 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | |
| 立川 | 発 | 07:53 | 08:57 | 09:58 | 10:53 |
| 八王子 | 発 | 08:02 | 09:06 | 10:08 | 11:02 |
| 大月 | 着 | 08:30 | 09:35 | 10:36 | 11:28 |
| 発 | 08:40 | 09:42 | 10:42 | 11:36 | |
| 都留文科大学前 | 発 | 08:57 | 09:58 | 10:59 | 11:56 |
| 下吉田 | 発 | 09:13 | 10:13 | 11:14 | 12:12 |
| 富士山 | 着 | 09:18 | 10:18 | 11:19 | 12:17 |
| 発 | 09:23 | 10:21 | 11:23 | 12:19 | |
| 富士急ハイランド | 発 | 09:26 | 10:23 | 11:25 | 12:22 |
| 河口湖 | 着 | 09:28 | 10:26 | 11:28 | 12:24 |
河口湖~新宿【土休日上り】
特急「富士回遊」の土曜・休日上り時刻表です。定期列車4本を掲載しています。
| 駅名 | 着発 | 32号 | 36号 | 44号 | 48号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河口湖 | 発 | 14:08 | 14:58 | 16:48 | 17:41 |
| 富士急ハイランド | 発 | 14:11 | 15:01 | 16:51 | 17:44 |
| 富士山 | 着 | 14:14 | 15:04 | 16:54 | 17:46 |
| 発 | 14:16 | 15:06 | 16:56 | 17:49 | |
| 下吉田 | 発 | 14:21 | 15:12 | 17:01 | 17:54 |
| 都留文科大学前 | 発 | 14:37 | 15:27 | 17:17 | 18:10 |
| 大月 | 着 | 14:56 | 15:48 | 17:35 | 18:28 |
| 発 | 15:07 | 15:57 | 17:45 | 18:43 | |
| 八王子 | 発 | 15:33 | 16:25 | 18:12 | 19:10 |
| 立川 | 発 | 15:42 | 16:34 | 18:20 | 19:19 |
| 新宿 | 着 | 16:06 | 16:58 | 18:46 | 19:40 |

