日豊本線特急「にちりん」「ひゅうが」の停車駅・全列車時刻表です。大分~宮崎空港間の特急の定期列車を掲載しています。博多方面に直通する「にちりんシーガイア」「ソニック」も掲載しています。
PR
特急「にちりん」「ひゅうが」時刻表
※「↓」は通過、「-」は運転区間外です。
※博多~大分間は主要駅のみ掲載しています。
※臨時列車は掲載していません。
※2026年10月現在。

PR
下り(大分・延岡→宮崎空港方面)
| 駅名 | ひゅうが 1号 |
ひゅうが 3号 |
ひゅうが 5号 |
ひゅうが 7号 |
にちりん 1号 |
にちりん 3号 |
にちりん シーガイア 5号 |
ひゅうが 9号 |
にちりん 7号 |
ひゅうが 11号 |
にちりん 9号 |
ひゅうが 13号 |
にちりん 11号 |
にちりん 13号 |
にちりん 15号 |
ソニック 41号 |
にちりん 17号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博多 | - | - | - | - | - | - | 07:31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:00 | - |
| 小倉 | - | - | - | - | - | 06:39 | 08:35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:44 | - |
| 別府 | - | - | - | - | - | 08:06 | 09:54 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:54 | - |
| 大分(着) | - | - | - | - | - | 08:17 | 10:04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:04 | - |
| 大分(発) | - | - | - | - | 07:01 | 08:19 | 10:06 | - | 12:09 | - | 14:11 | - | 16:14 | 17:12 | 18:07 | 19:06 | 20:16 |
| 鶴崎 | - | - | - | - | 07:09 | 08:30 | 10:14 | - | 12:19 | - | 14:19 | - | 16:21 | 17:22 | 18:16 | 19:13 | 20:24 |
| 大在 | - | - | - | - | ↓ | ↓ | ↓ | - | ↓ | - | ↓ | - | ↓ | ↓ | ↓ | 19:17 | ↓ |
| 幸崎 | - | - | - | - | 07:21 | 08:40 | ↓ | - | ↓ | - | ↓ | - | ↓ | ↓ | 18:27 | ↓ | 20:37 |
| 臼杵 | - | - | - | - | 07:42 | 08:58 | 10:44 | - | 12:47 | - | 14:47 | - | 16:52 | 17:49 | 18:47 | 19:43 | 20:53 |
| 津久見 | - | - | - | - | 07:52 | 09:08 | 10:54 | - | 12:59 | - | 15:00 | - | 17:03 | 17:59 | 19:00 | 19:52 | 21:03 |
| 佐伯 | - | - | - | - | 08:14 | 09:31 | 11:18 | - | 13:20 | - | 15:18 | - | 17:22 | 18:18 | 19:20 | 20:10 | 21:26 |
| 延岡 | 05:23 | 05:48 | 06:52 | 08:03 | 09:20 | 10:33 | 12:20 | 13:20 | 14:21 | 15:20 | 16:20 | 17:35 | 18:20 | 19:21 | 20:21 | - | 22:25 |
| 南延岡 | 05:28 | 05:53 | 06:56 | 08:08 | 09:25 | 10:37 | 12:25 | 13:24 | 14:26 | 15:26 | 16:24 | 17:39 | 18:24 | 19:26 | 20:25 | - | 22:30 |
| 門川 | 05:37 | 06:02 | 07:04 | 08:17 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:48 | ↓ | ↓ | ↓ | - | ↓ |
| 日向市 | 05:43 | 06:08 | 07:10 | 08:23 | 09:42 | 10:50 | 12:39 | 13:39 | 14:41 | 15:40 | 16:38 | 17:55 | 18:41 | 19:41 | 20:37 | - | 22:44 |
| 都農 | 05:59 | 06:30 | 07:29 | 08:42 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | - | ↓ |
| 高鍋 | 06:10 | 06:41 | 07:39 | 08:56 | 10:09 | 11:18 | 13:08 | 14:09 | 15:07 | 16:10 | 17:11 | 18:21 | 19:11 | 20:12 | 21:01 | - | 23:11 |
| 佐土原 | 06:25 | 06:51 | 07:49 | 09:06 | 10:20 | 11:28 | 13:20 | 14:19 | 15:20 | 16:20 | 17:21 | 18:33 | 19:21 | 20:22 | 21:10 | - | 23:21 |
| 宮崎神宮 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:45 | 19:33 | ↓ | ↓ | - | ↓ |
| 宮崎(着) | 06:37 | 07:01 | 07:58 | 09:16 | 10:37 | 11:38 | 13:36 | 14:36 | 15:37 | 16:36 | 17:38 | 18:48 | 19:36 | 20:36 | 21:20 | - | 23:31 |
| 宮崎(発) | 06:38 | - | 07:59 | 09:17 | 10:40 | 11:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:49 | 19:40 | 20:40 | 21:21 | - | 23:32 |
| 南宮崎(着) | 06:41 | - | 08:02 | 09:20 | 10:44 | 11:44 | 13:43 | 14:44 | 15:44 | 16:43 | 17:43 | 18:52 | 19:43 | 20:43 | 21:25 | - | 23:35 |
| 南宮崎(発) | 06:43 | - | 08:05 | 09:23 | 10:47 | 11:48 | 13:45 | 14:46 | 15:45 | 16:44 | 17:45 | 18:53 | 19:44 | 20:44 | - | - | - |
| 宮崎空港(着) | 06:47 | - | 08:09 | 09:28 | 10:52 | 11:52 | 13:51 | 14:52 | 15:51 | 16:51 | 17:52 | 18:59 | 19:51 | 20:51 | - | - | - |
※博多~大分間の全駅・全列車は、特急「ソニック」時刻表をご覧ください。

特急「ソニック」時刻表
日豊線特急「ソニック」の全駅・全列車時刻表です。
jr-group.jp
2026.10.23
PR
上り(宮崎空港→大分方面)
| 駅名 | ソニック 12号 |
にちりん 102号 |
にちりん 2号 |
にちりん 4号 |
にちりん 6号 |
にちりん 8号 |
ひゅうが 2号 |
にちりん 10号 |
ひゅうが 4号 |
にちりん 12号 |
ひゅうが 6号 |
にちりん シーガイア 14号 |
にちりん 16号 |
ひゅうが 8号 |
ひゅうが 10号 |
ひゅうが 12号 |
ひゅうが 14号 |
ひゅうが 16号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮崎空港 | - | - | - | 06:38 | 07:45 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:30 | - |
| 南宮崎(着) | - | - | - | 06:42 | 07:51 | 10:21 | 11:24 | 12:24 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:21 | 19:20 | 20:19 | 21:35 | - |
| 南宮崎(発) | - | - | 05:41 | 06:47 | 08:02 | 10:25 | 11:26 | 12:25 | 13:22 | 14:25 | 15:23 | 16:25 | 17:24 | 18:22 | 19:22 | 20:21 | 21:40 | 22:40 |
| 宮崎(着) | - | - | 05:45 | 06:50 | 08:06 | 10:28 | 11:29 | 12:29 | 13:26 | 14:29 | 15:26 | 16:29 | 17:27 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | 21:44 | 22:43 |
| 宮崎(発) | - | - | 05:47 | 06:53 | 08:10 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:45 | 22:45 |
| 宮崎神宮 | - | - | ↓ | 06:59 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 佐土原 | - | - | 06:00 | 07:07 | 08:21 | 10:40 | 11:45 | 12:40 | 13:41 | 14:40 | 15:42 | 16:41 | 17:40 | 18:45 | 19:41 | 20:41 | 21:55 | 22:57 |
| 高鍋 | - | - | 06:10 | 07:17 | 08:30 | 10:50 | 11:55 | 12:56 | 13:56 | 14:54 | 15:57 | 16:50 | 17:51 | 18:57 | 19:51 | 21:01 | 22:05 | 23:11 |
| 都農 | - | - | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:02 | 19:10 | 20:01 | 21:11 | 22:23 | 23:22 |
| 日向市 | - | - | 06:40 | 07:44 | 08:56 | 11:19 | 12:20 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:23 | 17:17 | 18:21 | 19:26 | 20:20 | 21:33 | 22:44 | 23:38 |
| 門川 | - | - | 06:47 | 07:51 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:28 | 19:34 | 20:32 | 21:39 | 22:51 | 23:44 |
| 南延岡 | - | - | 06:56 | 07:59 | 09:09 | 11:32 | 12:39 | 13:38 | 14:39 | 15:38 | 16:41 | 17:29 | 18:39 | 19:44 | 20:41 | 21:47 | 23:00 | 23:53 |
| 延岡 | - | - | 07:06 | 08:06 | 09:15 | 11:44 | 12:42 | 13:45 | 14:44 | 15:43 | 16:45 | 17:40 | 18:44 | 19:47 | 20:45 | 21:51 | 23:04 | 23:58 |
| 佐伯 | 06:58 | 07:33 | 08:05 | 09:07 | 10:12 | 12:41 | - | 14:42 | - | 16:42 | - | 18:43 | 19:51 | - | - | - | - | - |
| 津久見 | 07:23 | 07:51 | 08:24 | 09:26 | 10:30 | 13:00 | - | 15:00 | - | 17:03 | - | 19:00 | 20:10 | - | - | - | - | - |
| 臼杵 | 07:32 | 08:01 | 08:35 | 09:37 | 10:40 | 13:10 | - | 15:10 | - | 17:13 | - | 19:10 | 20:21 | - | - | - | - | - |
| 幸崎 | 07:51 | 08:18 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | - | ↓ | - | ↓ | - | ↓ | ↓ | - | - | - | - | - |
| 大在 | 07:58 | 08:26 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | - | ↓ | - | ↓ | - | ↓ | ↓ | - | - | - | - | - |
| 鶴崎 | 08:02 | 08:31 | 09:02 | 09:59 | 11:02 | 13:33 | - | 15:34 | - | 17:36 | - | 19:34 | 20:45 | - | - | - | - | - |
| 大分(着) | 08:09 | 08:39 | 09:09 | 10:06 | 11:10 | 13:41 | - | 15:41 | - | 17:43 | - | 19:41 | 20:53 | - | - | - | - | - |
| 大分(発) | 08:11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:43 | 20:55 | - | - | - | - | - |
| 別府(着) | 08:19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:53 | 21:04 | - | - | - | - | - |
| 小倉(着) | 09:39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21:14 | 22:27 | - | - | - | - | - |
| 博多(着) | 10:27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22:04 | - | - | - | - | - | - |
※博多~大分間の全駅・全列車は、特急「ソニック」時刻表をご覧ください。

特急「ソニック」時刻表
日豊線特急「ソニック」の全駅・全列車時刻表です。
jr-group.jp
2026.10.23

