総武線特急「しおさい」の全駅・全列車時刻表です。東京~佐倉・成東・銚子間の定期列車を掲載しています。
PR
特急「しおさい」時刻表
※「↓」は通過、「-」は運転区間外です。
※臨時列車は掲載していません。
※2026年10月現在。

PR
平日下り(東京→銚子)
| 駅名 | 1号 | 3号 | 5号 | 7号 | 9号 | 11号 | 13号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 07:37 | 10:10 | 14:39 | 18:47 | 19:45 | 20:46 | 21:41 |
| 錦糸町 | 07:45 | 10:17 | 14:46 | 18:55 | 19:52 | 20:54 | 21:48 |
| 船橋 | 07:58 | 10:29 | 14:58 | 19:06 | 20:04 | 21:07 | 22:01 |
| 千葉 | 08:10 | 10:40 | 15:10 | 19:19 | 20:19 | 21:20 | 22:12 |
| 四街道 | ↓ | ↓ | ↓ | 19:26 | 20:28 | 21:26 | 22:18 |
| 佐倉 | 08:23 | 10:52 | 15:22 | 19:33 | 20:36 | 21:33 | 22:25 |
| 八街 | 08:38 | 11:07 | 15:32 | 19:44 | 20:47 | - | 22:36 |
| 成東 | 08:49 | 11:18 | 15:47 | 19:55 | 20:58 | - | 22:46 |
| 横芝 | 08:59 | 11:28 | 15:56 | 20:04 | 21:07 | - | - |
| 八日市場 | 09:05 | 11:34 | 16:02 | 20:11 | 21:14 | - | - |
| 旭 | 09:14 | 11:43 | 16:11 | 20:19 | 21:23 | - | - |
| 飯岡 | 09:18 | 11:46 | 16:15 | 20:23 | 21:27 | - | - |
| 銚子 | 09:32 | 12:00 | 16:29 | 20:36 | 21:41 | - | - |
PR
平日上り(銚子→東京)
| 駅名 | 2号 | 4号 | 6号 | 8号 | 10号 | 12号 | 14号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銚子 | - | - | - | 07:42 | 10:11 | 12:22 | 17:35 |
| 飯岡 | - | - | - | 07:55 | 10:24 | 12:35 | 17:48 |
| 旭 | - | - | - | 08:01 | 10:27 | 12:38 | 17:52 |
| 八日市場 | - | - | - | 08:10 | 10:37 | 12:47 | 18:01 |
| 横芝 | - | - | - | 08:17 | 10:45 | 12:54 | 18:08 |
| 成東 | 06:05 | - | - | 08:27 | 10:55 | 13:04 | 18:19 |
| 八街 | 06:19 | - | - | 08:38 | 11:10 | 13:15 | 18:34 |
| 佐倉 | 06:30 | 06:52 | 07:04 | 08:49 | 11:22 | 13:26 | 18:44 |
| 四街道 | 06:37 | 06:59 | 07:11 | 08:56 | ↓ | ↓ | ↓ |
| 千葉 | 06:45 | 07:07 | 07:20 | 09:03 | 11:37 | 13:38 | 18:58 |
| 船橋 | 06:59 | 07:19 | 07:36 | 09:15 | 11:49 | 13:49 | 19:11 |
| 錦糸町 | 07:11 | 07:34 | 07:51 | 09:27 | 12:00 | 14:01 | 19:22 |
| 東京 | 07:17 | 07:43 | 07:59 | 09:34 | 12:07 | 14:07 | 19:28 |
PR
土休日下り(東京→銚子)
| 駅名 | 1号 | 3号 | 5号 | 7号 |
|---|---|---|---|---|
| 東京 | 07:37 | 10:10 | 14:39 | 18:47 |
| 錦糸町 | 07:45 | 10:17 | 14:46 | 18:55 |
| 船橋 | 07:58 | 10:29 | 14:58 | 19:07 |
| 千葉 | 08:10 | 10:40 | 15:10 | 19:19 |
| 四街道 | ↓ | ↓ | ↓ | 19:26 |
| 佐倉 | 08:23 | 10:52 | 15:22 | 19:33 |
| 八街 | 08:38 | 11:07 | 15:32 | 19:44 |
| 成東 | 08:49 | 11:18 | 15:47 | 19:55 |
| 横芝 | 08:59 | 11:28 | 15:56 | 20:04 |
| 八日市場 | 09:05 | 11:34 | 16:02 | 20:11 |
| 旭 | 09:14 | 11:43 | 16:11 | 20:19 |
| 飯岡 | 09:18 | 11:46 | 16:15 | 20:23 |
| 銚子 | 09:32 | 12:00 | 16:29 | 20:36 |
PR
土休日上り(銚子→東京)
| 駅名 | 8号 | 10号 | 12号 | 14号 |
|---|---|---|---|---|
| 銚子 | 07:42 | 10:11 | 12:22 | 17:35 |
| 飯岡 | 07:55 | 10:24 | 12:35 | 17:48 |
| 旭 | 08:01 | 10:27 | 12:38 | 17:52 |
| 八日市場 | 08:10 | 10:37 | 12:47 | 18:01 |
| 横芝 | 08:17 | 10:45 | 12:54 | 18:08 |
| 成東 | 08:27 | 10:55 | 13:04 | 18:19 |
| 八街 | 08:38 | 11:10 | 13:15 | 18:34 |
| 佐倉 | 08:49 | 11:22 | 13:26 | 18:44 |
| 四街道 | 08:56 | ↓ | ↓ | ↓ |
| 千葉 | 09:03 | 11:37 | 13:38 | 18:58 |
| 船橋 | 09:15 | 11:49 | 13:49 | 19:11 |
| 錦糸町 | 09:27 | 12:00 | 14:01 | 19:22 |
| 東京 | 09:34 | 12:07 | 14:07 | 19:28 |

