北陸線特急「サンダーバード」の全駅・全列車時刻表です。北陸新幹線「つるぎ」との接続とあわせて、大阪~敦賀~富山間で運転する定期列車を掲載しています。
PR
特急「サンダーバード」・新幹線「つるぎ」時刻表
※「↓」は通過、「-」は運転区間外です。
※敦賀駅では特急「サンダーバード」と北陸新幹線「つるぎ」を乗り換えます。
※土休日は一部時刻が異なる場合があります。
※「♦」付き時刻は、一部の日に運転します。
※「サンダーバード」に接続しない「つるぎ」および、臨時列車は掲載していません。
※2026年10月現在。

PR
下り(大阪→敦賀→金沢・富山)
| 駅名 | サンダー バード 1号 |
サンダー バード 3号 |
サンダー バード 5号 平日 |
サンダー バード 5号 土休日 |
サンダー バード 7号 |
サンダー バード 9号 平日 |
サンダー バード 9号 土休日 |
サンダー バード 11号 |
サンダー バード 13号 |
サンダー バード 15号 |
サンダー バード 17号 |
サンダー バード 19号 |
サンダー バード 21号 |
サンダー バード 23号 |
サンダー バード 25号 |
サンダー バード 27号 |
サンダー バード 29号 |
サンダー バード 31号 |
サンダー バード 33号 |
サンダー バード 35号 |
サンダー バード 37号 |
サンダー バード 39号 |
サンダー バード 41号 |
サンダー バード 43号 |
サンダー バード 45号 |
サンダー バード 47号 |
サンダー バード 49号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪 | 06:30 | 07:00 | 07:40 | 07:40 | 08:10 | 08:42 | 08:40 | 09:12 | 09:41 | 10:09 | 10:42 | 11:12 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 14:12 | 15:09 | 15:40 | 16:09 | 16:40 | 17:09 | 17:40 | 18:10 | 18:42 | 19:10 | 20:07 | 20:54 |
| 新大阪 | 06:34 | 07:04 | 07:44 | 07:44 | 08:14 | 08:47 | 08:44 | 09:17 | 09:45 | 10:13 | 10:46 | 11:16 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 14:16 | 15:13 | 15:44 | 16:13 | 16:44 | 17:13 | 17:44 | 18:14 | 18:46 | 19:14 | 20:12 | 20:58 |
| 高槻 | 06:45 | 07:15 | 07:54 | 07:54 | 08:25 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 京都 | 06:59 | 07:29 | 08:09 | 08:10 | 08:41 | 09:11 | 09:09 | 09:42 | 10:09 | 10:37 | 11:10 | 11:40 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:40 | 15:37 | 16:08 | 16:37 | 17:08 | 17:37 | 18:07 | 18:38 | 19:10 | 19:38 | 20:38 | 21:21 |
| 堅田 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 08:56 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:53 | 20:53 | 21:37 |
| 近江今津 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 09:15 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:45 | 20:11 | 21:11 | ↓ |
| 敦賀(着) | 07:54 | 08:23 | 09:03 | 09:03 | 09:37 | 10:03 | 10:03 | 10:35 | 11:02 | 11:30 | 12:03 | 12:33 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:33 | 16:31 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:31 | 20:07 | 20:33 | 21:33 | 22:16 |
| 列車名 | つるぎ 2号 |
つるぎ 4号 |
つるぎ 6号 |
つるぎ 6号 |
つるぎ 8号 |
つるぎ 10号 |
つるぎ 10号 |
つるぎ 12号 |
つるぎ 14号 |
つるぎ 16号 |
つるぎ 18号 |
つるぎ 20号 |
つるぎ 22号 |
つるぎ 24号 |
つるぎ 26号 |
つるぎ 28号 |
つるぎ 30号 |
つるぎ 32号 |
つるぎ 34号 |
つるぎ 36号 |
つるぎ 38号 |
つるぎ 40号 |
つるぎ 42号 |
つるぎ 44号 |
つるぎ 46号 |
つるぎ 48号 |
つるぎ 50号 |
| 敦賀(発) | 08:06 | 08:31 | 09:11 | 09:11 | 09:46 | 10:18 | 10:18 | 10:43 | 11:17 | 11:39 | 12:17 | 12:42 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:41 | 16:39 | 17:08 | 17:38 | 18:09 | 18:39 | 19:09 | 19:39 | 20:22 | 20:43 | 21:42 | 22:28 |
| 越前たけふ | ↓ | 08:43 | ↓ | ↓ | 09:58 | ↓ | ↓ | 10:56 | ↓ | 11:51 | ↓ | 12:54 | 13:53 | 14:23 | 14:54 | 15:53 | 16:51 | ↓ | 17:50 | ↓ | 18:51 | ↓ | 19:51 | ↓ | 20:55 | 21:54 | 22:40 |
| 福井 | 08:24 | 08:52 | 09:28 | 09:28 | 10:07 | 10:35 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:00 | 12:35 | 13:03 | 14:02 | 14:32 | 15:03 | 16:02 | 17:01 | 17:25 | 17:59 | 18:26 | 19:00 | 19:27 | 20:00 | 20:40 | 21:04 | 22:03 | 22:49 |
| 芦原温泉 | ↓ | 09:01 | ↓ | ↓ | 10:16 | ↓ | ↓ | 11:14 | ↓ | 12:09 | ↓ | 13:12 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 16:11 | 17:09 | ↓ | 18:08 | ↓ | 19:09 | ↓ | 20:09 | ↓ | 21:13 | 22:12 | 22:58 |
| 加賀温泉 | ↓ | 09:09 | ↓ | ↓ | 10:24 | ↓ | ↓ | 11:22 | ↓ | 12:17 | ↓ | 13:20 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 16:19 | 17:18 | ↓ | 18:17 | ↓ | 19:17 | ↓ | 20:17 | ↓ | 21:21 | 22:20 | 23:06 |
| 小松 | ↓ | 09:17 | ↓ | ↓ | 10:32 | ↓ | ↓ | 11:30 | ↓ | 12:25 | ↓ | 13:28 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 16:27 | 17:25 | ↓ | 18:24 | ↓ | 19:25 | ↓ | 20:25 | ↓ | 21:29 | 22:28 | 23:14 |
| 金沢(着) | 08:47 | 09:28 | 09:51 | 09:51 | 10:43 | 11:01 | 11:01 | 11:41 | 12:02 | 12:36 | 13:01 | 13:39 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:38 | 17:36 | 17:49 | 18:35 | 18:50 | 19:36 | 19:52 | 20:36 | 21:06 | 21:40 | 22:39 | 23:25 |
| 金沢(発) | 08:49 | 09:30 | 09:53 | 09:53 | 10:45 | 11:03 | 11:03 | - | 12:04♦ | 12:38 | - | 13:41 | 14:41 | - | 15:41 | 16:40 | 17:38 | - | 18:37 | 18:52 | - | 19:54 | 20:38 | - | 21:42 | 22:41 | 23:27 |
| 新高岡 | 09:04 | 09:44 | 10:08 | 10:08 | 10:59 | 11:17 | 11:17 | - | 12:17♦ | 12:52 | - | 13:55 | 14:55 | - | 15:55 | 16:55 | 17:53 | - | 18:52 | 19:07 | - | 20:08 | 20:53 | - | 21:56 | 22:55 | 23:42 |
| 富山(着) | 09:12 | 09:52 | 10:16 | 10:16 | 11:07 | 11:26 | 11:26 | - | 12:26♦ | 13:00 | - | 14:04 | 15:04 | - | 16:04 | 17:03 | 18:01 | - | 19:00 | 19:15 | - | 20:17 | 21:01 | - | 22:05 | 23:04 | 23:50 |
PR
上り(富山・金沢→敦賀→大阪)
| 駅名 | つるぎ 1号 平日 |
つるぎ 1号 土休日 |
つるぎ 3号 平日 |
つるぎ 3号 土休日 |
つるぎ 5号 |
つるぎ 7号 |
つるぎ 9号 平日 |
つるぎ 9号 土休日 |
つるぎ 11号 |
つるぎ 13号 平日 |
つるぎ 13号 土休日 |
つるぎ 15号 |
つるぎ 17号 |
つるぎ 19号 |
つるぎ 21号 |
つるぎ 23号 |
つるぎ 25号 |
つるぎ 27号 |
つるぎ 29号 |
つるぎ 31号 |
つるぎ 33号 平日 |
つるぎ 33号 土休日 |
つるぎ 35号 平日 |
つるぎ 35号 土休日 |
つるぎ 37号 平日 |
つるぎ 37号 土休日 |
つるぎ 39号 |
つるぎ 41号 |
つるぎ 43号 |
つるぎ 45号 |
つるぎ 47号 |
つるぎ 49号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富山 | - | - | 06:22 | 06:22 | 06:37 | 07:24 | 07:37 | 07:37 | 08:16 | 08:40 | 08:40 | - | 09:40 | - | 11:40 | 12:41 | 13:40 | - | 14:39 | - | 15:40 | 15:40 | - | - | 16:37 | 16:37 | 17:31 | - | 18:25 | 18:41 | 19:39 | 20:25 |
| 新高岡 | - | - | 06:31 | 06:31 | 06:46 | 07:33 | 07:46 | 07:46 | 08:24 | 08:49 | 08:49 | - | 09:49 | - | 11:50 | 12:50 | 13:49 | - | 14:48 | - | 15:49 | 15:49 | - | - | 16:46 | 16:46 | 17:40 | - | 18:34 | 18:50 | 19:48 | 20:34 |
| 金沢(着) | - | - | 06:44 | 06:44 | 07:00 | 07:46 | 08:00 | 08:00 | 08:38 | 09:03 | 09:03 | - | 10:03 | - | 12:03 | 13:03 | 14:03 | - | 15:02 | - | 16:03 | 16:03 | - | - | 17:00 | 17:00 | 17:53 | - | 18:48 | 19:04 | 20:01 | 20:48 |
| 金沢(発) | 06:00 | 06:00 | 06:46 | 06:46 | 07:02 | 07:48 | 08:02 | 08:02 | 08:40 | 09:05 | 09:05 | 09:55 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 14:55 | 15:04 | 15:54 | 16:05 | 16:05 | 16:55 | 16:55 | 17:02 | 17:02 | 17:55 | 18:05 | 18:50 | 19:06 | 20:03 | 20:56 |
| 小松 | 06:11 | 06:11 | ↓ | ↓ | 07:13 | ↓ | 08:13 | 08:13 | ↓ | 09:16 | 09:16 | ↓ | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:17 | 14:16 | ↓ | 15:15 | ↓ | 16:16 | 16:16 | ↓ | ↓ | 17:13 | 17:13 | ↓ | 18:16 | ↓ | 19:17 | 20:15 | 21:08 |
| 加賀温泉 | 06:19 | 06:19 | ↓ | ↓ | 07:21 | ↓ | 08:21 | 08:21 | ↓ | 09:24 | 09:24 | ↓ | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | ↓ | 15:23 | ↓ | 16:24 | 16:24 | ↓ | ↓ | 17:21 | 17:21 | ↓ | 18:24 | ↓ | 19:25 | 20:22 | 21:15 |
| 芦原温泉 | 06:27 | 06:27 | ↓ | ↓ | 07:29 | ↓ | 08:29 | 08:29 | ↓ | 09:32 | 09:32 | ↓ | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:33 | 14:32 | ↓ | 15:31 | ↓ | 16:32 | 16:32 | ↓ | ↓ | 17:29 | 17:29 | ↓ | 18:32 | ↓ | 19:33 | 20:31 | 21:24 |
| 福井 | 06:36 | 06:36 | 07:10 | 07:10 | 07:38 | 08:12 | 08:38 | 08:38 | 09:08 | 09:41 | 09:41 | 10:19 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:19 | 15:40 | 16:18 | 16:41 | 16:41 | 17:19 | 17:19 | 17:38 | 17:38 | 18:19 | 18:41 | 19:15 | 19:42 | 20:39 | 21:32 |
| 越前たけふ | 06:45 | 06:45 | ↓ | ↓ | 07:47 | ↓ | 08:47 | 08:47 | ↓ | 09:50 | 09:50 | ↓ | 10:49 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | ↓ | 15:49 | ↓ | 16:50 | 16:50 | ↓ | ↓ | 17:47 | 17:47 | ↓ | 18:50 | ↓ | 19:51 | 20:48 | 21:41 |
| 敦賀(着) | 06:57 | 06:57 | 07:27 | 07:27 | 07:59 | 08:29 | 08:59 | 08:59 | 09:25 | 10:01 | 10:01 | 10:36 | 11:01 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 15:36 | 16:01 | 16:35 | 17:02 | 17:02 | 17:36 | 17:36 | 17:59 | 17:59 | 18:36 | 19:02 | 19:32 | 20:02 | 21:00 | 21:53 |
| 列車名 | サンダー バード 2号 |
サンダー バード 2号 |
サンダー バード 4号 |
サンダー バード 4号 |
サンダー バード 6号 |
サンダー バード 8号 |
サンダー バード 10号 |
サンダー バード 10号 |
サンダー バード 12号 |
サンダー バード 14号 |
サンダー バード 14号 |
サンダー バード 16号 |
サンダー バード 18号 |
サンダー バード 20号 |
サンダー バード 22号 |
サンダー バード 24号 |
サンダー バード 26号 |
サンダー バード 28号 |
サンダー バード 30号 |
サンダー バード 32号 |
サンダー バード 34号 |
サンダー バード 34号 |
サンダー バード 36号 |
サンダー バード 36号 |
サンダー バード 38号 |
サンダー バード 38号 |
サンダー バード 40号 |
サンダー バード 42号 |
サンダー バード 44号 |
サンダー バード 46号 |
サンダー バード 48号 |
サンダー バード 50号 |
| 敦賀(発) | 07:05 | 07:05 | 07:35 | 07:35 | 08:07 | 08:37 | 09:07 | 09:07 | 09:39 | 10:14 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 15:44 | 16:13 | 16:43 | 17:14 | 17:14 | 17:44 | 17:44 | 18:12 | 18:12 | 18:44 | 19:14 | 19:44 | 20:11 | 21:08 | 22:05 |
| 近江今津 | 07:29 | 07:29 | 07:59 | 07:59 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:36 | 18:36 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 堅田 | 07:47 | 07:47 | 08:17 | 08:21 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:55 | 18:55 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 京都 | 08:02 | 08:02 | 08:36 | 08:37 | 09:02 | 09:34 | 10:06 | 10:02 | 10:35 | 11:09 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:09 | 18:39 | 18:39 | 19:09 | 19:09 | 19:38 | 20:09 | 20:38 | 21:05 | 22:00 | 22:59 |
| 高槻 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 20:23 | 20:52 | 21:19 | 22:16 | 23:14 |
| 新大阪(着) | 08:25 | 08:29 | 09:00 | 09:01 | 09:28 | 09:58 | 10:29 | 10:29 | 10:58 | 11:32 | 11:33 | 12:02 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:03 | 18:33 | 18:33 | 19:02 | 19:02 | 19:32 | 19:32 | 20:03 | 20:34 | 21:03 | 21:29 | 22:26 | 23:24 |
| 大阪(着) | 08:30 | 08:34 | 09:05 | 09:06 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 10:33 | 11:02 | 11:36 | 11:38 | 12:06 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:09 | 18:39 | 18:39 | 19:07 | 19:07 | 19:37 | 19:37 | 20:09 | 20:38 | 21:09 | 21:34 | 22:31 | 23:29 |

