北陸線特急「しらさぎ」の全駅・全列車時刻表です。北陸新幹線「つるぎ」との接続とあわせて、名古屋~敦賀~富山間で運転する定期列車を掲載しています。
PR
特急「しらさぎ」・新幹線「つるぎ」時刻表
※「↓」は通過、「-」は運転区間外です。
※敦賀駅では「しらさぎ」と北陸新幹線「つるぎ」を乗り換えます。
※「しらさぎ」に接続しない「つるぎ」および、臨時列車は掲載していません。
※2026年10月現在。

PR
下り(名古屋・米原→敦賀→金沢・富山)
| 駅名 | しらさぎ 51号 平日 |
しらさぎ 51号 土休日 |
しらさぎ 1号 |
しらさぎ 3号 |
しらさぎ 5号 |
しらさぎ 53号 |
しらさぎ 7号 |
しらさぎ 55号 |
しらさぎ 9号 |
しらさぎ 57号 |
しらさぎ 11号 |
しらさぎ 59号 |
しらさぎ 13号 |
しらさぎ 61号 |
しらさぎ 15号 |
しらさぎ 63号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋 | - | - | 07:51 | 08:51 | 09:48 | - | 11:48 | - | 13:48 | - | 15:48 | - | 17:48 | - | 19:48 | - |
| 尾張一宮 | - | - | 08:02 | 09:02 | 10:02 | - | 12:02 | - | 14:02 | - | 16:02 | - | 18:02 | - | 20:03 | - |
| 岐阜 | - | - | 08:11 | 09:11 | 10:12 | - | 12:12 | - | 14:12 | - | 16:12 | - | 18:11 | - | 20:12 | - |
| 大垣 | - | - | 08:20 | 09:21 | 10:21 | - | 12:21 | - | 14:21 | - | 16:21 | - | 18:21 | - | 20:21 | - |
| 米原(着) | - | - | 08:49 | 09:48 | 10:48 | - | 12:48 | - | 14:48 | - | 16:48 | - | 18:48 | - | 20:48 | - |
| 米原(発) | 07:48 | 07:47 | 08:57 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 19:56 | 20:56 | 21:50 |
| 長浜 | 07:54 | 07:53 | ↓ | 10:02 | ↓ | ↓ | 13:02 | 14:02 | ↓ | 16:02 | ↓ | ↓ | 19:02 | ↓ | ↓ | ↓ |
| 敦賀(着) | 08:19 | 08:18 | 09:27 | 10:27 | 11:26 | 12:26 | 13:27 | 14:27 | 15:26 | 16:27 | 17:26 | 18:26 | 19:27 | 20:26 | 21:26 | 22:20 |
| 列車名 | つるぎ 4号 |
つるぎ 4号 |
つるぎ 8号 |
つるぎ 12号 |
つるぎ 16号 |
つるぎ 20号 |
つるぎ 22号 |
つるぎ 26号 |
つるぎ 28号 |
つるぎ 30号 |
つるぎ 34号 |
つるぎ 38号 |
つるぎ 42号 |
つるぎ 46号 |
つるぎ 48号 |
つるぎ 50号 |
| 敦賀(発) | 08:31 | 08:31 | 09:46 | 10:43 | 11:39 | 12:42 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:39 | 17:38 | 18:39 | 19:39 | 20:43 | 21:42 | 22:28 |
| 越前たけふ | 08:43 | 08:43 | 09:58 | 10:56 | 11:51 | 12:54 | 13:53 | 14:54 | 15:53 | 16:51 | 17:50 | 18:51 | 19:51 | 20:55 | 21:54 | 22:40 |
| 福井 | 08:52 | 08:52 | 10:07 | 11:05 | 12:00 | 13:03 | 14:02 | 15:03 | 16:02 | 17:01 | 17:59 | 19:00 | 20:00 | 21:04 | 22:03 | 22:49 |
| 芦原温泉 | 09:01 | 09:01 | 10:16 | 11:14 | 12:09 | 13:12 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:10 | 18:08 | 19:09 | 20:09 | 21:13 | 22:12 | 22:58 |
| 加賀温泉 | 09:09 | 09:09 | 10:24 | 11:22 | 12:17 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:19 | 17:18 | 18:17 | 19:17 | 20:17 | 21:21 | 22:20 | 23:06 |
| 小松 | 09:17 | 09:17 | 10:32 | 11:30 | 12:25 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:27 | 17:26 | 18:24 | 19:25 | 20:25 | 21:29 | 22:28 | 23:14 |
| 金沢(着) | 09:28 | 09:28 | 10:43 | 11:41 | 12:36 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:38 | 17:37 | 18:35 | 19:36 | 20:36 | 21:40 | 22:39 | 23:25 |
| 金沢(発) | 09:30 | 09:30 | 10:45 | - | 12:38 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:40 | 17:39 | 18:37 | - | 20:38 | 21:42 | 22:41 | 23:27 |
| 新高岡 | 09:44 | 09:44 | 10:59 | - | 12:52 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:53 | 18:52 | - | 20:53 | 21:56 | 22:55 | 23:42 |
| 富山(着) | 09:52 | 09:52 | 11:07 | - | 13:00 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:03 | 18:02 | 19:00 | - | 21:01 | 22:05 | 23:04 | 23:50 |
PR
上り(富山・金沢→敦賀→米原・名古屋)
| 駅名 | つるぎ 1号 |
つるぎ 5号 |
つるぎ 9号 |
つるぎ 13号 |
つるぎ 17号 |
つるぎ 19号 |
つるぎ 21号 |
つるぎ 23号 |
つるぎ 25号 |
つるぎ 29号 |
つるぎ 33号 |
つるぎ 37号 |
つるぎ 41号 |
つるぎ 45号 |
つるぎ 49号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富山 | - | 06:37 | 07:37 | 08:40 | 09:40 | - | 11:40 | 12:41 | 13:40 | 14:39 | 15:40 | 16:37 | - | 18:41 | 20:25 |
| 新高岡 | - | 06:46 | 07:46 | 08:49 | 09:49 | - | 11:49 | 12:50 | 13:49 | 14:48 | 15:49 | 16:46 | - | 18:50 | 20:34 |
| 金沢(着) | - | 07:00 | 08:00 | 09:03 | 10:03 | - | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:02 | 16:03 | 17:00 | - | 19:04 | 20:48 |
| 金沢(発) | 06:00 | 07:02 | 08:02 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:04 | 16:05 | 17:02 | 18:05 | 19:06 | 20:56 |
| 小松 | 06:11 | 07:13 | 08:13 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:17 | 14:16 | 15:15 | 16:16 | 17:13 | 18:16 | 19:17 | 21:08 |
| 加賀温泉 | 06:19 | 07:21 | 08:21 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:23 | 16:24 | 17:21 | 18:24 | 19:25 | 21:15 |
| 芦原温泉 | 06:27 | 07:29 | 08:29 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:33 | 14:32 | 15:31 | 16:32 | 17:29 | 18:32 | 19:33 | 21:24 |
| 福井 | 06:36 | 07:38 | 08:38 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:40 | 16:41 | 17:38 | 18:41 | 19:42 | 21:32 |
| 越前たけふ | 06:45 | 07:47 | 08:47 | 09:50 | 10:49 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:49 | 16:50 | 17:47 | 18:50 | 19:51 | 21:41 |
| 敦賀(着) | 06:57 | 07:59 | 08:59 | 10:02 | 11:01 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:01 | 17:02 | 17:59 | 19:02 | 20:03 | 21:53 |
| 列車名 | しらさぎ 2号 |
しらさぎ 52号 |
しらさぎ 4号 |
しらさぎ 54号 |
しらさぎ 6号 |
しらさぎ 56号 |
しらさぎ 8号 |
しらさぎ 58号 |
しらさぎ 10号 |
しらさぎ 12号 |
しらさぎ 60号 |
しらさぎ 14号 |
しらさぎ 62号 |
しらさぎ 16号 |
しらさぎ 64号 |
| 敦賀(発) | 07:11 | 08:11 | 09:11 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:09 | 17:10 | 18:08 | 19:10 | 20:15 | 22:01 |
| 長浜 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:38 | 11:38 | 12:37 | ↓ | 14:37 | ↓ | 16:36 | ↓ | ↓ | ↓ | 20:42 | ↓ |
| 米原(着) | 07:45 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:43 | 14:44 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | 20:49 | 22:34 |
| 米原(発) | 07:52 | - | 09:50 | - | 11:52 | - | 13:51 | - | 15:50 | 16:50 | - | 18:50 | - | 20:55 | - |
| 大垣 | 08:18 | - | 10:16 | - | 12:17 | - | 14:17 | - | 16:17 | 17:17 | - | 19:15 | - | 21:20 | - |
| 岐阜 | 08:29 | - | 10:26 | - | 12:26 | - | 14:26 | - | 16:26 | 17:26 | - | 19:24 | - | 21:29 | - |
| 尾張一宮 | 08:38 | - | 10:35 | - | 12:35 | - | 14:35 | - | 16:35 | 17:35 | - | 19:33 | - | 21:39 | - |
| 名古屋(着) | 08:51 | - | 10:49 | - | 12:48 | - | 14:48 | - | 16:49 | 17:49 | - | 19:46 | - | 21:54 | - |

