高山線特急「ひだ」の全駅・全列車時刻表です。名古屋・大阪~高山・富山間の定期列車を掲載しています。
PR
特急「ひだ」時刻表
※「↓」は通過、「-」は運転区間外です。
※5号と25号は岐阜~高山間で、16号と36号は高山~岐阜間で、それぞれ併結して運転します。
※臨時列車は掲載していません。
※2026年10月現在。

PR
下り(名古屋・大阪→高山・富山)
| 駅名 | 1号 | 3号 | 5号 | 25号 平日 |
25号 土休日 |
7号 | 9号 | 11号 | 13号 | 15号 | 17号 | 19号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪 | - | - | - | 07:58 | 08:02 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新大阪 | - | - | - | 08:04 | 08:07 | - | - | - | - | - | - | - |
| 京都 | - | - | - | 08:31 | 08:34 | - | - | - | - | - | - | - |
| 草津 | - | - | - | 08:51 | 08:50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 米原 | - | - | - | 09:22 | 09:22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 大垣 | - | - | - | 09:46 | 09:46 | - | - | - | - | - | - | - |
| 名古屋 | 07:43 | 08:43 | 09:39 | - | - | 10:48 | 11:43 | 12:48 | 14:48 | 16:03 | 18:12 | 20:17 |
| 尾張一宮 | 07:54 | ↓ | ↓ | - | - | ↓ | 11:54 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 20:29 |
| 岐阜 | 08:05 | 09:03 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 11:08 | 12:05 | 13:08 | 15:08 | 16:25 | 18:40 | 20:43 |
| 鵜沼 | 08:17 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:47 | 18:52 | ↓ |
| 美濃太田 | 08:27 | 09:23 | 10:32 | 10:32 | 10:32 | 11:30 | 12:25 | 13:29 | 15:30 | 16:58 | 19:01 | 21:03 |
| 白川口 | 08:49 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:23 | 19:23 | 21:24 |
| 飛騨金山 | 09:05 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 13:01 | ↓ | ↓ | 17:37 | 19:37 | 21:38 |
| 下呂 | 09:27 | 10:15 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 12:29 | 13:28 | 14:29 | 16:29 | 17:59 | 20:05 | 22:02 |
| 飛騨萩原 | 09:35 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:09 | 20:13 | 22:11 |
| 飛騨小坂 | 09:47 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 20:24 | 22:22 |
| 久々野 | 10:03 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 20:39 | ↓ |
| 高山(着) | 10:16 | 10:58 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 13:12 | 14:14 | 15:12 | 17:13 | 18:45 | 20:51 | 22:49 |
| 高山(発) | - | 11:03 | 12:20 | - | - | 13:17 | - | 15:17 | 17:18 | - | - | - |
| 飛騨古川 | - | 11:18 | 12:35 | - | - | 13:32 | - | 15:31 | 17:32 | - | - | - |
| 猪谷 | - | 11:57 | - | - | - | 14:14 | - | 16:09 | 18:17 | - | - | - |
| 越中八尾 | - | 12:15 | - | - | - | 14:32 | - | 16:27 | 18:36 | - | - | - |
| 速星 | - | ↓ | - | - | - | 14:41 | - | ↓ | 18:45 | - | - | - |
| 富山(着) | - | 12:32 | - | - | - | 14:51 | - | 16:44 | 18:54 | - | - | - |
PR
上り(富山・高山→名古屋・大阪)
| 駅名 | 2号 | 4号 | 6号 | 8号 | 10号 | 12号 | 14号 | 16号 | 36号 | 18号 | 20号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富山 | - | - | 07:58 | 09:54 | - | - | 13:02 | - | - | - | 17:14 |
| 速星 | - | - | 08:07 | ↓ | - | - | 13:17 | - | - | - | ↓ |
| 越中八尾 | - | - | 08:16 | 10:10 | - | - | 13:26 | - | - | - | 17:30 |
| 猪谷 | - | - | 08:37 | 10:31 | - | - | 13:46 | - | - | - | 17:50 |
| 飛騨古川 | - | - | 09:14 | 11:08 | - | 13:12 | 14:24 | - | - | - | 18:27 |
| 高山(着) | - | - | 09:28 | 11:25 | - | 13:27 | 14:39 | - | - | - | 18:41 |
| 高山(発) | 06:45 | 08:00 | 09:36 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:46 | 15:34 | 15:34 | 16:33 | 18:48 |
| 久々野 | 06:57 | 08:12 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 飛騨小坂 | 07:11 | 08:26 | ↓ | ↓ | 13:01 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 飛騨萩原 | 07:22 | 08:36 | ↓ | ↓ | 13:12 | 14:12 | ↓ | ↓ | ↓ | 17:13 | ↓ |
| 下呂 | 07:31 | 08:45 | 10:27 | 12:22 | 13:21 | 14:22 | 15:32 | 16:18 | 16:18 | 17:22 | 19:30 |
| 飛騨金山 | 07:50 | 09:06 | ↓ | ↓ | 13:41 | 14:42 | ↓ | ↓ | ↓ | 17:45 | ↓ |
| 白川口 | 08:04 | 09:20 | ↓ | ↓ | 13:57 | 14:55 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 美濃太田 | 08:27 | 09:48 | 11:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:23 | 17:17 | 17:17 | 18:19 | 20:22 |
| 鵜沼 | 08:37 | 09:57 | ↓ | ↓ | 14:28 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 岐阜 | 08:51 | 10:11 | 11:43 | 13:43 | 14:42 | 15:43 | 16:45 | 17:43 | 17:45 | 18:41 | 20:44 |
| 尾張一宮 | 09:00 | 10:21 | ↓ | ↓ | 14:51 | ↓ | ↓ | ↓ | - | ↓ | ↓ |
| 名古屋(着) | 09:12 | 10:34 | 12:04 | 14:04 | 15:04 | 16:09 | 17:05 | 18:06 | - | 19:06 | 21:03 |
| 大垣 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:54 | - | - |
| 米原 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:23 | - | - |
| 草津 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:02 | - | - |
| 京都(着) | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:17 | - | - |
| 新大阪(着) | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:44 | - | - |
| 大阪(着) | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:50 | - | - |

