中央・篠ノ井線特急「しなの」の全駅・全列車時刻表です。名古屋~長野間の定期列車を掲載しています。
PR
特急「しなの」時刻表
※「↓」は通過です。
※「♦」付き時刻は一部の日のみ停車します。停車日にご注意ください。
※13号は一部の日に塩尻15:00発、松本15:10発となります。
※臨時列車は掲載していません。
※2026年10月現在。

PR
下り(名古屋→長野)
| 駅名 | 1号 | 3号 | 5号 | 7号 | 9号 | 11号 | 13号 | 15号 | 17号 | 19号 | 21号 | 23号 | 25号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:40 | 18:40 | 19:40 |
| 金山 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:44 | 18:44 | 19:44 |
| 千種 | 07:06 | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:47 | 18:47 | 19:47 |
| 多治見 | 07:23 | 08:23 | 09:23 | 10:22 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 18:04 | 19:04 | 20:04 |
| 恵那 | ↓ | 08:42 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 13:42 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 20:23 |
| 中津川 | 07:49 | 08:51 | 09:50 | 10:48 | 11:49 | 12:49 | 13:50 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 18:30 | 19:30 | 20:32 |
| 南木曽 | 08:00 | ↓ | ↓ | 11:00 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:00 | ↓ | ↓ | ↓ | 20:43 |
| 上松 | 08:23 | 09:20♦ | 10:20♦ | 11:19♦ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 21:03 |
| 木曽福島 | 08:29 | 09:26 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 19:07 | 20:07 | 21:09 |
| 藪原 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 13:36♦ | 14:38♦ | 15:36♦ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 奈良井 | 08:43♦ | ↓ | 10:40♦ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 塩尻 | 08:59 | 09:56 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:54 | 14:56※ | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 19:37 | 20:36 | 21:39 |
| 松本 | 09:09 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06※ | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:47 | 20:48 | 21:51 |
| 明科 | 09:20 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:16 | ↓ | 18:16 | ↓ | 21:00 | ↓ |
| 聖高原 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 20:15 | ↓ | ↓ |
| 篠ノ井 | 09:55 | 10:52 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:52 | 15:52 | 16:47 | 17:52 | 18:51 | 20:32 | 21:29 | 22:31 |
| 長野 | 10:03 | 11:02 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 15:00 | 16:00 | 16:56 | 18:00 | 18:59 | 20:40 | 21:37 | 22:39 |
PR
上り(長野→名古屋)
| 駅名 | 2号 | 4号 | 6号 | 8号 | 10号 | 12号 | 14号 | 16号 | 18号 | 20号 | 22号 | 24号 | 26号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野 | 06:09 | 07:44 | 09:01 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:11 | 19:40 |
| 篠ノ井 | 06:17 | 07:53 | 09:09 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:08 | 18:20 | 19:48 |
| 聖高原 | ↓ | 08:12 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 明科 | 06:49 | ↓ | 09:39 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:54 | 20:19 |
| 松本 | 07:04 | 08:38 | 09:52 | 10:51 | 11:53 | 12:53 | 13:56 | 14:54 | 15:53 | 16:54 | 17:52 | 19:07 | 20:32 |
| 塩尻 | 07:14 | 08:49 | 10:03 | 11:02 | 12:03 | 13:03 | 14:06 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:19 | 20:43 |
| 奈良井 | ↓ | 09:04♦ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 藪原 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:21♦ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 木曽福島 | 07:43 | 09:19 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:33 | 15:31 | 16:30 | 17:31 | 18:30 | 19:48 | 21:11 |
| 上松 | 07:49 | ↓ | 10:36♦ | 11:35♦ | 12:36♦ | 13:36♦ | 14:39♦ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:54 | ↓ |
| 南木曽 | 08:09 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:55 | 16:55 | 17:55 | ↓ | ↓ | ↓ |
| 中津川 | 08:22 | 09:57 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 20:26 | 21:48 |
| 恵那 | 08:30 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:14 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 20:34 | ↓ |
| 多治見 | 08:51 | 10:24 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:37 | 20:54 | 22:17 |
| 千種 | 09:08 | 10:43 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:57 | 16:57 | 17:59 | 18:57 | 19:57 | 21:14 | 22:34 |
| 金山 | 09:13 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 名古屋 | 09:18 | 10:53 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:07 | 17:07 | 18:10 | 19:07 | 20:07 | 21:21 | 22:42 |

