播但線特急「はまかぜ」の全駅・全列車時刻表です。大阪~豊岡・鳥取間の定期列車を、平日と土休日に分けて掲載しています。
PR
特急「はまかぜ」時刻表
※「↓」は通過、「-」は運転区間外です。
※臨時列車は掲載していません。
※2026年10月現在。

PR
平日下り(大阪→豊岡・鳥取)
| 駅名 | 1号 | 3号 | 5号 |
|---|---|---|---|
| 大阪 | 07:48 | 12:23 | 18:04 |
| 三ノ宮 | 08:13 | 12:42 | 18:27 |
| 神戸 | 08:16 | 12:46 | 18:31 |
| 明石 | 08:30 | 12:59 | 18:44 |
| 西明石 | ↓ | ↓ | 18:48 |
| 加古川 | ↓ | ↓ | 19:01 |
| 姫路 (着) | 08:53 | 13:20 | 19:12 |
| 姫路 (発) | 08:58 | 13:25 | 19:21 |
| 福崎 | 09:15 | 13:42 | 19:42 |
| 寺前 | 09:27 | 13:54 | 19:55 |
| 生野 | 09:42 | 14:09 | 20:13 |
| 竹田 | 09:57 | ↓ | ↓ |
| 和田山 | 10:09 | 14:29 | 20:38 |
| 八鹿 | 10:20 | 14:40 | 20:49 |
| 江原 | 10:27 | 14:47 | 20:56 |
| 豊岡 (着) | 10:35 | 14:57 | 21:04 |
| 豊岡 (発) | 10:37 | 14:59 | - |
| 城崎温泉 (着) | 10:46 | 15:08 | - |
| 城崎温泉 (発) | 10:49 | 15:09 | - |
| 竹野 | 10:59 | 15:19 | - |
| 香住 | 11:15 | 15:32 | - |
| 浜坂 | 11:35 | - | - |
| 岩美 | 11:50 | - | - |
| 鳥取 (着) | 12:07 | - | - |
PR
土休日下り(大阪→豊岡・鳥取)
| 駅名 | 1号 | 3号 | 5号 |
|---|---|---|---|
| 大阪 | 07:48 | 12:23 | 18:04 |
| 三ノ宮 | 08:12 | 12:42 | 18:27 |
| 神戸 | 08:16 | 12:46 | 18:31 |
| 明石 | 08:28 | 12:59 | 18:44 |
| 西明石 | ↓ | ↓ | 18:48 |
| 加古川 | ↓ | ↓ | 19:01 |
| 姫路 (着) | 08:52 | 13:20 | 19:12 |
| 姫路 (発) | 08:58 | 13:25 | 19:21 |
| 福崎 | 09:15 | 13:42 | 19:42 |
| 寺前 | 09:27 | 13:54 | 19:55 |
| 生野 | 09:42 | 14:09 | 20:13 |
| 竹田 | 09:57 | ↓ | ↓ |
| 和田山 | 10:09 | 14:29 | 20:38 |
| 八鹿 | 10:20 | 14:40 | 20:49 |
| 江原 | 10:27 | 14:47 | 20:56 |
| 豊岡 (着) | 10:35 | 14:57 | 21:04 |
| 豊岡 (発) | 10:37 | 14:59 | - |
| 城崎温泉 (着) | 10:46 | 15:08 | - |
| 城崎温泉 (発) | 10:49 | 15:09 | - |
| 竹野 | 10:59 | 15:19 | - |
| 香住 | 11:15 | 15:32 | - |
| 浜坂 | 11:35 | - | - |
| 岩美 | 11:50 | - | - |
| 鳥取 (着) | 12:07 | - | - |
PR
平日上り(鳥取・豊岡→大阪)
| 駅名 | 2号 | 4号 | 6号 |
|---|---|---|---|
| 鳥取 | - | 12:56 | - |
| 岩美 | - | 13:13 | - |
| 浜坂 | - | 13:30 | - |
| 香住 | - | 13:48 | 16:52 |
| 竹野 | - | 14:03 | 17:07 |
| 城崎温泉 (着) | - | 14:11 | 17:16 |
| 城崎温泉 (発) | 07:13 | 14:14 | 17:17 |
| 豊岡 | 07:24 | 14:25 | 17:28 |
| 江原 | 07:33 | 14:35 | 17:38 |
| 八鹿 | 07:40 | 14:47 | 17:44 |
| 和田山 | 07:51 | 14:59 | 17:56 |
| 竹田 | ↓ | 15:05 | ↓ |
| 生野 | 08:12 | 15:20 | 18:16 |
| 寺前 | 08:27 | 15:36 | 18:32 |
| 福崎 | 08:38 | 15:47 | 18:43 |
| 姫路 (着) | 08:54 | 16:03 | 18:59 |
| 姫路 (発) | 09:00 | 16:07 | 19:06 |
| 加古川 | ↓ | ↓ | ↓ |
| 西明石 | ↓ | ↓ | ↓ |
| 明石 | 09:23 | 16:30 | 19:30 |
| 神戸 | 09:36 | 16:43 | 19:43 |
| 三ノ宮 | 09:40 | 16:47 | 19:47 |
| 大阪 (着) | 10:01 | 17:05 | 20:05 |
PR
土休日上り(鳥取・豊岡→大阪)
| 駅名 | 2号 | 4号 | 6号 |
|---|---|---|---|
| 鳥取 | - | 12:56 | - |
| 岩美 | - | 13:13 | - |
| 浜坂 | - | 13:30 | - |
| 香住 | - | 13:48 | 16:52 |
| 竹野 | - | 14:03 | 17:07 |
| 城崎温泉 (着) | - | 14:11 | 17:16 |
| 城崎温泉 (発) | 07:13 | 14:14 | 17:17 |
| 豊岡 | 07:24 | 14:25 | 17:28 |
| 江原 | 07:33 | 14:35 | 17:38 |
| 八鹿 | 07:40 | 14:47 | 17:44 |
| 和田山 | 07:51 | 14:59 | 17:56 |
| 竹田 | ↓ | 15:05 | ↓ |
| 生野 | 08:12 | 15:20 | 18:16 |
| 寺前 | 08:27 | 15:36 | 18:32 |
| 福崎 | 08:38 | 15:47 | 18:43 |
| 姫路 (着) | 08:54 | 16:03 | 18:59 |
| 姫路 (発) | 09:00 | 16:07 | 19:06 |
| 加古川 | ↓ | ↓ | ↓ |
| 西明石 | ↓ | ↓ | ↓ |
| 明石 | 09:23 | 16:30 | 19:30 |
| 神戸 | 09:36 | 16:43 | 19:43 |
| 三ノ宮 | 09:40 | 16:47 | 19:47 |
| 大阪 (着) | 10:01 | 17:05 | 20:05 |

