山陰線・山口線特急「スーパーまつかぜ」「スーパーおき」の全駅・全列車時刻表です。鳥取~米子~益田~新山口間の定期列車を掲載しています。
PR
特急「スーパーまつかぜ」「スーパーおき」時刻表
※「↓」は通過、「-」は運転区間外です。
※臨時列車は掲載していません。
※2026年10月現在。

PR
下り(鳥取→米子→益田→新山口)
| 駅名 | スーパー おき 1号 |
スーパー まつかぜ 1号 |
スーパー まつかぜ 3号 |
スーパー おき 3号 |
スーパー まつかぜ 5号 |
スーパー おき 5号 |
スーパー まつかぜ 7号 |
スーパー まつかぜ 9号 |
スーパー まつかぜ 11号 |
スーパー まつかぜ 13号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳥取 | - | 07:03 | 08:25 | 09:44 | 11:40 | 13:52 | 15:14 | 17:44 | 18:43 | 20:50 |
| 鳥取大学前 | - | 07:08 | 08:30 | 09:49 | 11:45 | 13:57 | 15:19 | 17:49 | 18:48 | 20:55 |
| 倉吉 | - | 07:33 | 08:57 | 10:13 | 12:09 | 14:22 | 15:47 | 18:14 | 19:13 | 21:20 |
| 伯耆大山 | - | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:16 | 18:43 | 19:42 | 21:50 |
| 米子 (着) | - | 08:05 | 09:30 | 10:50 | 12:40 | 14:54 | 16:19 | 18:48 | 19:47 | 21:54 |
| 米子 (発) | 06:00 | 08:10 | - | 10:52 | 12:42 | 14:57 | 16:22 | 18:53 | - | - |
| 安来 | 06:08 | 08:18 | - | 11:00 | ↓ | 15:05 | 16:29 | 19:01 | - | - |
| 松江 | 06:23 | 08:34 | - | 11:16 | 13:03 | 15:20 | 16:45 | 19:18 | - | - |
| 玉造温泉 | 06:29 | 08:40 | - | 11:22 | ↓ | 15:26 | 16:51 | ↓ | - | - |
| 宍道 | 06:37 | 08:50 | - | ↓ | ↓ | ↓ | 17:01 | 19:42 | - | - |
| 出雲市 (着) | 06:48 | 09:06 | - | 11:39 | 13:26 | 15:46 | 17:12 | 19:53 | - | - |
| 出雲市 (発) | 06:50 | 09:08 | - | 11:41 | 13:28 | 15:48 | 17:16 | 19:55 | - | - |
| 西出雲 | ↓ | ↓ | - | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 20:00 | - | - |
| 大田市 | 07:15 | 09:31 | - | 12:06 | 13:55 | 16:14 | 17:47 | 20:20 | - | - |
| 仁万 | ↓ | ↓ | - | ↓ | ↓ | ↓ | 17:57 | ↓ | - | - |
| 温泉津 | ↓ | ↓ | - | ↓ | ↓ | 16:30 | 18:07 | 20:35 | - | - |
| 江津 | 07:43 | 10:04 | - | 12:33 | 14:22 | 16:43 | 18:20 | 20:48 | - | - |
| 波子 | ↓ | 10:12 | - | 12:40 | ↓ | 16:51 | ↓ | ↓ | - | - |
| 浜田 | 08:00 | 10:22 | - | 12:49 | 14:43 | 17:01 | 18:37 | 21:05 | - | - |
| 三保三隅 | 08:21 | ↓ | - | 13:05 | ↓ | 17:17 | 18:52 | ↓ | - | - |
| 益田 (着) | 08:41 | 11:02 | - | 13:24 | 15:20 | 17:36 | 19:11 | 21:38 | - | - |
| 益田 (発) | 08:44 | - | - | 13:27 | - | 17:38 | - | - | - | - |
| 日原 | 09:06 | - | - | 13:48 | - | 18:01 | - | - | - | - |
| 津和野 | 09:16 | - | - | 13:58 | - | 18:11 | - | - | - | - |
| 徳佐 | 09:29 | - | - | 14:11 | - | 18:24 | - | - | - | - |
| 三谷 | 09:40 | - | - | 14:22 | - | 18:35 | - | - | - | - |
| 山口 | 10:08 | - | - | 14:49 | - | 19:01 | - | - | - | - |
| 湯田温泉 | 10:12 | - | - | 14:52 | - | 19:04 | - | - | - | - |
| 新山口 (着) | 10:24 | - | - | 15:02 | - | 19:14 | - | - | - | - |
PR
上り(新山口→益田→米子→鳥取)
| 駅名 | スーパー まつかぜ 2号 |
スーパー まつかぜ 4号 |
スーパー まつかぜ 6号 |
スーパー まつかぜ 8号 |
スーパー おき 2号 |
スーパー まつかぜ 10号 |
スーパー おき 4号 |
スーパー まつかぜ 12号 |
スーパー おき 6号 |
スーパー まつかぜ 14号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新山口 | - | - | - | - | 08:57 | - | 12:54 | - | 16:17 | - |
| 湯田温泉 | - | - | - | - | 09:10 | - | 13:05 | - | 16:28 | - |
| 山口 | - | - | - | - | 09:14 | - | 13:08 | - | 16:32 | - |
| 三谷 | - | - | - | - | 09:40 | - | 13:34 | - | 16:57 | - |
| 徳佐 | - | - | - | - | 09:51 | - | 13:45 | - | 17:08 | - |
| 津和野 | - | - | - | - | 10:03 | - | 13:58 | - | 17:21 | - |
| 日原 | - | - | - | - | 10:14 | - | 14:09 | - | 17:32 | - |
| 益田 (着) | - | - | - | - | 10:35 | - | 14:30 | - | 18:00 | - |
| 益田 (発) | - | 05:34 | 06:53 | - | 10:37 | 12:14 | 14:34 | 15:48 | 18:01 | - |
| 三保三隅 | - | ↓ | 07:12 | - | ↓ | ↓ | 14:53 | ↓ | 18:20 | - |
| 浜田 | - | 06:11 | 07:30 | - | 11:11 | 12:50 | 15:08 | 16:27 | 18:39 | - |
| 波子 | - | ↓ | ↓ | - | 11:20 | ↓ | 15:17 | ↓ | ↓ | - |
| 江津 | - | 06:26 | 07:56 | - | 11:27 | 13:05 | 15:25 | 16:43 | 18:54 | - |
| 温泉津 | - | ↓ | 08:11 | - | ↓ | ↓ | 15:38 | ↓ | 19:07 | - |
| 仁万 | - | ↓ | 08:19 | - | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | - |
| 大田市 | - | 06:52 | 08:29 | - | 11:55 | 13:33 | 15:53 | 17:10 | 19:24 | - |
| 西出雲 | - | 07:17 | ↓ | - | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | - |
| 出雲市 (着) | - | 07:21 | 08:55 | - | 12:20 | 13:58 | 16:17 | 17:33 | 19:51 | - |
| 出雲市 (発) | - | 07:23 | 08:57 | - | 12:22 | 14:01 | 16:19 | 17:35 | 19:53 | - |
| 宍道 | - | ↓ | 09:10 | - | 12:35 | ↓ | 16:30 | ↓ | 20:04 | - |
| 玉造温泉 | - | ↓ | 09:20 | - | ↓ | 14:24 | 16:39 | ↓ | 20:13 | - |
| 松江 | - | 07:49 | 09:26 | - | 12:50 | 14:31 | 16:46 | 18:09 | 20:20 | - |
| 安来 | - | 08:07 | 09:42 | - | 13:09 | 14:46 | 17:03 | ↓ | 20:35 | - |
| 米子 (着) | - | 08:15 | 09:49 | - | 13:17 | 14:54 | 17:11 | 18:32 | 20:44 | - |
| 米子 (発) | 06:57 | 08:19 | 09:52 | 12:23 | - | 14:56 | 17:14 | 18:38 | - | 20:48 |
| 伯耆大山 | 07:02 | 08:24 | ↓ | ↓ | - | ↓ | ↓ | ↓ | - | ↓ |
| 倉吉 | 07:32 | 08:56 | 10:26 | 13:00 | - | 15:28 | 17:46 | 19:14 | - | 21:21 |
| 鳥取大学前 | 07:59 | 09:21 | 10:53 | 13:25 | - | 15:57 | 18:15 | 19:39 | - | 21:46 |
| 鳥取 (着) | 08:03 | 09:25 | 10:57 | 13:29 | - | 16:02 | 18:19 | 19:43 | - | 21:50 |

