久大線特急「ゆふ」「ゆふいんの森」の全停車駅・全列車時刻表です。博多~由布院・大分・別府間の列車を掲載しています。
PR
特急「ゆふ」「ゆふいんの森」時刻表
※「↓」は通過、「-」は運転区間外です。
※「♦」付き列車は運転日にご注意ください。
※2026年10月現在。

PR
下り(博多→由布院・大分・別府)
| 駅名 | ゆふ 1号 |
ゆふいんの森 1号 |
ゆふいんの森 3号♦ |
ゆふ 73号♦ |
ゆふ 3号 |
ゆふいんの森 5号 |
ゆふ 5号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博多 | 07:43 | 09:17 | 10:11 | 10:11 | 12:14 | 14:38 | 18:30 |
| 二日市 | 07:59 | ↓ | ↓ | ↓ | 12:26 | ↓ | 18:43 |
| 鳥栖 | 08:15 | 09:43 | 10:37 | 10:37 | 12:39 | 15:04 | 18:58 |
| 久留米 | 08:25 | 09:51 | 10:47 | 10:47 | 12:48 | 15:12 | 19:08 |
| 久留米大学前 | 08:33 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 田主丸 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 13:07 | ↓ | 19:25 |
| 筑後吉井 | 08:49 | ↓ | ↓ | ↓ | 13:13 | ↓ | 19:31 |
| うきは | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 13:20 | ↓ | 19:35 |
| 日田 | 09:09 | 10:37 | 11:33 | 11:33 | 13:39 | 15:56 | 19:52 |
| 天ケ瀬 | 09:21 | 10:49 | 11:45 | 11:45 | 13:51 | 16:09 | 20:07 |
| 豊後森 | 09:35 | 11:04 | 12:00 | 12:00 | 14:05 | 16:24 | 20:21 |
| 豊後中村 | 09:46 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:17 | ↓ | 20:32 |
| 由布院(着) | 10:02 | 11:31 | 12:27 | 12:27 | 14:39 | 16:50 | 20:49 |
| 由布院(発) | 10:05 | - | 12:32 | 12:32 | 14:45 | - | 20:54 |
| 湯平 | 10:16 | - | ↓ | ↓ | 14:57 | - | 21:09 |
| 向之原 | 10:34 | - | ↓ | ↓ | 15:14 | - | 21:26 |
| 大分(着) | 10:51 | - | 13:18 | 13:18 | 15:29 | - | 21:43 |
| 大分(発) | 10:53 | - | 13:20 | 13:20 | 15:36 | - | - |
| 別府 | 11:04 | - | 13:31 | 13:31 | 15:46 | - | - |
PR
上り(別府・大分・由布院→博多)
| 駅名 | ゆふ 2号 |
ゆふいんの森 2号 |
ゆふ 4号 |
ゆふいんの森 4号♦ |
ゆふ 74号♦ |
ゆふいんの森 6号 |
ゆふ 6号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 別府 | - | - | 13:13 | 14:36 | 14:36 | - | 18:09 |
| 大分(着) | - | - | 13:24 | 14:48 | 14:48 | - | 18:20 |
| 大分(発) | 08:20 | - | 13:25 | 14:58 | 14:58 | - | 18:36 |
| 向之原 | 08:35 | - | 13:41 | ↓ | ↓ | - | 18:51 |
| 湯平 | 08:55 | - | 14:01 | ↓ | ↓ | - | 19:12 |
| 由布院(着) | 09:06 | - | 14:12 | 15:46 | 15:46 | - | 19:24 |
| 由布院(発) | 09:08 | 12:01 | 14:15 | 15:56 | 15:56 | 17:17 | 19:27 |
| 豊後中村 | 09:25 | ↓ | 14:34 | ↓ | ↓ | ↓ | 19:44 |
| 豊後森 | 09:35 | 12:32 | 14:45 | 16:24 | 16:24 | 17:44 | 19:55 |
| 天ケ瀬 | 09:48 | 12:47 | 14:58 | 16:40 | 16:40 | 17:59 | 20:07 |
| 日田 | 10:00 | 13:01 | 15:10 | 16:53 | 16:53 | 18:12 | 20:20 |
| うきは | 10:19 | ↓ | 15:26 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 筑後吉井 | 10:23 | ↓ | 15:33 | ↓ | ↓ | ↓ | 20:42 |
| 田主丸 | 10:29 | ↓ | 15:39 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 久留米大学前 | ↓ | ↓ | 15:51 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 久留米 | 10:48 | 13:46 | 15:59 | 17:36 | 17:36 | 18:54 | 21:04 |
| 鳥栖 | 10:56 | 13:55 | 16:07 | 17:44 | 17:44 | 19:02 | 21:11 |
| 二日市 | 11:08 | ↓ | 16:19 | ↓ | ↓ | ↓ | 21:23 |
| 博多 | 11:20 | 14:19 | 16:31 | 18:10 | 18:10 | 19:27 | 21:34 |

