特急「きりしま」時刻表

特急「きりしま」の全駅・全列車の時刻表です。宮崎~鹿児島中央間を結んでいます。定期列車の全列車を掲載してます。臨時列車は掲載していません。

PR

宮崎・国分→鹿児島中央(下り)

特急きりしま787系

特急「きりしま」の下り、鹿児島中央方面の時刻表です。宮崎発が9本、国分発が1本です。※印の列車は、運転日にご注意ください。2026年10月現在。

特急きりしま時刻表(宮崎・国分→鹿児島中央)
駅名 着発 81号 1号 3号 5号 7号※ 9号※ 11号※ 13号 15号 17号
宮崎 発 - 05:46 07:07 09:20 10:20 12:20 14:20 16:20 17:20 19:00
南宮崎 着 - 05:49 07:11 09:24 10:24 12:24 14:24 16:24 17:23 19:03
発 - 05:52 07:13 09:25 10:25 12:26 14:25 16:25 17:24 19:04
清武 発 - 05:58 07:19 ↓ ↓ ↓ ↓ 16:31 17:30 19:10
田野 発 - ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
山之口 発 - ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
三股 発 - ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
都城 着 - 06:39 08:05 10:08 11:08 13:08 15:06 17:08 18:13 19:49
発 - 06:41 08:06 10:09 11:09 13:12 15:07 17:10 18:15 19:51
西都城 発 - 06:45 08:10 10:13 11:13 13:16 15:11 17:14 18:21 19:55
霧島神宮 発 - 07:15 08:36 10:39 11:39 13:42 15:37 17:42 18:47 20:26
国分 着 - 07:26 08:48 10:52 11:51 13:53 15:49 17:54 18:58 20:38
発 06:47 07:27 08:49 10:53 11:52 13:54 15:49 17:54 18:59 20:39
隼人 発 06:51 07:33 08:53 10:57 11:56 13:58 15:54 17:59 19:03 20:43
加治木 発 06:58 07:40 09:00 11:04 12:03 ↓ 16:00 18:05 19:10 20:52
帖佐 発 07:02 07:44 09:04 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
姶良 発 07:05 07:47 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
重富 発 07:09 07:51 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
鹿児島 着 07:22 08:05 09:22 11:22 12:22 14:27 16:19 18:26 19:29 21:13
発 07:23 08:06 09:23 11:23 12:23 14:28 16:20 18:27 19:30 21:14
鹿児島中央 着 07:27 08:10 09:27 11:28 12:27 14:32 16:24 18:31 19:35 21:18

「↓」は通過、「-」は運転区間外または着発の設定がないことを示します。

PR

鹿児島中央→宮崎・国分(上り)

特急「きりしま」の上り、宮崎・国分方面の時刻表です。宮崎行きが9本、国分行きが1本です。※印の列車は、運転日にご注意ください。2026年10月現在。

特急きりしま時刻表(鹿児島中央→宮崎・国分)
駅名 着発 2号 4号 6号 8号※ 10号※ 12号※ 14号 16号 18号 82号
鹿児島中央 発 05:49 07:40 08:49 10:00 11:50 13:57 16:18 18:40 20:20 22:17
鹿児島 着 05:53 07:44 08:53 10:04 11:54 14:01 16:22 18:44 20:24 22:21
発 05:54 07:45 08:54 10:04 11:55 14:01 16:23 18:44 20:25 22:22
重富 発 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 18:58 ↓ 22:36
姶良 発 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 19:02 ↓ 22:39
帖佐 発 ↓ 08:08 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 19:05 20:47 22:43
加治木 発 06:15 08:13 09:15 10:25 12:17 ↓ 16:43 19:10 20:52 22:47
隼人 発 06:23 08:19 09:22 10:32 12:24 14:27 16:51 19:17 20:59 22:54
国分 着 06:27 08:23 09:25 10:35 12:28 14:30 16:54 19:20 21:02 22:58
発 06:28 08:24 09:26 10:36 12:28 14:31 16:55 19:21 21:03 -
霧島神宮 発 06:41 08:36 09:39 10:50 12:41 14:44 17:08 19:34 21:16 -
西都城 発 07:07 09:02 10:04 11:20 13:07 15:11 17:35 20:03 21:43 -
都城 着 07:10 09:06 10:08 11:23 13:10 15:14 17:38 20:06 21:46 -
発 07:11 09:07 10:08 11:24 13:11 15:15 17:39 20:07 21:48 -
三股 発 07:17 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ -
山之口 発 07:24 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ -
田野 発 07:48 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ -
清武 発 07:58 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 18:30 20:46 22:29 -
南宮崎 着 08:03 09:53 10:54 12:07 13:53 15:59 18:36 20:51 22:35 -
発 08:06 09:56 10:55 12:08 13:55 16:00 18:38 20:53 22:36 -
宮崎 着 08:09 10:00 10:58 12:12 13:58 16:04 18:42 20:57 22:39 -

「↓」は通過、「-」は運転区間外または着発の設定がないことを示します。