智頭線特急「スーパーはくと」の全駅・全列車時刻表です。京都・大阪~鳥取・倉吉間の定期列車を、平日と土休日に分けて掲載しています。
PR
特急「スーパーはくと」時刻表
※「↓」は通過、「-」は運転区間外です。
※臨時列車は掲載していません。
※2026年10月現在。
PR
平日下り(京都・大阪→鳥取・倉吉)
| 駅名 | 1号 | 3号 | 5号 | 7号 | 9号 | 11号 | 13号 | 15号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 07:06 | 08:50 | - | - | - | - | - | - |
| 新大阪 | 07:31 | 09:15 | - | - | - | - | - | - |
| 大阪 | 07:38 | 09:26 | 10:56 | 12:56 | 14:56 | 17:04 | 19:06 | 20:36 |
| 三ノ宮 | 07:57 | 09:44 | 11:14 | 13:14 | 15:14 | 17:27 | 19:28 | 20:57 |
| 神戸 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:32 | 21:00 |
| 明石 | 08:12 | 09:58 | 11:28 | 13:28 | 15:28 | 17:43 | 19:45 | 21:13 |
| 西明石 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:49 | 21:17 |
| 加古川 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:59 | 21:27 |
| 姫路 | 08:36 | 10:23 | 11:53 | 13:53 | 15:53 | 18:07 | 20:11 | 21:39 |
| 上郡 | 09:02 | 10:48 | 12:16 | 14:16 | 16:16 | 18:31 | 20:34 | 22:03 |
| 佐用 | 09:14 | 11:01 | 12:27 | 14:27 | 16:27 | 18:42 | 20:45 | 22:14 |
| 大原 | 09:25 | 11:13 | 12:39 | 14:39 | 16:39 | 18:54 | 20:57 | 22:26 |
| 智頭 | 09:44 | 11:30 | 13:01 | 15:01 | 16:58 | 19:10 | 21:19 | 22:43 |
| 郡家 | 10:03 | 11:49 | 13:20 | 15:21 | 17:24 | 19:29 | 21:39 | 23:02 |
| 鳥取 (着) | 10:12 | 11:58 | 13:29 | 15:30 | 17:33 | 19:38 | 21:48 | 23:11 |
| 鳥取 (発) | 10:14 | 12:03 | 13:32 | 15:33 | - | - | 21:52 | - |
| 倉吉 (着) | 10:43 | 12:30 | 14:05 | 16:05 | - | - | 22:19 | - |
PR
土休日下り(京都・大阪→鳥取・倉吉)
| 駅名 | 1号 | 3号 | 5号 | 7号 | 9号 | 11号 | 13号 | 15号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 07:06 | 08:51 | - | - | - | - | - | - |
| 新大阪 | 07:31 | 09:15 | - | - | - | - | - | - |
| 大阪 | 07:38 | 09:25 | 10:56 | 12:56 | 14:56 | 17:04 | 19:06 | 20:36 |
| 三ノ宮 | 07:57 | 09:43 | 11:14 | 13:14 | 15:14 | 17:27 | 19:27 | 20:57 |
| 神戸 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:31 | 21:00 |
| 明石 | 08:12 | 09:58 | 11:28 | 13:28 | 15:28 | 17:43 | 19:44 | 21:13 |
| 西明石 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:48 | 21:17 |
| 加古川 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:58 | 21:27 |
| 姫路 | 08:36 | 10:23 | 11:53 | 13:53 | 15:53 | 18:07 | 20:11 | 21:39 |
| 上郡 | 09:02 | 10:48 | 12:16 | 14:16 | 16:16 | 18:31 | 20:34 | 22:03 |
| 佐用 | 09:14 | 11:01 | 12:27 | 14:27 | 16:27 | 18:42 | 20:45 | 22:14 |
| 大原 | 09:25 | 11:13 | 12:39 | 14:39 | 16:39 | 18:54 | 20:57 | 22:26 |
| 智頭 | 09:44 | 11:30 | 13:01 | 15:01 | 16:58 | 19:10 | 21:19 | 22:43 |
| 郡家 | 10:03 | 11:49 | 13:20 | 15:21 | 17:24 | 19:29 | 21:39 | 23:02 |
| 鳥取 (着) | 10:12 | 11:58 | 13:29 | 15:30 | 17:33 | 19:38 | 21:48 | 23:11 |
| 鳥取 (発) | 10:14 | 12:03 | 13:32 | 15:33 | - | - | 21:52 | - |
| 倉吉 (着) | 10:43 | 12:30 | 14:05 | 16:05 | - | - | 22:19 | - |
PR
平日上り(倉吉・鳥取→大阪・京都)
| 駅名 | 2号 | 4号 | 6号 | 8号 | 10号 | 12号 | 14号 | 16号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 倉吉 | 06:04 | 08:11 | - | 11:40 | 13:39 | 14:42 | 16:25 | - |
| 鳥取 | 06:36 | 08:52 | 10:46 | 12:21 | 14:21 | 15:12 | 16:55 | 18:40 |
| 郡家 | 06:45 | 09:01 | 10:55 | 12:30 | 14:30 | 15:21 | 17:04 | 18:49 |
| 智頭 | 07:07 | 09:21 | 11:15 | 12:50 | 14:50 | 15:46 | 17:24 | 19:09 |
| 大原 | 07:22 | 09:38 | 11:36 | 13:05 | 15:05 | 16:01 | 17:39 | 19:24 |
| 佐用 | 07:38 | 09:48 | 11:47 | 13:16 | 15:16 | 16:12 | 17:51 | 19:35 |
| 上郡 | 07:51 | 10:03 | 12:02 | 13:28 | 15:29 | 16:29 | 18:04 | 19:47 |
| 姫路 | 08:14 | 10:25 | 12:25 | 13:54 | 15:54 | 16:54 | 18:28 | 20:10 |
| 明石 | 08:45 | 10:46 | 12:46 | 14:15 | 16:15 | 17:16 | 18:53 | 20:31 |
| 三ノ宮 | 09:00 | 11:01 | 13:01 | 14:30 | 16:30 | 17:31 | 19:11 | 20:46 |
| 大阪 (着) | 09:20 | 11:19 | 13:19 | 14:48 | 16:48 | 17:50 | 19:36 | 21:07 |
| 新大阪 (着) | - | - | - | - | - | - | 19:42 | 21:13 |
| 京都 (着) | - | - | - | - | - | - | 20:06 | 21:37 |
PR
土休日上り(倉吉・鳥取→大阪・京都)
| 駅名 | 2号 | 4号 | 6号 | 8号 | 10号 | 12号 | 14号 | 16号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 倉吉 | 06:04 | 08:11 | - | 11:40 | 13:39 | 14:42 | 16:25 | - |
| 鳥取 | 06:36 | 08:52 | 10:46 | 12:21 | 14:21 | 15:12 | 16:55 | 18:40 |
| 郡家 | 06:45 | 09:01 | 10:55 | 12:30 | 14:30 | 15:21 | 17:04 | 18:49 |
| 智頭 | 07:07 | 09:21 | 11:15 | 12:50 | 14:50 | 15:46 | 17:24 | 19:09 |
| 大原 | 07:22 | 09:38 | 11:36 | 13:05 | 15:05 | 16:01 | 17:39 | 19:24 |
| 佐用 | 07:38 | 09:48 | 11:47 | 13:16 | 15:16 | 16:12 | 17:51 | 19:35 |
| 上郡 | 07:51 | 10:03 | 12:02 | 13:28 | 15:29 | 16:29 | 18:04 | 19:47 |
| 姫路 | 08:14 | 10:25 | 12:25 | 13:54 | 15:54 | 16:54 | 18:28 | 20:10 |
| 明石 | 08:45 | 10:46 | 12:46 | 14:15 | 16:15 | 17:16 | 18:53 | 20:31 |
| 三ノ宮 | 09:00 | 11:01 | 13:01 | 14:30 | 16:30 | 17:31 | 19:11 | 20:46 |
| 大阪 (着) | 09:20 | 11:19 | 13:19 | 14:48 | 16:48 | 17:50 | 19:36 | 21:07 |
| 新大阪 (着) | - | - | - | - | - | - | 19:42 | 21:13 |
| 京都 (着) | - | - | - | - | - | - | 20:06 | 21:37 |

