予讃線特急「宇和海」の全駅・全列車時刻表です。松山~宇和島間の定期列車を掲載しています。
PR
特急「宇和海」時刻表
※「↓」は通過、「-」はその列車の運転区間外です。
※臨時列車は掲載していません。
※2026年10月現在。
PR
下り(松山→宇和島)
| 駅名 | 1号 | 3号 | 5号 | 7号 | 9号 | 11号 | 13号 | 15号 | 17号 | 19号 | 21号 | 23号 | 25号 | 27号 | 29号 | 31号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松山 | 05:48 | 06:49 | 08:11 | 09:07 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 22:00 |
| 伊予市 | 05:56 | 06:58 | 08:20 | 09:16 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | 20:39 | 22:09 |
| 伊予中山 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:48 | 18:48 | 19:48 | ↓ | 22:19 |
| 内子 | 06:12 | 07:14 | 08:36 | 09:33 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | 19:58 | 20:58 | 22:31 |
| 伊予大洲 | 06:22 | 07:24 | 08:45 | 09:43 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:08 | 22:40 |
| 八幡浜 | 06:36 | 07:38 | 08:59 | 09:57 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | 20:29 | 21:22 | 22:54 |
| 卯之町 | 06:49 | 07:50 | 09:12 | 10:09 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | 20:41 | 21:36 | 23:07 |
| 伊予吉田 | 07:04 | 08:05 | 09:23 | 10:21 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 20:58 | 21:52 | 23:18 |
| 宇和島 (着) | 07:12 | 08:14 | 09:31 | 10:30 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:03 | 21:06 | 22:00 | 23:27 |
PR
上り(宇和島→松山)
| 駅名 | 2号 | 4号 | 6号 | 8号 | 10号 | 12号 | 14号 | 16号 | 18号 | 20号 | 22号 | 24号 | 26号 | 28号 | 30号 | 32号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇和島 | 05:24 | 06:37 | 07:37 | 08:47 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 21:25 |
| 伊予吉田 | 05:32 | 06:46 | 07:46 | 08:57 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 21:33 |
| 卯之町 | 05:44 | 06:58 | 07:59 | 09:11 | 10:09 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 20:07 | 21:45 |
| 八幡浜 | 05:57 | 07:11 | 08:12 | 09:26 | 10:22 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:58 |
| 伊予大洲 | 06:10 | 07:24 | 08:25 | 09:42 | 10:35 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:34 | 20:34 | 22:11 |
| 内子 | 06:23 | 07:34 | 08:36 | 09:53 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 20:46 | 22:20 |
| 伊予中山 | 06:31 | 07:43 | 08:46 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 伊予市 | 06:41 | 07:56 | 08:57 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:08 | 18:10 | 19:08 | 20:09 | 21:10 | 22:39 |
| 松山 (着) | 06:55 | 08:04 | 09:06 | 10:18 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:17 | 18:18 | 19:17 | 20:18 | 21:19 | 22:47 |

