長崎線特急「リレーかもめ」の全駅・全列車時刻表です。西九州新幹線「かもめ」との接続とあわせて、博多~武雄温泉~長崎間で運転する定期列車を掲載しています。
PR
「リレーかもめ」「かもめ」時刻表
※「↓」は通過、「-」は運転区間外です。
※武雄温泉駅では同一ホームで乗り換えます。
※「リレーかもめ」に接続しない「かもめ」および臨時列車は掲載していません。
※門司港~博多間の、小倉駅以外の時刻は省略しています。
※2026年10月現在。

PR
下り(門司港・博多→武雄温泉→長崎)
| 駅名 | リレー かもめ 1号 |
リレー かもめ 3号 |
リレー かもめ 5号 |
リレー かもめ 9号 |
リレー かもめ 13号 |
リレー かもめ 17号 |
リレー かもめ 21号 |
リレー かもめ 25号 |
リレー かもめ 29号 |
リレー かもめ 33号 |
リレー かもめ 37号 |
リレー かもめ 41号 |
リレー かもめ 43号 |
リレー かもめ 47号 |
リレー みどり 49号 |
リレー かもめ 51号 |
リレー みどり 53号 |
リレー かもめ 55号 |
リレー みどり 57号 |
リレー かもめ 59号 |
リレー かもめ 63号 |
リレー かもめ 67号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 門司港 | - | - | - | 06:52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小倉 | - | - | - | 07:09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 博多 | 06:00 | 06:32 | 07:16 | 08:12 | 08:54 | 10:03 | 10:53 | 11:53 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:55 | 16:16 | 17:00 | 17:32 | 18:00 | 18:11 | 19:00 | 19:12 | 20:00 | 21:02 | 22:11 |
| 二日市 | 06:11 | 06:43 | 07:29 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:28 | ↓ | 17:45 | ↓ | 18:27 | ↓ | 19:26 | ↓ | ↓ | ↓ |
| 鳥栖 | 06:22 | 06:55 | 07:40 | 08:40 | 09:16 | 10:23 | 11:16 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:17 | 16:38 | 17:20 | 17:56 | 18:24 | 18:39 | 19:20 | 19:40 | 20:23 | 21:23 | 22:33 |
| 新鳥栖 | 06:26 | 06:59 | 07:45 | 08:44 | 09:20 | 10:27 | 11:21 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:21 | 16:42 | 17:24 | 18:00 | 18:28 | 18:43 | 19:24 | 19:44 | 20:27 | 21:27 | 22:37 |
| 佐賀 | 06:39 | 07:13 | 08:01 | 08:59 | 09:34 | 10:41 | 11:35 | 12:33 | 13:34 | 14:33 | 15:33 | 16:35 | 16:57 | 17:38 | 18:14 | 18:41 | 18:57 | 19:38 | 20:00 | 20:41 | 21:40 | 22:51 |
| 江北 | 06:50 | 07:25 | ↓ | ↓ | 09:45 | 10:51 | 11:45 | ↓ | 13:44 | 14:43 | 15:44 | 16:44 | 17:07 | 17:47 | 18:25 | ↓ | 19:08 | 19:48 | 20:11 | 20:51 | 21:51 | 23:01 |
| 武雄温泉(着) | 07:00 | 07:39 | 08:25 | 09:20 | 09:58 | 11:00 | 11:55 | 12:53 | 13:55 | 14:54 | 15:54 | 16:55 | 17:19 | 17:58 | 18:35 | 19:01 | 19:24 | 20:02 | 20:27 | 21:03 | 22:01 | 23:12 |
| 列車名 | かもめ 1号 |
かもめ 3号 |
かもめ 5号 |
かもめ 9号 |
かもめ 13号 |
かもめ 17号 |
かもめ 21号 |
かもめ 25号 |
かもめ 29号 |
かもめ 33号 |
かもめ 37号 |
かもめ 41号 |
かもめ 43号 |
かもめ 47号 |
かもめ 49号 |
かもめ 51号 |
かもめ 53号 |
かもめ 55号 |
かもめ 57号 |
かもめ 59号 |
かもめ 63号 |
かもめ 67号 |
| 武雄温泉(発) | 07:03 | 07:42 | 08:28 | 09:23 | 10:01 | 11:03 | 11:58 | 12:56 | 13:58 | 14:57 | 15:57 | 16:58 | 17:22 | 18:01 | 18:38 | 19:04 | 19:27 | 20:05 | 20:31 | 21:06 | 22:04 | 23:17 |
| 嬉野温泉 | 07:10 | 07:49 | 08:35 | 09:30 | 10:08 | ↓ | 12:05 | ↓ | 14:04 | ↓ | 16:04 | ↓ | 17:29 | ↓ | 18:45 | ↓ | 19:33 | ↓ | 20:37 | ↓ | 22:11 | ↓ |
| 新大村 | 07:19 | 07:58 | 08:44 | 09:39 | 10:17 | ↓ | 12:14 | 13:09 | 14:13 | 15:09 | 16:13 | ↓ | 17:38 | ↓ | 18:54 | ↓ | 19:42 | ↓ | 20:46 | 21:19 | 22:20 | 23:29 |
| 諫早 | 07:25 | 08:04 | 08:50 | 09:45 | 10:23 | 11:19 | 12:21 | 13:15 | 14:20 | 15:16 | 16:20 | 17:14 | 17:44 | 18:17 | 19:01 | 19:20 | 19:49 | 20:21 | 20:53 | 21:25 | 22:26 | 23:36 |
| 長崎(着) | 07:33 | 08:12 | 08:59 | 09:54 | 10:32 | 11:28 | 12:29 | 13:24 | 14:28 | 15:24 | 16:28 | 17:22 | 17:53 | 18:25 | 19:09 | 19:28 | 19:57 | 20:29 | 21:01 | 21:34 | 22:35 | 23:44 |
PR
上り(長崎→武雄温泉→博多・門司港)
| 駅名 | かもめ 2号 |
かもめ 4号 |
かもめ 8号 |
かもめ 12号 |
かもめ 14号 |
かもめ 18号 |
かもめ 22号 |
かもめ 26号 |
かもめ 30号 |
かもめ 34号 |
かもめ 38号 |
かもめ 42号 |
かもめ 46号 |
かもめ 48号 |
かもめ 50号 |
かもめ 52号 |
かもめ 54号 |
かもめ 56号 |
かもめ 58号 |
かもめ 60号 |
かもめ 64号 |
かもめ 66号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長崎 | 06:17 | 06:58 | 07:46 | 08:44 | 09:08 | 09:50 | 10:44 | 11:45 | 12:42 | 13:45 | 14:43 | 15:42 | 16:42 | 17:13 | 17:44 | 18:19 | 18:47 | 19:22 | 19:48 | 20:20 | 21:18 | 22:10 |
| 諫早 | 06:26 | 07:07 | 07:55 | 08:53 | 09:18 | 09:59 | 10:54 | 11:55 | 12:51 | 13:55 | 14:52 | 15:51 | 16:52 | 17:23 | 17:54 | 18:28 | 18:57 | 19:31 | 19:58 | 20:30 | 21:27 | 22:19 |
| 新大村 | 06:33 | 07:14 | 08:02 | ↓ | 09:25 | ↓ | 11:00 | 12:01 | 12:58 | 14:01 | 14:59 | 15:58 | 16:58 | 17:30 | 18:00 | 18:35 | 19:03 | 19:38 | 20:04 | 20:36 | 21:34 | 22:26 |
| 嬉野温泉 | 06:42 | 07:23 | 08:11 | ↓ | 09:33 | ↓ | 11:09 | ↓ | 13:07 | ↓ | 15:07 | 16:06 | ↓ | 17:38 | ↓ | 18:44 | ↓ | 19:47 | ↓ | 20:45 | ↓ | 22:34 |
| 武雄温泉(着) | 06:48 | 07:28 | 08:16 | 09:08 | 09:39 | 10:13 | 11:15 | 12:13 | 13:12 | 14:13 | 15:13 | 16:12 | 17:10 | 17:44 | 18:12 | 18:50 | 19:15 | 19:52 | 20:16 | 20:51 | 21:45 | 22:40 |
| 列車名 | リレー みどり 2号 |
リレー かもめ 4号 |
リレー かもめ 8号 |
リレー かもめ 12号 |
リレー かもめ 14号 |
リレー かもめ 18号 |
リレー かもめ 22号 |
リレー かもめ 26号 |
リレー かもめ 30号 |
リレー かもめ 34号 |
リレー かもめ 38号 |
リレー かもめ 42号 |
リレー かもめ 46号 |
リレー みどり 48号 |
リレー かもめ 50号 |
リレー みどり 52号 |
リレー かもめ 54号 |
リレー みどり 56号 |
リレー かもめ 58号 |
リレー みどり 60号 |
リレー かもめ 64号 |
リレー かもめ 66号 |
| 武雄温泉(発) | 06:52 | 07:31 | 08:19 | 09:11 | 09:42 | 10:16 | 11:18 | 12:16 | 13:15 | 14:16 | 15:16 | 16:15 | 17:13 | 17:47 | 18:15 | 18:53 | 19:18 | 19:55 | 20:20 | 20:58 | 21:48 | 22:43 |
| 江北 | 07:05 | 07:44 | 08:36 | ↓ | ↓ | ↓ | 11:28 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | ↓ | 16:25 | 17:23 | 17:58 | 18:26 | 19:03 | ↓ | 20:06 | ↓ | 21:08 | 22:01 | 22:53 |
| 佐賀 | 07:18 | 07:55 | 08:46 | 09:31 | 10:05 | 10:35 | 11:38 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:35 | 17:35 | 18:10 | 18:39 | 19:14 | 19:37 | 20:16 | 20:39 | 21:18 | 22:10 | 23:03 |
| 新鳥栖 | 07:31 | 08:08 | 08:59 | 09:44 | 10:18 | 10:47 | 11:50 | 12:48 | 13:49 | 14:48 | 15:49 | 16:48 | 17:48 | 18:23 | 18:52 | 19:27 | 19:51 | 20:29 | 20:52 | 21:31 | 22:23 | 23:16 |
| 鳥栖 | 07:36 | 08:13 | 09:03 | 09:48 | 10:22 | 10:51 | 11:54 | 12:53 | 13:52 | 14:53 | 15:53 | 16:51 | 17:53 | 18:27 | 18:55 | 19:32 | 19:55 | 20:34 | 20:56 | 21:35 | 22:27 | 23:20 |
| 二日市 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:39 | ↓ | 19:43 | 20:06 | 20:45 | 21:06 | 21:46 | 22:37 | 23:30 |
| 博多(着) | 07:55 | 08:36 | 09:25 | 10:07 | 10:43 | 11:10 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:13 | 18:51 | 19:15 | 19:53 | 20:17 | 20:55 | 21:15 | 21:56 | 22:47 | 23:41 |
| 小倉(着) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:39 |
| 門司港(着) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:52 |

