JR西日本の運賃のご案内です。「運賃」とは一般的な乗車券の値段です。普通列車の普通車自由席に乗車できます。
特急列車や指定席、グリーン席などに乗車する場合は、別途「特急料金」「指定席料金」「グリーン料金」などが必要です。
JR西日本の運賃制度
JRの運賃は「幹線」と「地方交通線」に分かれています。
「幹線と地方交通線をまたがって利用する場合」は、幹線の「営業キロ」と地方交通線区間の「換算キロ」を足したキロ数を、合計の「営業キロ」(運賃計算キロ)とみなして、「幹線運賃表」に当てはめます。
幹線と地方交通線の路線ごとの分類は、「幹線と地方交通線」の項目をご覧ください。
このほか、JR西日本では、大阪近郊の「電車特定区間」で別の運賃を定めています。電車特定区間内のみ乗車する場合は、電車特定区間運賃が適用されます。関西空港線では加算運賃を定めています。
JR本州3社の「幹線」「地方交通線」の運賃は同額で、各社をまたがって乗車する場合、営業キロは通算して運賃を計算します。JR九州・JR四国とまたがって乗車する場合は、JR西日本(本州3社)の幹線運賃表に、JR九州・JR四国の加算額を加えて算出します。
- 営業キロの1km未満の端数は切り上げます。
- こども運賃は、おとな運賃の半額で、5円端数は切り捨てます。
- 2025年4月改定。

JR西日本「幹線」運賃表
JR西日本・JR東海・JR東日本(本州3社)の「幹線のみを利用する場合」の運賃表です。JR運賃の「基準額」となります。
| 営業キロ (運賃計算キロ) km |
片道運賃 |
|---|---|
| 1-3 | 150円 |
| 4-6 | 190円 |
| 7-10 | 200円 |
| 11-15 | 240円 |
| 16-20 | 330円 |
| 21-25 | 420円 |
| 26-30 | 510円 |
| 31-35 | 590円 |
| 36-40 | 680円 |
| 41-45 | 770円 |
| 46-50 | 860円 |
| 51-60 | 990円 |
| 61-70 | 1,170円 |
| 71-80 | 1,340円 |
| 81-90 | 1,520円 |
| 91-100 | 1,690円 |
| 101-120 | 1,980円 |
| 121-140 | 2,310円 |
| 141-160 | 2,640円 |
| 161-180 | 3,080円 |
| 181-200 | 3,410円 |
| 201-220 | 3,740円 |
| 221-240 | 4,070円 |
| 241-260 | 4,510円 |
| 261-280 | 4,840円 |
| 281-300 | 5,170円 |
| 301-320 | 5,500円 |
| 321-340 | 5,720円 |
| 341-360 | 6,050円 |
| 361-380 | 6,380円 |
| 381-400 | 6,600円 |
| 401-420 | 6,930円 |
| 421-440 | 7,150円 |
| 441-460 | 7,480円 |
| 461-480 | 7,700円 |
| 481-500 | 8,030円 |
| 501-520 | 8,360円 |
| 521-540 | 8,580円 |
| 541-560 | 8,910円 |
| 561-580 | 9,130円 |
| 581-600 | 9,460円 |
| 601-640 | 9,790円 |
| 641-680 | 10,010円 |
| 681-720 | 10,340円 |
| 721-760 | 10,670円 |
| 761-800 | 11,000円 |
| 801-840 | 11,330円 |
| 841-880 | 11,550円 |
| 881-920 | 11,880円 |
| 921-960 | 12,210円 |
| 961-1,000 | 12,540円 |
| 1,001-1,040 | 12,870円 |
| 1,041-1,080 | 13,200円 |
| 1,081-1,120 | 13,420円 |
| 1,121-1,160 | 13,750円 |
| 1,161-1,200 | 14,080円 |
| 1,201-1,240 | 14,410円 |
| 1,241-1,280 | 14,740円 |
| 1,281-1,320 | 15,070円 |
| 1,321-1,360 | 15,290円 |
| 1,361-1,400 | 15,620円 |
| 1,401-1,440 | 15,950円 |
| 1,441-1,480 | 16,280円 |
| 1,481-1,520 | 16,610円 |
| 1,521-1,560 | 16,830円 |
| 1,561-1,600 | 17,160円 |
| 1,601-1,640 | 17,490円 |
| 1,641-1,680 | 17,820円 |
| 1,681-1,720 | 18,150円 |
| 1,721-1,760 | 18,480円 |
| 1,761-1,800 | 18,700円 |
| 1,801-1,840 | 19,030円 |
| 1,841-1,880 | 19,360円 |
| 1,881-1,920 | 19,690円 |
| 1,921-1,960 | 20,020円 |
| 1,961-2,000 | 20,240円 |
| 2,001-2,040 | 20,570円 |
| 2,041-2,080 | 20,900円 |
| 2,081-2,120 | 21,230円 |
| 2,121-2,160 | 21,560円 |
| 2,161-2,200 | 21,890円 |
| 2,201-2,240 | 22,110円 |
| 2,241-2,280 | 22,440円 |
| 2,281-2,320 | 22,770円 |
| 2,321-2,360 | 23,100円 |
| 2,361-2,400 | 23,430円 |
| 2,401-2,440 | 23,650円 |
| 2,441-2,480 | 23,980円 |
| 2,481-2,520 | 24,310円 |
| 2,521-2,560 | 24,640円 |
| 2,561-2,600 | 24,970円 |
| 2,601-2,640 | 25,300円 |
| 2,641-2,680 | 25,520円 |
| 2,681-2,720 | 25,850円 |
| 2,721-2,760 | 26,180円 |
| 2,761-2,800 | 26,510円 |
| 2,801-2,840 | 26,840円 |
| 2,841-2,880 | 27,060円 |
| 2,881-2,920 | 27,390円 |
| 2,921-2,960 | 27,720円 |
| 2,961-3,000 | 28,050円 |
| 3,001-3,040 | 28,380円 |
| 3,041-3,080 | 28,710円 |
| 3,081-3,120 | 28,930円 |
| 3,121-3,160 | 29,260円 |
| 3,161-3,200 | 29,590円 |
| 3,201-3,240 | 29,920円 |
| 3,241-3,280 | 30,250円 |
| 3,281-3,320 | 30,580円 |
| 3,321-3,360 | 30,800円 |
| 3,361-3,400 | 31,130円 |
JR西日本「地方交通線」運賃表
JR西日本・JR東海・JR東日本の「地方交通線のみを利用する場合」の運賃表です。
| 営業キロ km |
片道運賃 |
|---|---|
| 1-3 | 150円 |
| 4-6 | 190円 |
| 7-10 | 210円 |
| 11-15 | 240円 |
| 16-20 | 330円 |
| 21-23 | 420円 |
| 24-28 | 510円 |
| 29-32 | 590円 |
| 33-37 | 680円 |
| 38-41 | 770円 |
| 42-46 | 860円 |
| 47-55 | 990円 |
| 56-64 | 1,170円 |
| 65-73 | 1,340円 |
| 74-82 | 1,520円 |
| 83-91 | 1,690円 |
| 92-100 | 1,880円 |
| 101-110 | 1,980円 |
| 111-128 | 2,310円 |
| 129-146 | 2,640円 |
| 147-164 | 3,080円 |
| 165-182 | 3,410円 |
| 183-200 | 3,740円 |
| 201-219 | 4,070円 |
| 220-237 | 4,510円 |
| 238-255 | 4,840円 |
| 256-273 | 5,170円 |
| 274-291 | 5,500円 |
| 292-310 | 5,720円 |
大阪の電車特定区間の運賃表
大阪の電車特定区間のみをご利用の場合の運賃表です。大阪の電車特定区間とは、以下の図の範囲内です。

| 営業キロ km |
片道運賃 |
|---|---|
| 1-3 | 150円 |
| 4-6 | 180円 |
| 7-10 | 200円 |
| 11-15 | 240円 |
| 16-20 | 320円 |
| 21-25 | 410円 |
| 26-30 | 490円 |
| 31-35 | 580円 |
| 36-40 | 660円 |
| 41-45 | 750円 |
| 46-50 | 840円 |
| 51-60 | 960円 |
| 61-70 | 1,120円 |
| 71-80 | 1,300円 |
| 81-90 | 1,460円 |
| 91-100 | 1,640円 |
| 101-120 | 1,880円 |
| 121-140 | 2,210円 |
| 141-160 | 2,540円 |
| 161-180 | 2,870円 |
| 181-200 | 3,200円 |
| 201-220 | 3,640円 |
| 221-240 | 3,970円 |
| 241-260 | 4,300円 |
| 261-280 | 4,630円 |
| 281-300 | 4,960円 |
| 301-320 | 5,290円 |
| 321-340 | 5,510円 |
| 341-360 | 5,840円 |
| 361-380 | 6,060円 |
| 381-400 | 6,390円 |
関西空港線の加算普通運賃表
関西空港線をご利用になる場合は、次の加算普通運賃を加えて計算します。
| 区間 | 加算普通運賃 |
|---|---|
| 日根野~関西空港 | 220円 |
| 日根野~りんくうタウン | 160円 |
| りんくうタウン~関西空港 | 170円 |

