北陸新幹線「はくたか」「あさま」号の料金と割引きっぷです。東京~長野~金沢~敦賀間を走ります。
はくたか号、あさま号の料金について
●「はくたか」号「あさま」号にご乗車になるには、運賃と特急料金があわせて必要です。
●下表は、運賃と特急料金の総額を表示しています。
●指定席特急料金は通常期の価格です。閑散期は200円引き、繁忙期は200円増し、最繁忙期は400円増しです。
●自由席特急料金は通年同額です。
●新幹線eチケットをご利用になると、指定席が一律200円引きになります。
●2026年3月改定。

はくたか号、あさま号主要区間料金表(東京発着)
| 区間 | 普通車自由席 | 普通車指定席 | グリーン車 | グランクラス (シートのみ) |
|---|---|---|---|---|
| 東京~高崎 | 4,600円 | 5,130円 | 7,400円 | 10,550円 |
| 東京~軽井沢 | 5,600円 | 6,130円 | 8,400円 | 11,550円 |
| 東京~佐久平 | 6,040円 | 6,570円 | 8,84円 | 11,990円 |
| 東京~上田 | 6,370円 | 6,900円 | 9,170円 | 12,320円 |
| 東京~長野 | 7,920円 | 8,450円 | 12,110円 | 15,260円 |
| 東京~飯山 | 8,360円 | 8,890円 | 12,550円 | 15,700円 |
| 東京~上越妙高 | 9,130円 | 9,660円 | 13,320円 | 16,470円 |
| 東京~糸魚川 | 10,890円 | 11,420円 | 16,380円 | 20,580円 |
| 東京~黒部宇奈月温泉 | 11,770円 | 12,300円 | 17,260円 | 21,460円 |
| 東京~富山 | 12,650円 | 13,180円 | 19,640円 | 23,840円 |
| 東京~新高岡 | 13,520円 | 14,050円 | 20,510円 | 24,710円 |
| 東京~金沢 | 14,070円 | 14,600円 | 21,060円 | 25,260円 |
| 東京~小松 | 14,290円 | 14,820円 | 21,280円 | 25,480円 |
| 東京~加賀温泉 | 14,620円 | 15,150円 | 23,000円 | 27,200円 |
| 東京~芦原温泉 | 15,280円 | 15,810円 | 23,660円 | 27,860円 |
| 東京~福井 | 15,500円 | 16,030円 | 23,880円 | 28,080円 |
| 東京~越前たけふ | 15,830円 | 16,360円 | 24,210円 | 28,410円 |
| 東京~敦賀 | 16,050円 | 16,580円 | 24,430円 | 28,630円 |
はくたか号、あさま号主要区間料金表(大宮発着)
| 区間 | 普通車自由席 | 普通車指定席 | グリーン車 | グランクラス (シートのみ) |
|---|---|---|---|---|
| 大宮~高崎 | 3,280円 | 3,810円 | 4,580円 | 7,730円 |
| 大宮~軽井沢 | 4,730円 | 5,260円 | 7,530円 | 10,680円 |
| 大宮~佐久平 | 5,060円 | 5,590円 | 7,860円 | 11,010円 |
| 大宮~上田 | 5,390円 | 5,920円 | 8,190円 | 11,340円 |
| 大宮~長野 | 6,160円 | 6,690円 | 8,960円 | 12,110円 |
| 大宮~飯山 | 7,710円 | 8,240円 | 11,900円 | 15,050円 |
| 大宮~上越妙高 | 8,150円 | 8,680円 | 12,340円 | 15,490円 |
| 大宮~富山 | 12,110円 | 12,640円 | 19,100円 | 23,300円 |
| 大宮~新高岡 | 12,330円 | 12,860円 | 19,320円 | 23,520円 |
| 大宮~金沢 | 13,420円 | 13,950円 | 20,410円 | 24,610円 |
| 大宮~小松 | 13,750円 | 14,280円 | 20,740円 | 24,940円 |
| 大宮~加賀温泉 | 13,970円 | 14,500円 | 22,350円 | 26,550円 |
| 大宮~芦原温泉 | 13,970円 | 14,500円 | 22,350円 | 26,550円 |
| 大宮~福井 | 14,300円 | 14,830円 | 22,680円 | 26,880円 |
| 大宮~敦賀 | 15,510円 | 16,040円 | 23,890円 | 28,090円 |
はくたか号、あさま号主要区間料金表(長野発着)
| 区間 | 普通車自由席 | 普通車指定席 | グリーン車 | グランクラス (シートのみ) |
|---|---|---|---|---|
| 長野~上田 | 1,500円 | 3,020円 | 3,790円 | 6,940円 |
| 長野~佐久平 | 2,910円 | 3,440円 | 4,210円 | 7,360円 |
| 長野~軽井沢 | 3,280円 | 3,810円 | 4,580円 | 7,730円 |
| 長野~高崎 | 4,730円 | 5,260円 | 7,530円 | 10,680円 |
| 長野~大宮 | 6,160円 | 6,690円 | 8,960円 | 12,110円 |
| 長野~東京 | 7,9200円 | 8,450円 | 12,110円 | 15,260円 |
はくたか号主要区間料金表(金沢発着)
| 区間 | 普通車自由席 | 普通車指定席 | グリーン車 | グランクラス (シートのみ) |
|---|---|---|---|---|
| 金沢~東京 | 14,070円 | 14,600円 | 21,060円 | 25,260円 |
| 金沢~大宮 | 13,420円 | 13,950円 | 20,410円 | 24,610円 |
| 金沢~長野 | 8,640円 | 9,170円 | 12,740円 | 16,940円 |
| 金沢~上越妙高 | 5,720円 | 6,250円 | 8,520円 | 11,670円 |
| 金沢~富山 | 2,860円 | 3,390円 | 4,160円 | 7,310円 |
| 金沢~新高岡 | 1,560円 | 3,080円 | 3,850円 | 7,000円 |
| 金沢~小松 | 1,390円 | 2,910円 | 3,680円 | 6,830円 |
| 金沢~福井 | 3,210円 | 3,740円 | 4,510円 | 9,750円 |
| 金沢~敦賀 | 4,950円 | 5,480円 | 7,750円 | 12,990円 |
はくたか号、あさま号の割引きっぷ
北陸新幹線「はくたか」号「あさま」号の割引きっぷのうち、主なものをご紹介いたします。
・新幹線eチケット(トクだ値)
・eチケット早特
・JR東日本の株主優待割引券
・JR西日本の株主優待割引券
・学生割引
新幹線eチケット(トクだ値)
新幹線eチケット(トクだ値)は、JR東日本・北海道のインターネット予約サイト「えきねっと」(会員登録無料)の会員向けに設定されている新幹線の割引きっぷです。新幹線eチケットで利用できます。
乗車券・特急券がセットになっていて、北陸新幹線の特定の区間・種別の列車のチケットを安く購入できます。
設定区間と列車、席数は限定です。いずれの商品も、片道ずつ、双方向で使えます。
| 区間 | トクだ値1 | トクだ値14 |
|---|---|---|
| 東京~軽井沢 | 5,330円 | 4,140円 |
| 東京~佐久平 | 5,730円 | 4,450円 |
| 東京~上田 | 6,020円 | 4,680円 |
| 東京~長野 | 7,420円 | 5,760円 |
| 東京~飯山 | 7,810円 | 6,070円 |
| 東京~上越妙高 | 8,510円 | 6,610円 |
| 東京~糸魚川 | 10,090円 | 7,850円 |
| 東京~黒部宇奈月温泉 | 10,880円 | 8,460円 |
| 東京~富山 | 11,670円 | 9,080円 |
| 東京~新高岡 | 12,460円 | 9,690円 |
| 東京~金沢 | 12,960円 | 10,080円 |
| 東京~小松 | 13,150円 | 10,230円 |
| 東京~加賀温泉 | 13,450円 | 10,460円 |
| 東京~芦原温泉 | 14,040円 | 10,920円 |
| 東京~福井 | 14,240円 | 11,080円 |
| 東京~越前たけふ | 14,530円 | 11,310円 |
| 東京~敦賀 | 14,730円 | 11,460円 |
| 大宮~軽井沢 | 4,550円 | 3,530円 |
| 大宮~佐久平 | 4,840円 | 3,760円 |
| 大宮~上田 | 5,140円 | 3,990円 |
| 大宮~長野 | 5,830円 | 4,530円 | 大宮~飯山 | 7,230円 | 5,620円 |
| 大宮~上越妙高 | 7,620円 | 5,930円 |
| 大宮~糸魚川 | 8,820円 | 6,860円 |
| 大宮~黒部宇奈月温泉 | 10,290円 | 8,010円 |
| 大宮~富山 | 11,190円 | 8,700円 |
| 大宮~新高岡 | 11,380円 | 8,850円 |
| 大宮~金沢 | 12,370円 | 9,620円 |
| 大宮~福井 | 13,160円 | 10,230円 |
※他にも設定区間があります。
eチケット早特
eチケット早特は、JR西日本インターネット予約サイト「e5489」(会員登録無料)の会員向けに設定されている新幹線の割引きっぷです。交通系ICカードでチケットレス乗車ができます。
乗車券・特急券がセットになっていて、北陸新幹線の特定の区間・種別の列車のチケットを安く購入できます。
設定区間と列車、席数は限定です。いずれの商品も、片道ずつ、双方向で使えます。
前日まで購入可能な「eチケット早特」と、14日前まで購入可能な「eチケット早特14」があります。価格は、上記「トクだ値1」「トクだ値14」と、それぞれ同じです。
JR東日本株主優待割引券
JR東日本の株主優待割引券(株主優待券)は、JR東日本が株主向けに発行している割引券です。駅の窓口や券売機できっぷを購入する際に、株主優待割引券1枚を提出すると、運賃・料金がそれぞれ4割引になります。東京~上越妙高間の各駅相互間で使用できます。
JR西日本株主優待割引券
JR西日本の株主優待割引券(株主優待券)は、JR西日本が株主向けに発行している割引券です。駅の窓口できっぷを購入する際に、株主優待割引券1枚を提出すると、運賃・料金が5割引になります。上越妙高~敦賀間の各駅相互間で使用できます。
学生割引(学割)
学生割引(学割)は、JRから指定を受けた学校の生徒を対象に、JRの運賃が2割引になるという制度です。中学、高校、大学は学割の対象になります。専門学校も多くは学割の対象になります。
学割が利用できるのは、片道101km以上のJR線を利用する場合です。割引内容は、運賃が2割引です(特急券は割引なし)。学割を利用するには、所属する学校が発行する「学生・生徒旅客運賃割引証」(学割証)が必要です。
「はくたか」「あさま」の場合、東京駅起点で高崎駅以遠、金沢駅起点で糸魚川駅以遠なら学割が適用されます。

