中央線特急「あずさ」号と「かいじ」号の停車駅と所要時間をご案内します。新宿-甲府-松本間を結ぶ特急列車です。一部列車は東京駅や千葉駅の発着です。
「あずさ」「かいじ」の停車駅と所要時間

JR中央線の特急「あずさ」「かいじ」の停車駅は、列車により異なります。すべての「あずさ」「かいじ」が停車するのは、新宿、立川、八王子、甲府、茅野、塩尻、松本の各駅です。それ以外の停車駅と、新宿駅からの所要時間は、以下の通りです。
定期列車の停車駅です。所要時間は列車により異なります。
| 駅名 | あずさ | かいじ | 新宿駅からの所要時間(目安) |
| 千葉 | ▲ | — | 41分 |
|---|---|---|---|
| 船橋 | ▲ | — | 27分 |
| 錦糸町 | ▲ | — | 16分 |
| 東京 | ▲ | ▲ | 13分 |
| 新宿 | ◎ | ◎ | — |
| 立川 | ◎ | ◎ | 24分 |
| 八王子 | ◎ | ◎ | 33分 |
| 大月 | ▲ | ◎ | 58分 |
| 塩山 | ▲ | ◎ | 1時間30分 |
| 山梨市 | ▲ | ◎ | 1時間25分 |
| 石和温泉 | ▲ | ◎ | 1時間30分 |
| 甲府 | ◎ | ◎ | 1時間28分 |
| 竜王 | × | ▲ | 1時間45分 |
| 韮崎 | ○ | — | 1時間36分 |
| 小淵沢 | ○ | — | 1時間52分 |
| 富士見 | ▲ | — | 2時間13分 |
| 茅野 | ◎ | — | 2時間06分 |
| 上諏訪 | ◎ | — | 2時間12分 |
| 下諏訪 | ▲ | — | 2時間31分 |
| 岡谷 | ○ | — | 2時間19分 |
| 塩尻 | ○ | — | 2時間27分 |
| 松本 | ◎ | — | 2時間37分 |
| 豊科 | ▲ | — | 2時間54分 |
| 穂高 | ▲ | — | 2時間59分 |
| 信濃大町 | ▲ | — | 3時間16分 |
| 白馬 | ▲ | — | 3時間42分 |
| 南小谷 | ▲ | — | 3時間59分 |
◎全列車停車、○多数の列車が停車、▲一部の列車が停車、×通過

