JR東日本の運賃のご案内です。「運賃」とは一般的な乗車券の値段です。普通列車の普通車自由席に乗車できます。
特急列車や指定席、グリーン席などに乗車する場合は、別途「特急料金」「指定席料金」「グリーン料金」などが必要です。
JR東日本の運賃制度
JRの運賃は「幹線」と「地方交通線」に分かれています。
「幹線と地方交通線をまたがって利用する場合」は、幹線の「営業キロ」と地方交通線区間の「換算キロ」を足したキロ数を、合計の「営業キロ」(運賃計算キロ)とみなして、「幹線運賃表」に当てはめます。
幹線と地方交通線の路線ごとの分類は、「幹線と地方交通線」の項目をご覧ください。
JR他社(JR北海道、JR東海、JR西日本など)とまたがって乗車する場合は、JR東海・西日本の幹線運賃表(基準額)に、JR東日本の加算額を加えて算出します。営業キロは通算して運賃を計算します。
複数社を乗車する場合、全区間の距離による運賃(基準額)と、JR東日本およびJR北海道・JR四国・JR九州の乗車区間分の加算額を合計した額になります。
なお、東京近郊の「電車特定区間」と「山手線内」の運賃区分は2026年3月13日を以て廃止されました。
- 営業キロの1km未満の端数は切り上げます。
- こども運賃は、おとな運賃の半額で、5円端数は切り捨てます。
- 2026年3月改定。

JR東日本「幹線」運賃表
JR東日本の「幹線のみを利用する場合」の運賃表です。
| 営業キロ (運賃計算キロ) km |
片道運賃 |
|---|---|
| 1-3 | 160円 |
| 4-6 | 200円 |
| 7-10 | 210円 |
| 11-15 | 260円 |
| 16-20 | 350円 |
| 21-25 | 440円 |
| 26-30 | 530円 |
| 31-35 | 620円 |
| 36-40 | 720円 |
| 41-45 | 810円 |
| 46-50 | 910円 |
| 51-60 | 1,040円 |
| 61-70 | 1,230円 |
| 71-80 | 1,410円 |
| 81-90 | 1,600円 |
| 91-100 | 1,790円 |
| 101-120 | 2,090円 |
| 121-140 | 2,420円 |
| 141-160 | 2,750円 |
| 161-180 | 3,190円 |
| 181-200 | 3,520円 |
| 201-220 | 3,850円 |
| 221-240 | 4,180円 |
| 241-260 | 4,620円 |
| 261-280 | 5,060円 |
| 281-300 | 5,390円 |
| 301-320 | 5,720円 |
| 321-340 | 5,940円 |
| 341-360 | 6,270円 |
| 361-380 | 6,600円 |
| 381-400 | 6,930円 |
| 401-420 | 7,260円 |
| 421-440 | 7,480円 |
| 441-460 | 7,810円 |
| 461-480 | 8,030円 |
| 481-500 | 8,360円 |
| 501-520 | 8,690円 |
| 521-540 | 9,020円 |
| 541-560 | 9,350円 |
| 561-580 | 9,570円 |
| 581-600 | 9,900円 |
| 601-640 | 10,230円 |
| 641-680 | 10,450円 |
| 681-720 | 10,780円 |
| 721-760 | 11,110円 |
| 761-800 | 11,440円 |
| 801-840 | 11,770円 |
| 841-880 | 11,990円 |
| 881-920 | 12,320円 |
| 921-960 | 12,650円 |
| 961-1,000 | 12,980円 |
| 1,001-1,040 | 13,310円 |
| 1,041-1,080 | 13,640円 |
| 1,081-1,120 | 13,860円 |
| 1,121-1,160 | 14,190円 |
| 1,161-1,200 | 14,520円 |
| 1,201-1,240 | 14,850円 |
| 1,241-1,280 | 15,180円 |
| 1,281-1,320 | 15,510円 |
| 1,321-1,360 | 15,730円 |
| 1,361-1,400 | 16,060円 |
| 1,401-1,440 | 16,390円 |
| 1,441-1,480 | 16,720円 |
| 1,481-1,520 | 17,050円 |
| 1,521-1,560 | 17,270円 |
| 1,561-1,600 | 17,600円 |
| 1,601-1,640 | 17,930円 |
| 1,641-1,680 | 18,260円 |
| 1,681-1,720 | 18,590円 |
| 1,721-1,760 | 18,920円 |
| 1,761-1,800 | 19,140円 |
| 1,801-1,840 | 19,470円 |
| 1,841-1,880 | 19,800円 |
| 1,881-1,920 | 20,130円 |
| 1,921-1,960 | 20,460円 |
| 1,961-2,000 | 20,680円 |
JR東日本「地方交通線」運賃表
JR東日本エリア内の「地方交通線のみを利用する場合」の運賃表です。
| 営業キロ km |
片道運賃 |
|---|---|
| 1-3 | 160円 |
| 4-6 | 200円 |
| 7-10 | 220円 |
| 11-15 | 260円 |
| 16-20 | 350円 |
| 21-23 | 440円 |
| 24-28 | 530円 |
| 29-32 | 620円 |
| 33-37 | 720円 |
| 38-41 | 810円 |
| 42-46 | 910円 |
| 47-55 | 1,040円 |
| 56-64 | 1,230円 |
| 65-73 | 1,410円 |
| 74-82 | 1,600円 |
| 83-91 | 1,790円 |
| 92-100 | 1,980円 |
| 101-110 | 2,090円 |
| 111-128 | 2,420円 |
| 129-146 | 2,750円 |
| 147-164 | 3,190円 |
| 165-182 | 3,520円 |
| 183-200 | 3,850円 |
| 201-219 | 4,180円 |
| 220-237 | 4,620円 |
| 238-255 | 5,060円 |
| 256-273 | 5,390円 |
| 274-291 | 5,720円 |
| 292-310 | 5,940円 |
JR他社にまたがって乗る場合の「加算額」運賃表
JR東日本とJR他社(JR北海道、JR東海、JR西日本)にまたがって乗車する場合は、JR東海、JR西日本の幹線運賃表に、JR東日本の営業キロ(運賃計算キロ)に応じて、以下の加算額を足してください。
| 営業キロ (運賃計算キロ) km |
加算額(円) |
|---|---|
| 1-10 | 10円 |
| 11-30 | 20円 |
| 31-35 | 30円 |
| 36-45 | 40円 |
| 46-60 | 50円 |
| 61-70 | 60円 |
| 71-80 | 70円 |
| 81-90 | 80円 |
| 91-100 | 100円 |
| 101-260 | 110円 |
| 261-380 | 220円 |
| 381-520 | 330円 |
| 521- | 440円 |
| 営業キロ (運賃計算キロ) km |
加算額(円) |
|---|---|
| 1-10 | 10円 |
| 11-28 | 20円 |
| 29-32 | 40円 |
| 33-41 | 40円 |
| 42-55 | 50円 |
| 56-64 | 60円 |
| 65-73 | 70円 |

