常磐線特急「ひたち」号と「ときわ」号の停車駅と所要時間をご案内します。品川-東京-水戸-いわき-仙台間を結ぶ特急列車です。
「ひたち」「ときわ」の停車駅と所要時間
JR常磐線の特急「ひたち」「ときわ」の停車駅は、列車により異なります。すべての「ひたち」「ときわ」が停車するのは、品川、東京、上野、水戸、勝田、日立、泉、湯本、いわきの各駅(いわき以南)です。それ以外の停車駅と、東京駅からの所要時間は、以下の通りです。
定期列車の停車駅です。所要時間は列車により異なります。
駅名 | ひたち | ときわ | 東京駅からの所要時間 (目安) |
品川 | ◎ | ○ | -- |
---|---|---|---|
東京 | ◎ | ○ | -- |
上野 | ◎ | ◎ | 7分 |
日暮里 | × | ▲ | 11分 |
柏 | × | ◎ | 27分 |
佐貫 | × | ▲ | 41分 |
牛久 | × | ▲ | 45分 |
ひたち野牛久 | × | ▲ | 49分 |
荒川沖 | × | ▲ | 52分 |
土浦 | × | ◎ | 51分 |
石岡 | × | ◎ | 1時間02分 |
友部 | × | ◎ | 1時間13分 |
赤塚 | × | ▲ | 1時間25分 |
偕楽園 | × | ▲ | 1時間10分 |
水戸 | ◎ | ◎ | 1時間12分 |
勝田 | ◎ | ◎ | 1時間18分 |
東海 | ▲ | ▲ | 1時間25分 |
大甕 | ○ | ▲ | 1時間29分 |
常陸多賀 | ○ | ▲ | 1時間32分 |
日立 | ◎ | ▲ | 1時間31分 |
高萩 | ○ | ▲ | 1時間49分 |
磯原 | ○ | ―― | 1時間52分 |
勿来 | ○ | ―― | 2時間02分 |
泉 | ◎ | ―― | 2時間07分 |
湯本 | ◎ | -- | 2時間12分 |
いわき | ◎ | -- | 2時間18分 |
広野 | ▲ | -- | 2時間41分 | Jヴィレッジ | ▲ | -- | 2時間53分 | 富岡 | ▲ | -- | 2時間55分 | 大野 | ▲ | -- | 3時間4分 | 双葉 | ▲ | -- | 3時間9分 | 浪江 | ▲ | -- | 3時間13分 | 原ノ町 | ▲ | -- | 3時間30分 | 相馬 | ▲ | -- | 3時間46分 | 亘理 | ▲ | -- | 4時間6分 | 岩沼 | ▲ | -- | 4時間16分 | 仙台 | ▲ | -- | 4時間35分 |
◎全列車停車、○多数の列車が停車、▲一部の列車が停車、×通過